Ungern i Eurovision Song Contest 2015
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Ungerns planer inför Eurovision Song Contest 2015, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets sex senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
De ungerska ESC-2015-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | MTVA | Webbsida: | adal2015.hu |
Bidrags-val: | “A Dal 2015” | ||
Datum: | Final den 28:e februari |
“Wars For Nothing”, Csemer Boglárka (Boggie) (Ungerns ESC-2015-bidrag)
video – final-framträdande – live i Amsterdam – studioversion – akustisk version – text
(text & musik: Boglárka Csemer, Sára Hélène Bori)
Resultatet av Ungerns nationella ESC-final 2015, 28:e februari: |
|||||
Resultatet av tittarnas omröstningsrunda (den andra) | |||||
Placering, Bidrag, Artist: | SMS och Mobilapp | ||||
1. “Wars for Nothing“, Boglárka Csemer – Boggie | flest röster | ||||
?. “Give Me Your Love“, Ádám Szabó | ? | ||||
?. “Keep Marching On“, Spoon | ? | ||||
?. “Beside You“, Zoltán Mujahid | ? | ||||
Resultatet av juryns omröstningsrunda (den första) | |||||
Placering, Bidrag, Artist: | Rúzsa | Csiszár | Pierrot | Rákay | Summa |
1. “Give Me Your Love“, Ádám Szabó | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 p. |
2. “Wars for Nothing“, Boglárka Csemer – Boggie | 10 | – | 8 | 6 | 24 p. |
3. “Keep Marching On“, Spoon | – | 10 | – | 10 | 20 p. |
3. “Beside You“, Zoltán Mujahid | 4 | 6 | 10 | – | 20 p. |
— | |||||
5. “Ne engedj el“, Kati Wolf | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 p. |
6. “Fire“, Ív | – | – | 4 | – | 4 p. |
7. “That’s How It Goes“, Bálint Gájer | – | – | – | – | 0 p. |
7. “Mesmerize“, Passed | – | – | – | – | 0 p. |
Schemat för Ungerns “A Dal 2015”: |
||
24:e januari | Kvartsfinal 1 | 10 bidrag → 6 semifinalister |
31:a januari | Kvartsfinal 2 | 10 bidrag → 6 semifinalister |
7:e februari | Kvartsfinal 3 | 10 bidrag → 6 semifinalister |
14:e februari | Semifinal 1 | 9 bidrag → 4 finalister |
21:e februari | Semifinal 2 | 9 bidrag → 4 finalister |
28:e februari | Final | 8 finalister → 4 superfinalister → 1 vinnare |
Finalisterna av Ungerns ESC-uttagning A Dal 2015: |
||
♥ | “Give Me Your Love“, Ádám Szabó | (1:a i semi 1) |
♥ | “Wars for Nothing“, Boglárka Csemer “Boggie” | (1:a i semi 1) |
♥ | “Beside You“, Zoltán Mujahid | (3:a i semi 1) |
♥ | “Keep Marching On“, Spoon | (tittarnas extraval i semi 1) |
♥ | “Ne engedj el“, Kati Wolf | (1:a i semi 2) |
♥ | “Mesmerize“, Passed | (2:a i semi 2) |
♥ | “Fire“, Ív | (3:a i semi 2) |
♥ | “That’s How It Goes“, Bálint Gájer | (tittarnas extraval i semi 2) |
Resultatet av den andra semifinalen av Ungerns “A Dal 2015”: |
||||
Till Final (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Ne engedj el“, Kati Wolf | 10+8+8+10= 36 p. | 8 p. | 44 p. |
♥ | “Mesmerize“, Passed | 9+9+9+9= 36 p. | 7 p. | 43 p. |
♥ | “Fire“, Ív | 10+9+8+7= 34 p. | 7 p. | 41 p. |
Till Final (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “That’s How It Goes“, Bálint Gájer | 8+7+7+8= 30 p. | 8 p. | 38 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Untold Story“, Other Planet | 9+9+5+10= 33 p. | 7 p. | 40 p. |
♥ | “A tükör előtt“, Gergő Oláh | 9+7+8+8= 32 p. | 7 p. | 39 p. |
♥ | “World of Violence“, Bogi Dallos | 8+7+6+9= 30 p. | 8 p. | 38 p. |
♥ | “Run to You“, Gyula Éliás Jr. feat. Fourtissimo | 8+8+7+7= 30 p. | 7 p. | 37 p. |
♥ | “Úgysem felejtesz el“, Gabi Szűcs | 6+6+8+7= 27 p. | 6 p. | 33 p. |
Resultatet av den första semifinalen av Ungerns “A Dal 2015”: |
||||
Till Final (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Give Me Your Love“, Ádám Szabó | 9+9+10+10= 38 p. | 9 p. | 47 p. |
♥ | “Wars for Nothing“, Boglárka Csemer “Boggie” | 10+8+10+10= 38 p. | 9 p. | 47 p. |
♥ | “Beside You“, Zoltán Mujahid | 9+8+10+9= 36 p. | 7 p. | 43 p. |
Till Final (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Keep Marching On“, Spoon | 8+8+8+9= 33 p. | 8 p. | 41 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Woke Up This Way“, Timi Antal | 8+8+8+7= 31 p. | 8 p. | 39 p. |
♥ | “Time Is Now“, Karmapolis | 7+8+7+8= 30 p. | 6 p. | 36 p. |
♥ | “Kicsi a világ, de nagy világ“, Pankastic! | 7+7+6+7= 27 p. | 7 p. | 34 p. |
♥ | “Homelights“, New Level Empire | 6+7+4+8= 25 p. | 8 p. | 33 p. |
♥ | “Gyémánt“, Vera Tóth | 7+7+5+6= 25 p. | 7 p. | 32 p. |
Resultatet av den tredje kvartsfinalen av Ungerns “A Dal 2015”: |
||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Wars for nothing“, Csemer Boglárka “Boggie” | 10+9+9+10= 38 p. | 8 p. | 46 p. |
♥ | “Ne engedj el“, Kati Wolf | 10+9+8+10= 37 p. | 8 p. | 45 p. |
♥ | “Untold Story“, Other Planet | 10+10+5+10= 35 p. | 7 p. | 42 p. |
♥ | “That’s How It Goes“, Bálint Gájer | 8+7+8+9= 32 p. | 8 p. | 40 p. |
♥ | “Beside You“, Zoltán Mujahid | 9+6+9+8= 32 p. | 7 p. | 39 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Keep marching on“, Spoon | 8+8+6+8= 30 p. | 8 p. | 38 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Hol a határ“, Proof of life | 9+9+6+6= 30 p. | 7 p. | 37 p. |
♥ | “Hazám hazád“, Ildikó Keresztes | 9+7+6+7= 29 p. | 8 p. | 37 p. |
♥ | “Back 2 Right“, Fool Moon | 6+6+6+7= 25 p. | 7 p. | 32 p. |
♥ | “Listen to the Universe“, Barbara Péter | 6+6+5+7= 24 p. | 6 p. | 30 p. |
Resultatet av den andra kvartsfinalen av Ungerns “A Dal 2015”: |
||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Give Me Your Love“, Ádám Szabó | 10+9+9+10= 38 p. | 8 p. | 46 p. |
♥ | “A Tükör Előtt“, Gergő Oláh | 10+8+7+9= 34 p. | 7 p. | 41 p. |
♥ | “Fire“, Ív | 8+9+8+7= 32 p. | 6 p. | 38 p. |
♥ | “Kicsi a világ, de nagy világ“, Pankastic! | 10+7+6+9= 32 p. | 6 p. | 38 p. |
♥ | “Run To You“, Gyula Éliás JR. Feat. Fourtissimo | 8+8+6+6= 28 p. | 8 p. | 36 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Homelights“, New Level Empire | 7+7+4+8= 26 p. | 8 p. | 34 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Lőjetek Fel“, Leander Rising | 9+7+5+8= 29 p. | 7 p. | 36 p. |
♥ | “Ébresztő“, Heni Dér | 9+7+4+7= 27 p. | 7 p. | 34 p. |
♥ | “Our time“, Saci és Böbe Szécsi | 6+7+5+9= 27 p. | 7 p. | 34 p. |
♥ | “The night“, Chances | 5+7+8+6= 26 p. | 5 p. | 31 p. |
Resultatet av den första kvartsfinalen av Ungerns “A Dal 2015”: |
||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Mesmerize“, Passed | 10+9+9+9= 37 p. | 6 p. | 43 p. |
♥ | “Gyémánt“, Vera Tóth | 10+7+5+9= 31 p. | 8 p. | 39 p. |
♥ | “World of Violence“, Bogi Dallos | 8+7+6+10= 31 p. | 7 p. | 38 p. |
♥ | “Úgysem felejtesz el“, Gabi Szűcs | 8+9+7+8= 32 p. | 5 p. | 37 p. |
♥ | “The time is now“, Karmapolis | 7+9+7+8= 31 p. | 6 p. | 37 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Woke Up This Way“, Timi Antal | 6+6+6+7= 25 p. | 8 p. | 33 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Liar“, Balázs Farkas-Jenser | 9+8+5+9= 31 p. | 6 p. | 37 p. |
♥ | “Ősz utca“, Gergő Szakács | 6+7+4+9= 26 p. | 7 p. | 33 p. |
♥ | “Maniac“, MDC | 5+6+5+7= 23 p. | 8 p. | 31 p. |
♥ | “Lead Me To Heaven“, Bori Magyar | 5+7+6+6= 24 p. | 5 p. | 29 p. |
Så här väljer Ungern ut sitt ESC 2015-bidrag: |
|
♥ | Fram till den 15:e november tog MTVA emot bidrag till Ungerns nationella uttagning “A Dal“, som även denna gång kommer låta 30 bidrag tävla i 3 kvartsfinaler, 2 semifinaler samt en avgörande final. |
♥ | Bidragen presenterades för allmänheten, tio åt gången och endast i små 20-sekunders-smakprov, den 8:e, 10:e och 12:e december. Fullversionerna började dyka upp strax efter. |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2015 – Kvartsfinal 1, 24:e januari |
|
1. “Lead Me To Heaven“, Bori Magyar (Tamás Váradi, Attila Ferencz) |
|
2. “Liar“, Balázs Farkas-Jenser (Bence Péter, Kata Kozma, Balázs Farkas-Jenser) |
|
3. “Úgysem felejtesz el“, Gabi Szűcs (Iván Gátos, Gabi Szűcs / György Hegyi, Gabi Szűcs) |
|
4. “Mesmerize“, Goma feat. Passed (Dorottya Nizalowski, Fanni Nizalowski, Dávid Godzsák, Levente Szabó) |
|
5. “World of Violence“, Bogi (Bogi Dallos) (Boglárka Dallos-Nyers) (Zoltán Tóth G., Péter Halász) |
|
6. “The time is now“, Karmapolis (András Kenyeres, Szabolcs Szipszer, Gábor Lipi) |
|
7. “Ősz utca“, Gergő Szakács (László Csöndör “Diaz”, Gergő Szakács / Tamás Karácson) |
|
8. “Woke Up This Way“, Timi Antal (Miklós Malek, Dimitri Ehrlich) |
|
9. “Gyémánt“, Vera Tóth (Róbert Hrutka) |
|
10. “Maniac“, MDC (Attila Fehér, László Lapis Botond, Jnoffin Kasai) |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2015 – Kvartsfinal 2, 31:a januari |
|
1. “The night“, Chances (János Kosztyu, Ferenc Orbán) |
|
2. “Give Me Your Love“, Ádám Szabó (Ádám Szabó, Tamás Bori, Tamás Katona, Kata Kozma) |
|
3. “Lőjetek Fel“, Leander Rising (Leander Köteles, Attila Vörös , József Péter Takács) |
|
4. “Fire“, Ív (Éva Katona-Zsombori) (Éva Katona-Zsombori, Lóránt Tóth , László Gálosi) |
|
5. “Run To You“, Gyula Éliás JR. Feat. Fourtissimo (Gyula Éliás / Martina Király) |
|
6. “Kicsi a világ, de nagy világ“, Pankastic! (Tamás Kálmán) |
|
7. “Ébresztő“, Heni Dér (Krisztián Burai, Heni Dér, Ernő Bodoczki, Norbert Szabó) |
|
8. “Homelights“, New Level Empire (Péter Krajczár, Zoltán Szilveszter Ujvári, Sándor Nyújtó) |
|
9. “A Tükör Előtt“, Gergő Oláh (Lajos Havas, Norbert Csicsák, Gergő Oláh, Márton Lombos) |
|
10. “Our time“, Saci és Böbe Szécsi (Saci Szécsi, Böbe Szécsi, Máriusz Fodor) |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2015 – Kvartsfinal 3, 7:e februari |
|
♥ “That’s How It Goes“, Bálint Gájer (Norbert Elek, Bálint Gájer, Johnny K. Palmer) |
|
♥ “Listen to the Universe“, Barbara Péter (Barbie) (Zoltán Tóth G., Péter Halász) |
|
♥ “Wars for nothing“, Boggie (Boglárka Csemer) (Boglárka Csemer, Sára Hélène Bori) |
|
♥ “Back To Right“, Fool Moon (Gábor Molnár / Kasai Jnoffin) |
|
♥ “Hazám Hazád Lehet“, Ildikó Keresztes (Géza Pálvölgyi, József Márkus) |
|
♥ “Ne engedj el“, Kati Wolf (Martin Ankelius, Sebastian Zelle, Péter Krajczár / Eszter Major, Linnea Deb) |
|
♥ “Untold Story“, Other Planet (Péter Szikra, Bálint Széll, Ádám Őry) |
|
♥ “Hol a határ“, Proof of life (Péter Krajczár / Csaba Schmél, Nelli Nagyváradi) |
|
♥ “Keep marching on“, Spoon (George Németh, Erik Fijeld, Ida Wardahl) |
|
♥ “Beside You“, Zoltán Mujahid (Zoltán Mujahid, László Csöndör “Diaz” / Johnny K. Palmer) |
Jurymedlemmarna i A Dal 2015: |
||
♥ | Rákay Philip | |
♥ | Jeno Csiszár | |
♥ | Pierrot | |
♥ | Magdi Rúzsa | (ESC 2007: “Unsubstantial Blues“) |
Ungerns sex senaste bidrag och resultat i Eurovision Song Contest: |
||
2014: | “Running“, András Kállay-Saunders | 5:a i finalen |
2013: | “Kedvesem (Zoohacker Remix)“, ByeAlex | 10:a i finalen |
2012: | “Sound Of Our Hearts“, Compact Disco | 24:a i finalen |
2011: | “What About My Dreams?“, Kati Wolf | 22:a i finalen |
2009: | “Dance With Me“, Zoli Ádok | 15:e i semi 2 |
2008: | “Candlelight“, Csézy | 19:e i semi 2 |
Nyheter ang. Ungerns ESC-2015-deltagande: |
♥ Videon till Ungerns “Wars For Nothing” (Boggie) (2015-03-13) |
♥ Ungerns Eurovision-bidrag 2015 (2015-03-05) |
♥ Allt inför “A Dal 2015″-finalen (2015-02-28) |
♥ Resultatet av “A Dal” Semifinal 2 (2015-02-22) |
♥ Allt inför den andra “A Dal”-semifinalen (2015-02-20) |
♥ Resultatet av “A Dal” Semifinal 1 (2015-02-20) |
♥ Allt inför den första “A Dal”-semifinalen (2015-02-14) |
♥ Resultatet av “A Dal” Kvartsfinal 3 (2015-02-09) |
♥ Allt inför den tredje “A Dal”-kvartsfinalen (2015-02-06) |
♥ Resultatet av “A Dal” Kvartsfinal 2 (2015-02-01) |
♥ Allt inför den andra “A Dal”-kvartsfinalen (2015-01-28) |
♥ Resultatet av “A Dal” Kvartsfinal 1 (2015-01-25) |
♥ Allt inför den första “A Dal”-kvartsfinalen (2015-01-23) |
♥ Kvartsfinals-uppdelningen presenterad (2015-01-18) |
♥ En första rankning av de 30 bidragen (2014-12-16) |
♥ Lyssna på de 30 “A Dal 2015″-bidragen (2014-12-12) |
♥ MTVA söker bidrag till “A Dal 2015″ (2014-10-01) |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2015-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)