Ungern i Eurovision Song Contest 2014
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Ungerns planer inför Eurovision Song Contest 2014, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets fem senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
De ungerska ESC-2014-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | MTV | Webbsida: | adal2014.hu |
Bidrags-val: | “A Dal 2014” med tre kvartsfinaler, två semifinaler och en final | ||
Datum: | Final den 22:a februari | ||
♥ Ungern tävlar i den (andra halvan av den) första semifinalen av ESC 2014, den 6:e maj |
Video: “Running”, András Kállay-Saunders (Vinnaren av “A Dal 2014”) (NF-framträdande)
Så här väljer Ungern ut sitt ESC 2014-bidrag: |
|
♥ | Deadline att skicka in bidrag till TV-bolaget är satt till den 1:a december. |
♥ | Den nationella uttagningen “A Dal 2014” kommer att bestå av tre kvartsfinaler, två semifinaler och en final. |
♥ | En jury bestående av 10 personer kommer att lyssna igenom de över 200 inskickade låtarna och välja ut 30 bidrag till uttagningen. Vilka de är presenteras den 11:e december. |
Schemat för Ungerns “A Dal 2014”: |
||
25:e januari | Kvartsfinal 1 | 10 bidrag → 6 semifinalister |
1:a februari | Kvartsfinal 2 | 10 bidrag → 6 semifinalister |
8:e februari | Kvartsfinal 3 | 10 bidrag → 6 semifinalister |
15:e februari | Semifinal 1 | 9 bidrag → 4 finalister |
16:e februari | Semifinal 2 | 9 bidrag → 4 finalister |
22:a februari | Final | 8 bidrag → 1 vinnare |
Resultatet av finalen, 22:a februari: |
|||
Vidare efter juryns röstning: | Juryröster | Tittarnas SMS-röstning | |
1. | “Running“, András Kállay-Saunders | 4+10+8+8= 30 p. | 1:a |
2. | “We All“, Bogi | 10+6+10+0= 26 p. | – |
3. | “It Can’t Be Over“, Fool Moon | 0+8+4+10= 22 p. | 2:a |
4. | “Running Out Of Time“, Király Viktor | 6+0+6+6= 18 p. | – |
Utslagna efter juryns röstning: | Juryröster | ||
5. | “The Last One“, New Level Empire | 8+0+0+4= 12 p. | |
6. | “Brave New World“, Pál Dénes | 0+4+0+0= 4 p. | |
7. | “Csak a zene“, Depresszió | 0+0+0+0= 0 p. | |
7. | “A legnagyobb hős“, HoneyBeast | 0+0+0+0= 0 p. |
Ungerns “A Dal 2014” – Finalstartfältet, 22:a februari: |
|
♥ | “Running Out Of Time“, Király Viktor |
♥ | “We All“, Bogi |
♥ | “The Last One“, New Level Empire |
♥ | “Csak a zene“, Depresszió |
♥ | “Running“, András Kállay-Saunders |
♥ | “It Can’t Be Over“, Fool Moon |
♥ | “Brave New World“, Pál Dénes |
♥ | “A legnagyobb hős“, Honeybeast |
Resultatet av den andra semifinalen, 16:e februari: |
||
Till Final (juryns val): | Juryröster | |
1. | “Running“, András Kállay-Saunders | 10+10+10+10= 40 p. |
2. | “It Can’t Be Over“, Fool Moon | 9+10+9+10= 38 p. |
Till Final (tittarnas val): | Juryröster | |
♥ | “Brave New World“, Pál Dénes | 10+10+10+8= 38 p. |
♥ | “A legnagyobb hős“, Honeybeast | 9+10+9+9= 37 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | |
♥ | “Morning Light“, Marge | 9+9+9+8= 35 p. |
♥ | “Ég veled“, Dér Heni | 9+9+9+8= 35 p. |
♥ | “This Is My Life“, Muzicfabrik | 9+8+8+9= 34 p. |
♥ | “Egy percig sztár“, Oláh Ibolya | 8+9+8+8= 33 p. |
♥ | “Karcolás“, Polyák Lilla | 8+8+8+8= 32 p. |
Resultatet av den första semifinalen, 15:e februari: |
||
Till Final (juryns val): | Juryröster | |
1. | “Running Out Of Time“, Király Viktor | 10+10+10+9= 39 p. |
2. | “We All“, Bogi | 1010+10+8= 38 p. |
Till Final (tittarnas val): | Juryröster | |
♥ | “The Last One“, New Level Empire | 9+9+10+8= 36 p. |
♥ | “Csak a zene“, Depresszió | 8+9+8+9= 34 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | |
♥ | “Hogy segíthetnék?“, Szabó Leslie | 8+10+9+8= 35 p. |
♥ | “Retikül“, Group’n’Swing | 7+8+8+9= 32 p. |
♥ | “Catch Me“, Radics Gigi | 8+8+8+8= 32 p. |
♥ | “Játssz még jazzgitár“, Mystery Gang | 8+8+8+7= 31 p. |
♥ | “Waterfall“, Joni | 7+7+8+8= 30 p. |
Resultatet av den tredje kvartsfinalen, 8:e februari: |
||
Till Semifinal (juryns val): | Juryröster | |
1. | “Brave New World (Szép új világ)“, Pál Dénes | 10+10+10+8= 38 p. |
2. | “The Last One (Az utolsó)“, New Level Empire | 9+9+10+8= 36 p. |
3. | “It Can’t Be Over (Ha vele vagyok)“, Fool Moon | 8+8+9+10= 35 p. |
Till Semifinal (tittarnas val): | Juryröster | |
♥ | “A legnagyobb hős“, Honeybeast | 8+8+9+9= 34 p. |
♥ | “Catch Me (Kapj el)“, Radics Gigi | 8+8+8+8= 32 p. |
♥ | “Játssz még jazzgitár“, Mystery Gang | 8+7+9+7= 31 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | |
♥ | “Everything (Mind te vagy)“, Király Linda | 9+9+8+8= 34 p. |
♥ | “Elmaradt pillanatok“, Gájer Bálint | 7+8+9+9= 33 p. |
♥ | “Minden mosoly“, Bülbüls | 8+7+8+7= 30 p. |
♥ | “Sweet Memories (Emlékek)“, Knoll Gabi | 7+7+8+7= 29 p. |
Resultatet av den andra kvartsfinalen, 1:a februari: |
||
Till Semifinal (juryns val): | Juryröster | |
1. | “Running (Hova szaladnál?)“, András Kállay-Saunders | 10+9+10+9= 38 p. |
2. | “Waterfall (Húz az ár)“, Joni (Tóth Johanna) | 9+9+10+8= 36 p. |
3. | “We All (Mindannyian)“, Bogi | 9+9+10+7= 35 p. |
Till Semifinal (tittarnas val): | Juryröster | |
♥ | “Ég veled (Next Please)“, Dér Heni | 8+10+9+8= 35 p. |
♥ | “This Is My Life (Ez az életem)“, Muzicfabrik | 8+9+8+9= 34 p. |
♥ | “Karcolás (Rise Again)“, Polyák Lilla | 8+7+8+8= 31 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | |
♥ | “Miss One Smile (Állj meg világ)“, Vastag Tamás | 9+8+9+9= 35 p. |
♥ | “Miért ne higgyem?“, Belmondo | 9+8+8+8= 33 p. |
♥ | “Camon Babe (Meg akarom mondani)“, 2Beat Or Not 2Beat | 8+7+8+7= 30 p. |
♥ | “Born To Fly“, Szécsi Saci és Szécsi Böbe | 8+7+8+7= 30 p. |
Resultatet av den första kvartsfinalen, 25:e januari: |
||
Till Semifinal (juryns val): | Juryröster | |
1. | “Running Out Of Time (Miért?)“, Király Viktor | 10+10+10+10= 40 p. |
2. | “Morning Light (Reggeli fény)“, Marge | 9+9+10+8= 36 p. |
3. | “Hogy segíthetnék?“, Szabó Leslie | 9+10+8+8= 35 p. |
Till Semifinal (tittarnas val): | Juryröster | |
♥ | “Retikül“, Group’n’Swing | 8+8+9+9= 34 p. |
♥ | “Egy percig sztár“, Oláh Ibolya | 9+9+8+8= 34 p. |
♥ | “Csak a zene“, Depresszió | 8+8+8+9= 33 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | |
♥ | “The Way I Do (Ezt érzem igazán)“, Hien | 8+9+8+7= 32 p. |
♥ | “Break Up“, Lil C | 7+7+8+8= 30 p. |
♥ | “Help Me! (Ments meg)“, Extensive | 7+7+8+8= 30 p. |
♥ | “Fly (Úgy szállj)“, Cserpes Laura | 7+7+8+6= 28 p. |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2014 – Kvartsfinal 1, 25:e januari: |
♥ “Fly (Úgy szállj)“, Cserpes Laura (Krajczár Péter, Mészáros László, Tabár István) ♥ “Csak a zene“, Depresszió (Depresszió = Hartmann Ádám, Nagy Dávid, Halász Ferenc, Kovács Zoltán, Pálffy Miklós) (Hartmann Ádám, Nagy Dávid, Halász Ferenc, Kovács Zoltán, Pálffy Miklós) ♥ “Help Me! (Ments meg)“, Extensive (Extensive = Héjja Krisztián “Kiki”, Horvay Máté “Matt”, Dolmán Attila “Atee”) (Héjja Krisztián, Horvay Máté, Dolmán Attila) ♥ “Retikül“, Group’n’Swing (Romhányi Áron, Lombos Márton) ♥ “The Way I Do (Ezt érzem igazán)“, Hien (Nguyen Thanh Hien, Johnny K. Palmers) ♥ “Running Out Of Time (Miért?)“, Király Viktor (Király Viktor, Diamond Duggal, Király Tamás) ♥ “Break Up“, Lil C (Kelemen Csaba) (Burai Krisztián, Bodóczki Ernő, Kelemen Csaba) ♥ “Morning Light (Reggeli fény)“, Marge (Batta Zsuzsanna) (SZAKOS KRISZTIÁN, Batta Zsuzsanna) ♥ “Egy percig sztár“, Oláh Ibolya (Oláh Ibolya) ♥ “Hogy segíthetnék?“, Szabó Leslie (Szabó Leslie) |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2014 – Kvartsfinal 2, 1:a februari: |
♥ “Miért ne higgyem?“, Belmondo (Belmondo, Czutor Zoltán) ♥ “We All (Mindannyian)“, Bogi (Dallos-Nyers Boglárka) (Tóth G. Zoltán, Halász Péter) ♥ “Ég veled (Next Please)“, Dér Heni (Burai Krisztián, Dér Henrietta, Bodócki Ernő, Szabó Norbert) ♥ “Waterfall (Húz az ár)“, Joni (Tóth Johanna) (Toth Johanna, Gabriella Wilson, Phil Greiss, Michael James Down, Emanule Abrahamsson,Pataki Tamás) ♥ “Running (Hova szaladnál?)“, András Kállay-Saunders (Kállay Saunders, Szakos Krisztián, Tabár István) ♥ “This Is My Life (Ez az életem)“, Muzicfabrik (Muzicfabrik = Hegyi Ákos, Giczi Kurt, Makk Szabolcs, Rozmann András, Sövegjártó László) (Rozmann András, Sinka Szilárd, Sövegjártó László, Hegyi Ákos) ♥ “Karcolás (Rise Again)“, Polyák Lilla (Rakonczai Viktor, Rácz Viktor, Homonnay Zsolt, Johnny K. Palmer) ♥ “Born To Fly“, Szécsi Saci és Szécsi Böbe (Szécsi Sarolta, Czutor Zoltán, Csöndör László “Diaz”) ♥ “Camon Babe (Meg akarom mondani)“, To Beat Or Not To Beat (To Beat Or Not To Beat = Stefaich Tibor,Dornai József, Rex Alex, Sleisz Zoltán) (Stefaich Tibor, Dornai József) ♥ “Miss One Smile (Állj meg világ)“, Vastag Tamás (Vastag Tamás, Johnny Sanchez, Erik Mjörnell, Samuel Gajicki, Primoz Poglajen) |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2014 – Kvartsfinal 3, 8:e februari: |
♥ “Minden mosoly“, Bülbüls (Takács Noémi) (Bruzsa Gábor, Demeter Géza) ♥ “It Can’t Be Over (Ha vele vagyok)“, Fool Moon (Fool Moon = Mészáros Tamás, Molnár Gábor, Németh Miklós, Rácz Gergő, Wodala Barnabás) (Bella Máté, Rácz Gergő, Galambos Attila, Szente Vajk) ♥ “Elmaradt pillanatok“, Gájer Bálint (Romhányi Áron, Gájer Bálint, Orbán Tamás) ♥ “A legnagyobb hős“, Honeybeast (Honeybeast = Tarján Zsófia, Tatár Árpád, Kovács Zoltán, Lázár Tibor, Kővágó Zsolt, Kovács Tamás) (Kovács Zoltán) ♥ “Everything (Mind te vagy)“, Király Linda (Király Linda, Shannon Sanders, Király Tamás) ♥ “Sweet Memories (Emlékek)“, Knoll Gabi (Fission music (Mike Previti, Steve Horner), Knoll Gabi) ♥ “Játssz még jazzgitár“, Mystery Gang (Egri Péter) ♥ “The Last One (Az utolsó)“, New Level Empire (Krajczár Péter, Ujvári Zoltán Szilveszter, Nyújtó Sándor, Mayer Petra) ♥ “Brave New World (Szép új világ)“, Pál Dénes (Gatti di Amalfi, Jónás Vera, Dobrády Ákos, Kotsy Kriszta, Pál Dénes) ♥ “Catch Me (Kapj el)“, Radics Gigi (Freja Blomberg, Maria Marcus, Charlie Mason) |
Jurymedlemmarna i A Dal 2014: |
||
♥ | Rákay Philip: | |
♥ | Jeno Csiszár: | |
♥ | Kati Kovács: | |
♥ | Magdi Rúzsa: | (ESC 2007: “Unsubstantial Blues“) |
Digital kommentator under A Dal: ♥ ByeAlex (ESC 2013: “Kedvesem (Zoohacker Remix)“) |
Blogg-poster på Schlagerpinglan.se om Ungern 2014: |
|
2014-02-27 | Ungerns Eurovision-bidrag 2014 |
2014-02-17 | Resultatet av “A Dal”:s andra semifinal |
2014-02-16 | Resultatet av “A Dal”:s första semifinal |
2014-02-13 | Inför “A Dal”-semifinalerna |
2014-02-09 | Resultatet av “A Dal”:s tredje kvartsfinal |
2014-02-06 | Tredje kvartsfinalens 10 bidrag (inkl. mina förhandsbetyg) |
2014-02-03 | Resultatet av “A Dal”:s andra kvartsfinal |
2014-01-31 | Andra kvartsfinalens 10 bidrag (inkl. mina förhandsbetyg) |
2014-01-27 | Resultatet av “A Dal”:s första kvartsfinal |
2014-01-08 | Veckans 10 tävlande bidrag (inkl. mina förhandsbetyg) |
2014-01-08 | ByeAlex topp-10-lista (+mina första favoriter) |
2014-01-05 | Lyssna på (de flesta) “A Dal”-bidragen |
2013-12-11 | Startfältet i “A Dal 2014″ |
2013-12-04 | Ungern 2014: Schemat för “A Dal” |
2013-10-10 | MTV (Ungern) söker låtar till “A Dal” |
Ungerns fem senaste bidrag och resultat i Eurovision Song Contest: |
||
2013: | “Kedvesem (Zoohacker Remix)“, ByeAlex | 10:a i finalen |
2012: | “Sound Of Our Hearts“, Compact Disco | 24:a i finalen |
2011: | “What About My Dreams?“, Kati Wolf | 22:a i finalen |
2009: | “Dance With Me“, Zoli Ádok | 15:e i semi 2 |
2008: | “Candlelight“, Csézy | 19:e i semi 2 |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2014-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)