Moldavien i Eurovision Song Contest 2014
<= Moldaviens NF 2013 | Moldaviens NF 2015 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Moldaviens planer inför Eurovision Song Contest 2014, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets fem senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Moldavien i Eurovision Song Contest”
De moldaviska ESC-2014-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | TRM |
Webbsida: | trm.md |
Bidrags-val: | “O melodie pentru Europa”: 2 semifinaler, 1 final och 24 bidrag |
Datum: | Final den 15:e mars |
♥ Moldavien tävlar i den (andra halvan av den) första semifinalen av ESC 2014, den 6:e maj |
Officiell video: “Wild soul“, Cristina Scarlat (vinnaren av “O melodie pentru Europa 2014”)
Så här väljer Moldavien ut sitt ESC 2014-bidrag: |
|
♥ | Moldaviens ESC-bidrag väljs ut genom en nationell uttagning med två semifinaler och en final den 15:e mars. |
♥ | De tävande bidragen kommer att väljas ut genom att först 60 artister (som skickat in sina bidrag till TRM före deadline den 23:e januari) väljs ut och av dem bjuds 40 artister in till en audition den 1:a februari där de 24 bästa tar sig vidare. (Det visade sig senare att alla de 60 fick komma på auditionen.) |
Schemat för Moldaviens nationella ESC-uttagning 2014: |
||
23:e januari | Deadline att skicka in bidrag | |
1:a februari | Audition | |
11:e mars | Semifinal 1 | 12 bidrag → 8 finalister |
13:e mars | Semifinal 2 | 12 bidrag → 8 finalister |
15:e mars | Final | 16 finalister → 1 vinnare |
Resultatet av finalen, 15:e mars: |
Teleröster | Juryröster | Summa | |
1. | “Wild Soul“, Cristina Scarlat | 8 305 = 10 p. | 122 = 12 p. | 22 p. |
2. | “Perfect Day“, Boris Covali | 11 978 = 12 p. | 111 = 8 p. | 20 p. |
3. | “Frozen“, Lucia S. | 3 048 = 7 p. | 114 = 10 p. | 17 p. |
4. | “Dragostea divină“, Ana Cernicova | 1 220 = 5 p. | 61 = 6 p. | 11 p. |
5. | “Energy“, Doinița Gherman | 1 622 = 6 p. | 47 = 3 p. | 9 p. |
6. | “Never Stop No“, FLUX LIGHT | 850 = 1 p. | 62 = 7 p. | 8 p. |
6. | “Follow Your Dreams“, Mikaella | 3 768 = 8 p. | 34 = 0 p. | 8 p. |
8. | “Urme de iubiri“, Aurel Chirtoacă | 162 = 0 p. | 59 = 5 p. | 5 p. |
9. | “Hallelujah“, Diana Brescan | 636 = 0 p. | 57 = 4 p. | 4 p. |
9. | “Your Recovery“, Curly | 950 = 2 p. | 39 = 2 p. | 4 p. |
9. | “The Way I Do“, Felicia Dunaf | 1 197 = 4 p. | 36 = 0 p. | 4 p. |
12. | “I’m Yours“, Tatiana Heghea | 1 192 = 3 p. | 7 = 0 p. | 3 p. |
13. | “Fragmente“, Paralela 47 | 307 = 0 p. | 39 = 1 p. | 1 p. |
14. | “One and All“, Diana Staver | 459 = 0 p. | 0 = 0 p. | 0 p. |
14. | “Vis“, Margarita Ciorici & Metafora | 433 = 0 p. | 35 = 0 p. | 0 p. |
14. | “Forever“, Edict | 157 = 0 p. | 35 = 0 p. | 0 p. |
Resultatet av den andra semifinalen, 13:e mars: |
||||
Till final (50/50 jury/teleröster): | Teleröster | Juryröster | Summa | |
1. | “Wild Soul“, Cristina Scarlat | 554 = 10 p. | 102 = 10 p. | 20 p. |
2. | “Follow your dreams“, Mikaella | 2 126 = 12 p. | 73 = 6 p. | 18 p. |
3. | “Your Recovery“, Curly | 497 = 8 p. | 79 = 8 p. | 16 p. |
3. | “Frozen“, Lucia S | 243 = 4 p. | 103 = 12 p. | 16 p. |
5. | “Forever“, Edict | 250 = 5 p. | 47 = 3 p. | 8 p. |
6. | “One and all“, Diana Staver | 493 = 7 p. | 9 = 0 p. | 7 p. |
6. | “Urme de iubiri“, Aurel Chirtoacă | 120 = 0 p. | 75 = 7 p. | 7 p. |
Till final (efter en andra telefonomröstning): | ||||
8. | “Vis“, Margarita Ciorici & Metafora | 428 = 6 p. | 43 = 1 p. | 7 p. |
Ute ur tävlingen: | ||||
9. | “Queen of the dancefloor“, Dana Markitan | 134 = 1 p. | 53 = 5 p. | 6 p. |
9. | “You believed in me“, Glam Girls | 141 = 2 p. | 49 = 4 p. | 6 p. |
11. | “Happy tomorrow“, Anna Gulko | 169 = 3 p. | 45 = 2 p. | 5 p. |
12. | “Solar wind“, Lana Lights | 41 = 0 p. | 24 = 0 p. | 0 p. |
Resultatet av den första semifinalen, 11:e mars: |
||||
Till final (50/50 jury/teleröster): | Teleröster | Juryröster | Summa | |
1. | “Perfect day“, Boris Covali | 1 170 = 12 p. | 98 = 12 p. | 24 p. |
2. | “Dragostea divină“, Ana Cernicova | 596 = 7 p. | 80 = 8 p. | 15 p. |
3. | “Hallelujah“, Diana Brescan | 235 = 4 p. | 98 = 10 p. | 14 p. |
4. | “Never stop no“, FLUX LIGHT | 375 = 5 p. | 74 = 7 p. | 12 p. |
4. | “The way I do“, Felicia Dunaf | 495 = 6 p. | 71 = 6 p. | 12 p. |
4. | “Energy“, Doiniţa Gherman | 869 = 8 p. | 54 = 4 p. | 12 p. |
7. | “I`m yours“, Tatiana Heghea | 1 046 = 10 p. | 21 = 0 p. | 10 p. |
Till final (efter en andra telefonomröstning): | ||||
8. | “Fragmente“, Paralela 47 | 123 = 1 p. | 60 = 5 p. | 6 p. |
Ute ur tävlingen: | ||||
9. | “Freedom“, Vlad Ray | 167 = 3 p. | 40 = 2 p. | 5 p. |
10. | “Ascultă-mă tăcere“, Alina Sorochina | 105 = 0 p. | 50 = 3 p. | 3 p. |
10. | “Turn the tide“, Carolina Gorun | 139 = 2 p. | 33 = 1 p. | 3 p. |
12. | “Without you“, Rodica Olişevschi | 56 = 0 p. | 23 = 0 p. | 0 p. |
De 24 semifinalbidragen: |
♥ “Hallelujah“, Diana Brescan (t&m: Eugen Doibani, Radmila Popovici – arr: Eugen Doibani) ♥ “Vis” (Dream), Margarita Ciorici & Metafora (Metaphor) (t&m: Gorbos Alexandru, Demici Vica – arr: Gorbos Alexandru) ♥ “Fragmente” (Scraps), Paralela 47 (t&m: PARALELA 47, Alecu Matrăguna – arr: PARALELA 47) ♥ “Turn the tide“, Carolina Gorun (t&m: Laurevce Bridge, Stephan Rudden, Andreas Anastasiou – arr: Mathias Kallenbrger, Andreas Berlin) ♥ “Frozen“, Lucia S (t&m: V. Catană, G. Corceag – arr: V. Catană) ♥ “Your Recovery“, Curly (t&m: Grigore Chirsanov, Luca Inga – arr: Grigore Cirsanov) ♥ “Dragostea divină” (Divine Love), Ana Cernicova (t&m: Cernicova Ana – arr: Cernicova Ana) ♥ “Without you“, Rodica Olişevschi (t&m: Rodica Olişevschi – arr: Rodica Olişevschi) ♥ “Ascultă-mă tăcere” (Listen, silence), Alina Sorochina (t&m: M. Stircea, R. Paraschiv – arr: M. Stîrcea) ♥ “One and all“, Diana Staver (t&m: Raay, Hannah Maueini, Charlie Masou – arr: Raay) ♥ “Freedom“, Vlad Ray (t&m: Bobotrîn Vladislav – arr: Bobotrîn Vladislav) ♥ “Follow your dreams“, Mikaella (t&m: Bobotrîn Vladislav – arr: Bobotrîn Vladislav) ♥ “Solar wind“, Lana Lights (t&m: Serghei Forman, Ana Colesnicov – arr: Serghei Forman) ♥ “Urme de iubiri” (Traces of love), Aurel Chirtoacă (t&m: Chirtoacă Aurel, Viorica Nagacevschii – arr: Sandu Gorgos) ♥ “Forever“, Edict (t&m: Valeriu Cataraga, Sonyat Cioceacova – arr: Sandu Gorgos) ♥ “Wild Soul“, Cristina Scarlat (t&m&arr: ?) ♥ “Energy“, Doiniţa Gherman (t&m: Doiniţa Gherman, Vadim Luchin, Gondiu Cătălin – arr: Doiniţa Gherman, Vadim Luchin, R. Agaev) ♥ “Never stop no“, FLUX LIGHT (t&m: Alexandru Buhnă – arr: Alexandru Buhnă) ♥ “The way I do“, Felicia Dunaf (t&m: Eugen Doibani – arr: Eugen Doibani) ♥ “Happy tomorrow“, Anna Gulko (t&m: Anna Gulco – arr: Anna Gulco) ♥ “Queen of the dancefloor“, Dana Markitan (t&m: Nicola Radunovic, Dejan Nikodijevic – arr: Nicola Radunovic, Dejan Nikodijevic) ♥ “I`m yours“, Tatiana Heghea (t&m: David Daieres – arr: Andrei Tostogan) (t&m: Michael James Down, Jonas Gladnikoff, Primoz Poglajen, Dimitri Stassos – arr: Michael James Down) ♥ “Perfect day“, Boris Covali (t&m: Brandon Stone) ♥ “You believed in me“, Glam Girls (t&m: Niklas Peterson, Bridget Benenate, Mikael Albertsson, Andreas Anastasiou – arr: Mark Oselski) |
De 40 bidrag som valts ut till autidionen den 1:a februari: |
|
♥ “Give me a smile” Anastasia Ursu | ♥ “Ascultă-mă tăcere”, Alina Sorochina |
♥ “Happy tomarrou”, Anna Gulko | ♥ “Hallelujah”, Brescan Diana |
♥ “I want to fly”, Cadence of Heart | ♥ “Dragostea divină”, Cernicova Ana |
♥ “Urme de iubiri”, Chirtoacă Aurel | ♥ “Flyng”, Covali Boris |
♥ “Perfect day”, Covali Boris | ♥ “Wild Soul”, Cristina Scarlat |
♥ “Your Recovery”, Curly | ♥ “Queen of the dancefloor”, Dana Markitan |
♥ “I want your love”, Dana Markitan | ♥ “One and all”, Diana Staver |
♥ “Its all about a boy”, Diana Staver | ♥ “Energy”, Doinița Gherman |
♥ “Forever”, EDICT | ♥ “Azi, aici, acum”, ELIT MS |
♥ “The Breakthrough”, Esperanza | ♥ “The Way I Do”, Felicia Dunaf |
♥ “Taking Care of a Broken Heart”, Felicia Dunaf | ♥ “Never stop no”, FLUX LIGHT |
♥ “You believed in me”, Glam Girls | ♥ “Turn the tide”, Gorun Carolina |
♥ “The rythm of the jazz”, Jenea Latișev | ♥ “Listen My Dear”, Katy Rain |
♥ “A New Beginning”, Ksenya Nikora | ♥ “A Letter To My Freind”, Ksenya Nikora |
♥ “Solar wind”, Lana Lights | ♥ “Frozen”, Lucia S |
♥ “Viață-n culoare”, Malaru Eduard | ♥ “Vis”, Margarita Ciorici |
♥ “Follow your dreams”, Mikaella | ♥ “Take a look at me now”, Nicolletta |
♥ “Without you”, Olișevschi Rodica | ♥ “Fragmente”, PARALELA 47 |
♥ “Te-am așteptat”, Pașa Valeria | ♥ “Is This the Way”, Ray Gligor |
♥ “Reasons to love you”, Sandina | ♥ “I’m yours”, Tatiana Heghea |
Blogg-poster på Schlagerpinglan.se om Moldavien 2014: |
|
2014-03-15 | Moldaviens Eurovision-bidrag 2014 |
2014-03-14 | Resultatet av andra semifinalen |
2014-03-12 | Resultatet av första semifinalen |
2014-02-05 | Lyssna på de 24 semifinalisterna |
2014-01-28 | Lyssna på de 40 utvalda bidragen |
2013-12-26 | Moldavien 2014: Final den 15:e mars |
2013-11-22 | Moldavien bekräftar deltagande |
Moldaviens fem senaste bidrag och resultat i Eurovision Song Contest: |
||
2013: | “O Mie“, Aliona Moon | 11:a i finalen |
2012: | “Lăutar“, Pasha Parfeny | 11:a i finalen |
2011: | “So Lucky“, Zdob și Zdub | 12:a i finalen |
2010: | “Run Away“, Sunstroke Project & Olia Tira | 22:a i finalen |
2009: | “Hora Din Moldova“, Nelly Ciobanu | 14:e i finalen |
Se även: “Moldaviens samtliga ESC-bidrag“ |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2014-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Moldaviens NF 2013 | Moldaviens NF 2015 => |