Litauen i Eurovision Song Contest 2019
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Litauens planer inför Eurovision Song Contest 2019, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets elva senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
De litauiska ESC-2019-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | LRT | Webbsida: | lrt.lt |
Bidrags-val: | Eurovizijos 2019 | ||
Datum: | final den 23:e februari |
Litauens ESC 2019-bidrag:
“Run With The Lions”, Jurij Veklenko officiell video: final-framträdande – slutlig ESC-version
semifinal-framträdande – deltävlings-framträdande – original-studioversion
live i Amsterdam – live i London – live i Madrid – eurovision.tv (låttext + info)
(text & musik: Eric Lumiere, Ash Hicklin, Pele Loriano)
Resultatet av Litauens “Eurovizijos 2019” – Finalen, 23:e februari: |
||||
Placering, Bidrag, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | |
1. “Run with the Lions“, Jurijus | 12 p. | (24 694) | 12 p. | 12 p. |
2. “Light On“, Monika Marija | 10 p. | (20 977) | 10 p. | 10 p. |
3. “Mažulė“, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | 8 p. | (15 699) | 8 p. | 8 p. |
4. “Sing!“, Jurgis DID & Erica Jennings | 7 p. | (14 912) | 7 p. | 7 p. |
5. “Your Cure“, Alen Chicco | 6 p. | (2 980) | 6 p. | 6 p. |
6. “Neverpart“, Henry & Tommy Modric | 5 p. | (1 186) | 5 p. | 5 p. |
7. “CTRL ALT DELETE“, Jurgis Brūzga | 4 p. | (936) | 4 p. | 4 p. |
8. “Strength of a Woman“, Junà | 3 p. | (691) | 3 p. | 3 p. |
Schemat för Litauens ESC-2019-uttagning: |
||
10:e december | Deadline att skicka in bidrag | |
14:e december | De 49 artisterna / grupperna presenteras | |
5:e januari | Heat 1 | |
19:e januari | Heat 2 | |
26:e januari | Heat 3 | |
2:a februari | Heat 4 | |
9:e februari | Semifinal 1 | |
16:e februari | Semifinal 2 | |
23:e februari | Final | |
? | Vinnarartistens stödkonsert |
De tävlande bidragen / artisterna / låtskrivarna i “Eurovizijos 2019”: |
|
Startfältet i finalen – 23:e februari: | |
♥ | “Light On“, Monika Marija (Rachel Suter, Monika Marija Paulauskaitė, Martin Wiik, Glen Eriksson) |
♥ | “CTRL ALT DELETE“, Jurgis Brūzga (Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas, Jurgis Brūzga, Andrius Kairys) |
♥ | “Strength of a Woman“, Junà (Donatas Montvydas, Gytis Valickas-Echoes, Glenda “Gizzle” Proby) |
♥ | “Neverpart“, Henry & Tommy Modric (Tomas Sinickis) |
♥ | “Run with the Lions“, Jurijus (Ashley Hicklin, Eric Lumiere, Pele Loriano) |
♥ | “Mažulė“, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys (Martynas Enčius) |
♥ | “ ( |
♥ | “Sing!“, Jurgis DID & Erica Jennings (Jurgis Didžiulis, Erica Jennings) |
♥ | “Your Cure“, Alen Chicco (F. Venckus, Tomas Alenčikas) |
Så här väljer Litauen ut sitt Eurovision-bidrag 2019: |
|
♥ | TV-bolaget LRT har bekräftat att Litauen kommer att delta i Eurovision Song Contest 2019 samt att de kommer att utse sitt bidrag genom den nationella uttagningen Eurovizijos 2019. |
♥ | Artister (från Litauen) som vill tävla i uttagningen kan skicka in sina ansökningar tillsammans med anmälningsformuläret fram till den 10:e december, se regler på litauiska här. |
♥ | Låtskrivare (från Litauen) som vill tävla i uttagningen kan skicka in sina bidrag tillsammans med anmälningsformuläret fram till den 10:e december. För utländska låtskrivare finns regler och anmälningsformulär på engelska här. |
♥ | Den 12:e december ska LRT ha valt ut de runt 20 bidrag som ska tävla i “Eurovizijos 2019”. |
♥ | Varje vecka kommer den artist med minst antal röster (som ges i Eurovisionstil 12, 10, 8 o.s.v. av 50/50 tele- och juryröster) att få lämna uttagningen. |
♥ | Som vanligt avslutas uttagningen med en stödkonsert där topp-fem-artisterna förväntas uppträda. |
Resultatet av Litauens “Eurovizijos 2019” – Semifinal 2 (16:e februari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “Run with the Lions“, Jurijus | 12 p. | (4097) | 12 p. | 12 p. |
2. “Mažulė“, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | 10 p. | (1979) | 8 p. | 10 p. |
3. “Criminal“, Monika Marija | 10 p. | (1519) | 7 p. | 8 p. |
4. “Sing!“, Jurgis DID & Erica Jennings | 6 p. | (2020) | 10 p. | 7 p. |
Utslagna: | ||||
5. “Your Cure“, Alen Chicco | 6 p. | (1415) | 6 p. | 6 p. |
6. “Blind Bird“, MaNNazz | 5 p. | (628) | 3 p. | 5 p. |
7. “Song of My Life“, Soliaris & Foreign Souls | 4 p. | (413) | 2 p. | 4 p. |
8. “I Want Your Love“, Aldegunda | 1 p. | (1191) | 4 p. | 3 p. |
9. “Traukinys“, Šarūnas Mačiūlis | 0 p. | (1209) | 5 p. | 2 p. |
10. “Power of Sounds“, Original Copy | 3 p. | (335) | 1 p. | 1 p. |
11. “I’ll Be Alright“, Paola Hart | 2 p. | (224) | 0 p. | 0 p. |
12. “Learn from Your Love“, Živilė Gedvilaitė | 0 p. | (231) | 0 p. | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Eurovizijos 2019” – Semifinal 1 (9:e februari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “Light On“, Monika Marija | 12 p. | (3192) | 12 p. | 12 p. |
2. “CTRL ALT DELETE“, Jurgis Brūzga | 10 p. | (815) | 5 p. | 10 p. |
3. “Strength of a Woman“, Junà | 10 p. | (786) | 4 p. | 8 p. |
4. “Neverpart“, Henry & Tommy Modric | 7 p. | (1171) | 7 p. | 7 p. |
Utslagna: | ||||
5. “Riddle“, Emilija Gogolytė | 1 p. | (1694) | 10 p. | 6 p. |
6. “Rožės“, Migloko | 7 p. | (665) | 3 p. | 5 p. |
7. “To the Sky“, Edgaras Lubys | 4 p. | (994) | 6 p. | 4 p. |
8. “River of Hope“, Lukas Bartaška | 2 p. | (1410) | 8 p. | 3 p. |
9. “Laiko mašina“, Saulės Kliošas | 5 p. | (535) | 2 p. | 2 p. |
10. “Again“, Cheri | 4 p. | (442) | 0 p. | 1 p. |
11. “1000“, Twosome | 0 p. | (286) | 0 p. | 0 p. |
12. “Anyone“, Glossarium | 0 p. | (506) | 1 p. | 0 p. |
De tävlande bidragen / artisterna / låtskrivarna i “Eurovizijos Atranka 2019”: |
|
Semifinal 1 – 9:e februari: | |
♥ | “1000“, Twosome (Paulius Šinkūnas, Justinas Stanislovaitis) |
♥ | “Riddle“, Emilija Gogolytė (Sara Sangfelt, Ian Curnow, Ina Reni Alexandrow) |
♥ | “Rožės“, Migloko (Artūras Bieliauskas, Miglė Vilčiauskaitė) |
♥ | “CTRL ALT DELETE“, Jurgis Brūzga (Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas, Jurgis Brūzga, Andrius Kairys) |
♥ | “Again“, Cheri (Viktorija Vyšniauskaitė, Vitalij Puzyriov) |
♥ | “Anyone“, Glossarium (Tadas Kaminskas, Lukas Gubanovas, Saulius Šivickas) |
♥ | “Strength of a Woman“, Juna (Justina Budaitė-Junà) (Donatas Montvydas, Gytis Valickas-Echoes, Glenda “Gizzle” Proby) |
♥ | “River of Hope“, Lukas Bartaška (Lukas Bartaška, Giedrius Misiūnas) |
♥ | “Laiko mašina“, Saulės Kliošas (Alvydas Mačiulskas, Laurynas Šarkinas, Justė Starinskaitė) |
♥ | “Neverpart“, Henry & Tommy Modric (Tomas Sinickis) |
♥ | “To the Sky“, Edgaras Lubys (Edgaras Lubys) |
♥ | “Light On“, Monika Marija (Rachel Suter, Monika Marija Paulauskaitė, Martin Wiik, Glen Eriksson) |
Semifinal 2 – 16:e februari: | |
♥ | “Traukinys“, Šarūnas Mačiulis (Šarūnas Mačiulis) |
♥ | “I want your love“, Aldegunda (Gailė Asačiovaitė) |
♥ | “Sing!“, Jurgis DID & Erica Jennings (Jurgis Didžiulis, Erica Jennings) |
♥ | “Power of Sounds“, Original Copy (Ieva Ščerbinskaitė) |
♥ | “I’ll Be Alright“, Paola Hart (Saxtone, Paulina Paulauskaitė) |
♥ | “Mažulė“, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys (Martynas Enčius) |
♥ | “Blind Bird“, MaNNazz (Kamilė Kielaitė-Sienkievič, Dominykas Zalieckas) |
♥ | “Run with the Lions“, Jurijus (Ashley Hicklin, Eric Lumiere, Pele Loriano) |
♥ | “Song of My Life“, Soliaris & Foreign Souls (Viktoras Alechnovicius, Artūras Daunys, Algimantas Minalga, Arminas Bagdzevičius) |
♥ | “Learn from Your Love“, Živilė Gedvilaitė (Anna Timgren, Alex Mullarkey) |
♥ | “Your Cure“, Alen Chicco (F. Venckus, Tomas Alenčikas) |
♥ | “Criminal“, Monika Marija (Benny Jansson, Monika Marija Paulauskaitė, Thomas Karlsson, Mahan Moin) |
Resultatet av Litauens “Eurovizijos 2019” – Heat 4 (2:a februari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “Light On“, Monika Marija | 12 p. | (1416) | 12 p. | 12 p. |
2. “Neverpart“, Henry & Tommy Modric | 8 p. | (838) | 10 p. | 10 p. |
3. “Song of My Life“, Soliaris & Foreign Souls | 7 p. | (694) | 7 p. | 8 p. |
4. “Laiko mašina“, Saulės Kliošas | 10 p. | (527) | 3 p. | 7 p. |
5. “Learn from Your Love“, Živilė Gedvilaitė | 7 p. | (643) | 5 p. | 6 p. |
6. “Your Cure“, Alen Chicco | 4 p. | (745) | 8 p. | 5 p. |
Utslagna: | ||||
7. “Runaway“, Queens of Roses | 7 p. | (580) | 4 p. | 4 p. |
8. “Never Enough (Of Your Love)“, Elizabeth Olshey | 0 p. | (669) | 6 p. | 3 p. |
9. “Lay It Down“, Gabrielė Rybko | 3 p. | (0) | 0 p. | 2 p. |
10. “Scars Are Beautiful“, Valerija Iljinaitė | 2 p. | (242) | 1 p. | 1 p. |
11. “Bad Option“, Indrė Juodeikienė | 1 p. | (375) | 2 p. | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Eurovizijos 2019” – Heat 3 (26:e januari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “Run with the Lions“, Jurijus | 12 p. | (1533) | 12 p. | 12 p. |
2. “Criminal“, Monika Marija | 10 p. | (978) | 8 p. | 10 p. |
3. “Sing!“, Jurgis DID & Erica Jennings | 8 p. | (1077) | 10 p. | 8 p. |
4. “Mažulė“, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | 6 p. | (906) | 7 p. | 7 p. |
5. “Again“, Cheri | 8 p. | (409) | 3 p. | 6 p. |
6. “CTRL ALT DELETE“, Jurgis Brūzga | 5 p. | (663) | 5 p. | 5 p. |
Utslagna: | ||||
7. “The Rush“, Dagna | 4 p. | (739) | 6 p. | 4 p. |
8. “My 7th Life“, Sofija Eitutytė | 3 p. | (302) | 1 p. | 3 p. |
9. “Don‘t B3long“, Kali | 2 p. | (308) | 2 p. | 2 p. |
10. “Nėra abejonių (No Doubt)“, 120 | 0 p. | (548) | 4 p. | 1 p. |
11. “Pasaulio vidury“, Laimingu Būti Lengva | 0 p. | (149) | 0 p. | 0 p. |
12. “Leisk tave paguosti“, La forza | 0 p. | (146) | 0 p. | 0 p. |
13. “Dancing with the Stars“, Voldemars Petersons | 2 p. | (227) | 0 p. | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Eurovizijos 2019” – Heat 2 (19:e januari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “To the Sky“, Edgaras Lubys | 10 p. | (435) | 12 p. | 12 p. |
2. “Riddle“, Emilija Gogolytė | 6 p. | (429) | 10 p. | 10 p. |
3. “Strength of a Woman“, Juna | 12 p. | (148) | 2 p. | 8 p. |
4. “River of Hope“, Lukas Bartaška | 8 p. | (221) | 5 p. | 7 p. |
5. “Power of Sounds“, Original Copy | 3 p. | (366) | 7 p. | 6 p. |
6. “I’ll Be Alright“, Paola Hart | 8 p. | (62) | 0 p. | 5 p. |
Utslagna: | ||||
7. “The Smell of Your Eyes“, Tiramisu | 0 p. | (425) | 8 p. | 4 p. |
8. “Doing the Loop“, Donata Virbilaitė / Donata&Bingbang | 1 p. | (283) | 6 p. | 3 p. |
9. “Another Movie“, Gražvydas Sidiniauskas | 5 p. | (125) | 1 p. | 2 p. |
10. “Hit Me Harder“, Justina Žukauskaitė | 2 p. | (170) | 4 p. | 1 p. |
11. “Dare“, Valdas Lacko | 0 p. | (166) | 3 p. | 0 p. |
12. “I Don’t Care“, BANZZZAI | 0 p. | (94) | 0 p. | 0 p. |
13. “Klaidos“, Giedrius Nakas | 4 p. | (54) | 0 p. | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Eurovizija 2019” – Heat 1 (5:e januari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “Blind Bird“, MaNNazz | 10 p. | (792) | 10 p. | 12 p. |
2. “Rožės“, Migloko | 12 p. | (639) | 7 p. | 10 p. |
3. “I want your love“, Aldegunda | 3 p. | (828) | 12 p. | 8 p. |
4. “1000“, Twosome | 7 p. | (633) | 6 p. | 7 p. |
5. “Anyone“, Glossarium | 6 p. | (603) | 5 p. | 6 p. |
6. “Traukinys“, Šarūnas Mačiulis | 3 p. | (686) | 8 p. | 5 p. |
Utslagna: | ||||
7. “Acceptance“, Gebrasy | 8 p. | (257) | 1 p. | 4 p. |
8. “You came here to fly“, Matas Ligeika | 5 p. | (473) | 4 p. | 3 p. |
9. “Survival“, Filtered tools | 4 p. | (267) | 2 p. | 2 p. |
10. “Paradox“, RÙTA | 0 p. | (341) | 3 p. | 1 p. |
11. “This day begin with love“, Simona | 0 p. | (157) | 0 p. | 0 p. |
12. “Home is in your heart“, Gabriela Ždanovičiūtė | 1 p. | (223) | 0 p. | 0 p. |
Övriga bidrag som nämnts men ej tävlat i deltävlingarna |
||||
♥ “Taip tau ir reikia”, Tomas Sinickis | ||||
♥ Emilija Valiukevičiūtė | ||||
♥ “Criminal Love”, Linas Jakštys | ||||
♥ “Bad Boy”, Sasha Song & Dovilė |
Litauens “Eurovizijos 2019” – De tävlande artisterna: |
||
Artister: | Senaste “Eurovizijos” (eller liknande)-bidrag: | |
1. | Audrius Petrauskas | 2018: “In My Bones” (8:a i show 6) |
2. | Gabriela Ždanovičiūtė | |
3. | Twosome | 2018: “Hello” (4:a i semifinal 2) |
4. | Glossarium | |
5. | MaNNazz | |
6. | Migloko | |
7. | Rūta Statkevičiūtė | |
8. | Šarūnas Mačiulis | |
9. | Aldegunda | |
10. | Matas Ligeika | |
11. | Simona Klušienė | |
12. | Monika Marija | 2018: “The Truth” (4:a i finalen) |
13. | Valdas Lacko | 2018: “Dying inside” (10:a i show 3) |
14. | Original copy | |
15. | Donata Virbilaitė | 2018: “Powerful” (delad 11:a i show 3) |
16. | Gražvydas Sidiniauskas | |
17. | Jurgis Brūzga | 2018: “4love” (2:a i finalen) |
18. | Banzzai | |
19. | Valerija Iljinaitė | 2017: “You Made Me Glow” (8:a i show 8) |
20. | Lukas Bartaška | |
21. | Justina Budaitė | |
22. | Justina Žukauskaitė | 2018: “Love Doesn’t Lie” (delad 11:a i show 2) |
23. | Paulina Paulauskaitė (Paola Hart) | |
24. | Tiramisu | |
25. | Giedrius Nakas | |
26. | La Forza | |
27. | Emilija Gogolytė | |
28. | Tomas Sinickis | |
29. | Dagna Kondrotaitė | |
30. | Antikvariniai Kašpirovskio dantys | |
31. | Jurgis Didžiulis | 2010: “Eastern European Funk“, InCulto (12:a i ESC-semi 2) |
32. | Valdemars Petersons | |
33. | Queens of Roses | 2017: “Fisherman” (6:a i show 8) |
34. | Jurijus Veklenko | 2014: “Standing Still/Roman Lob-cover” (7:a i show 2) |
35. | Viktorija Vyšniauskaitė (Cheri) | |
37. | Edgaras Lubys | 2017: “Could it be?” (6:a i show 7) |
38. | Allen Chicco | |
39. | Živilė Gedvilaitė | 2018: “Melody” (delad 11:a i show 6) |
40. | Soliaris | 2014: “It’s My Time/Jade Ewen-cover” (8:a i show 3) |
41. | Saulės kliošas | 2018: “Įkvėpk ir nepaleisk (Man gaila)” (6:a i semifinal 2) |
42. | Laimingu būti lengva | |
43. | Elizabeth Olshey | 2018: “Bejausmis” (9:a i show 6) |
44. | Arvydas Kriščikas (Kali) | |
45. | Filtered Tools | |
46. | Emilija Valiukevičiūtė | 2018: “Bye Bye” (delad 11:a i show 2) |
47. | Indrė Juodeikienė | |
48. | Sofi | |
49. | Gabrielė Rybko | |
Nytillkomna namn: | ||
50. | 120 | |
51. | Linas Jakštys | |
52. | Sasha Song & Dovilė | 2009: “Love“, Sasha Son (23:a i ESC-finalen) 2017: “Never felt like this before“, Sasha Song (8:a i semifinalen) |
(31.) | Erica Jennings | 2001: “You Got Style“, Skamp (13:e i ESC-finalen) 2016: “Leading me home” (2:a i finalen) |
(*Algirdas Daumantas Ciūnys har dragit sig ur tävlingen) |
debutår: 1994 – deltagit 19 gånger – vunnit 0 gånger |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2018: | “When We’re Old“, Ieva Zasimauskaitė | (Eurovizijos 2018) | 12:a i finalen |
2017: | “Rain Of Revolution“, Fusedmarc | (Eurovizijos 2017) | 17:e i semi 2 |
2016: | “I’ve Been Waiting for This Night“, Donny Montell |
(Eurovizijos 2016) | 9:a i finalen |
2015: | “This Time“, Monika Linkytė and Vaidas Baumila |
(Eurovizijos 2015) | 18:e i finalen |
2014: | “Attention“, Vilija Matačiūnaitė | (Eurovizijos 2014) | 11:a i semi 2 |
2013: | “Something“, Andrius Pojavis | (Eurovizijos 2013) | 22:a i finalen |
2012: | “Love Is Blind“, Donny Montell | (Eurovizija atranka Lietuvoje) |
14:e i finalen |
2011: | “C’est Ma Vie“, Evelina Sašenko | (Eurovizija 2011) | 19:e i finalen |
2010: | “Eastern European Funk“, InCulto | (Eurovizija 2010) | 12:a i semi 2 |
2009: | “Love“, Sasha Son | (Lietuvos Dainų Daina) |
23:a i finalen |
2008: | “Nomads In The Night“, Jeronimas Milius |
(Nationell uttagning) | 16:e i semi 2 |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2019-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)