Italien i Eurovision Song Contest 2017
<= Italiens NF 2016 | Italiens NF 2018 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Italiens planer inför Eurovision Song Contest 2017, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets åtta senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Italien i Eurovision Song Contest”
De italienska ESC-2017-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | RAI |
Webbsida: | rai.it |
Bidrags-val: | Vinnaren av Campioni-kateorin erbjuds att åka till ESC 2017 |
Datum: | Sanremofestivalen pågår mellan den 7:e och 11:e februari 2017 |
Italiens ESC-2017-bidrag:
“Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani officiell video: Eurovision-version
text – engelsk text – musikvideo – final-framträdande – live utan apa – live i London
live i Amsterdam – Sanremo-Kväll-4-framträdande – Sanremo-Kväll-2-framträdande – eurovision.tv (text & musik: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua, Luca Chiaravalli)
Resultatet av Campioni-finalen, Sanremofestivalen 2017 – 11:e februari: |
||||
Andra omröstningen | Demografisk jury (30%) |
Expertjury (30%) |
Tittarröster (40%) |
Summa |
1. “Occidentali’s Karma“, Francesco Gabbani |
33,50% | 29,17% | 43,69% | 36,27% |
2. “Che sia benedetta“, Fiorella Mannoia |
37,89% | 27,08% | 33,21% | 32,78% |
3. “Vietato morire“, Ermal Meta | 28,61% | 43,75% | 23,10% | 30,95% |
Första omröstningen | Demografisk jury (30%) |
Expertjury (30%) |
Tittarröster (40%) |
Summa |
1. “Che sia benedetta“, Fiorella Mannoia |
15,05% | 15,00% | 12,73% | 14,11% |
2. “Occidentali’s Karma“, Francesco Gabbani |
11,88% | 9,38% | 14,37% | 12,13% |
3. “Vietato morire“, Ermal Meta | 7,72% | 13,75% | 7,63% | 9,49% |
4. “Il diario degli errori“, Michele Bravi | 4,67% | 10,63% | 10,59% | 8,82% |
5. “Fatti bella per te“, Paola Turci | 9,80% | 13,75% | 4,15% | 8,72% |
6. “Con te“, Sergio Sylvestre | 7,30% | 3,13% | 8,10% | 6,37% |
7. “Portami via“, Fabrizio Moro | 5,98% | 4,38% | 7,94% | 6,28% |
8. “Tutta colpa mia“, Elodie | 6,78% | 3,13% | 5,99% | 5,37% |
9. “Ora esisti solo tu“, Bianca Atzei | 6,02% | 1,88% | 7,26% | 5,27% |
10. “Vedrai“, Samuel | 5,42% | 5,63% | 2,11% | 4,16% |
11. “Mani nelle mani“, Michelle Zarrillo | 3,80% | 3,13% | 3,49% | 3,48% |
12. “Il cielo non mi basta“, Lodovica Comello |
3,18% | 3,13% | 3,89% | 3,45% |
13. “Spostato di un secondo“, Marco Masini |
4,15% | 2,50% | 3,63% | 3,45% |
14. “Nessun posto è casa mia“, Chiara | 3,68% | 3,75% | 2,21% | 3,11% |
15. “Nel mezzo di un applauso“, Alessio Bernabei |
2,02% | 3,75% | 3,21% | 3,01% |
16. “Ragazzi fuori“, Clementino | 2,55% | 3,13% | 2,69% | 2,78% |
Italiens “Sanremofestivalen 2017” – Femte kvällen, 11:e februari: |
||
Campioni-startfältet: finalbidragen, artisterna, låtskrivarna: | ||
♥ | “Nessun posto è casa mia“, Chiara Galiazzo (Niccolò Verrienti, Carlo Verrienti) |
|
♥ | “Vedrai“, Samuel (Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano) |
|
♥ | “Vietato morire“, Ermal Meta (Ermal Meta) |
|
♥ | “Il diario degli errori“, Michele Bravi (Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Cheope) |
|
♥ | “Che sia benedetta“, Fiorella Mannoia (Erika Mineo, Salvatore Mineo) |
|
♥ | “Ragazzi fuori“, Clementino (Clemente Maccaro, Fabio Bartolo Rizzo, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Stefano Tognini) |
|
♥ | “Il cielo non mi basta“, Lodovica Comello (Federica Abbate, Antonino Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo) |
|
♥ | “Fatti bella per te“, Paola Turci (Paola Turci, Giulia Anania, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta) |
|
♥ | “Spostato di un secondo“, Marco Masini (Marco Masini, Diego Calvetti, Sergio Vallarino) |
|
♥ | “Occidentali’s Karma“, Francesco Gabbani (Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua, Luca Chiaravalli) |
|
♥ | “Mani nelle mani“, Michelle Zarrillo (Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani) |
|
♥ | “Ora esisti solo tu“, Bianca Atzei (Francesco Silvestre) |
|
♥ | “Con te“, Sergio Sylvestre (Giorgia Todrani, Stefano Maiuolo, Sergio Sylvestre) |
|
♥ | “Tutta colpa mia“, Elodie (Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola) |
|
♥ | “Portami via“, Fabrizio Moro (Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli) |
|
♥ | “Nel mezzo di un applauso“, Alessio Bernabei (Roberto Casalino, Dario Faini, Vanni Casagrande) |
Så här väljer Italien ut sitt Eurovision-bidrag 2017: |
|
♥ | TV-bolaget RAI kommer att erbjuda vinnaren av Sanremofestivalens Campioni-kategori att representera Italien i Eurovision Song Contest 2017. Vinnaren kan tacka nej och då får RAI och Sanremoarrangörerna själva utse en ersättare. |
♥ | Sanremofestivalen 2017 kommer att inledas den 7:e februari och avslutas med en stor final den 11:e februari. |
♥ | Artister som är intresserade av att delta i Giovanni-kategorin (som utser deltagarna i Nuove Proposte-kategorin) har fram till den 7:e oktober på sig att anmäla sig via sanremo.rai.it. |
♥ | Francesco Gabbani vann Campioni-kategorin med låten “Occidentali’s Karma” och tackade ja till att representera Italien i ESC 2017 och tävlar där med samma låt fast i en ny, förkortad Eurovision-version. |
Schemat för Sanremofestivalen 2017: |
|
tisdagen den 7:e februari: | Notte 1 / Prima serata |
onsdagen den 8:e februari: | Notte 2 / Seconda serata |
torsdagen den 9:e februari: | Notte 3 / Terza serata |
fredagen den 10:e februari: | Notte 4 / Quarta serata |
lördagen den 11:e februari: | Final |
De tävlande bidragen i Sanremofestivalens Campioni-kategori: |
||
Startfältet – Kväll 1, 7:e februari : | ||
♥ | “Di rose e di spine“, Al Bano (Maurizio Fabrizio, Katia Astarita) |
|
♥ | “Nel mezzo di un applauso”, Alessio Bernabei (Roberto Casalino, Dario Faini, Vanni Casagrande) |
|
♥ | “Ragazzi fuori”, Clementino (Clemente Maccaro, Fabio Bartolo Rizzo, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Stefano Tognini) |
(botten-3) |
♥ | “Tutta colpa mia”, Elodie (Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola) |
|
♥ | “Vietato morire”, Ermal Meta (Ermal Meta) |
|
♥ | “Portami via”, Fabrizio Moro (Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli) |
|
♥ | “Che sia benedetta”, Fiorella Mannoia (Erika Mineo, Salvatore Mineo) |
|
♥ | “Fa talmente male”, Giusy Ferreri (Paolo Catalano, Fabio Clemente, Roberto Casalino, Alessandro Merli) |
(botten-3) |
♥ | “Il cielo non mi basta”, Lodovica Comello (Federica Abbate, Antonino Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo) |
|
♥ | “L’ottava meraviglia”, Ron (Rosalino Cellamare, Mattia Del Forno, Francesco Caprara, Emiliano Mangia) |
(botten-3) |
♥ | “Vedrai”, Samuel (Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano) |
|
Startfältet – Kväll 2, 8:e februari : | ||
♥ | “Ora esisti solo tu”, Bianca Atzei (Francesco Silvestre) |
(botten-3) |
♥ | “Il diario degli errori”, Michele Bravi (Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Cheope) |
|
♥ | “La prima stella”, Gigi D’Alessio (Gigi D’Alessio) |
|
♥ | “Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani (Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua, Luca Chiaravalli) |
|
♥ | “Nessun posto è casa mia”, Chiara Galiazzo (Niccolò Verrienti, Carlo Verrienti) |
|
♥ | “Spostato di un secondo”, Marco Masini (Marco Masini, Diego Calvetti, Sergio Vallarino) |
|
♥ | “Do retta a te”, Nesli & Alice Paba (Francesco Tarducci, Orazio Grillo) |
(botten-3) |
♥ | “Togliamoci la voglia”, Raige & Giulia Luzi (Alex Vella, Antonio Iammarino, Luca Chiaravalli, Sergio Vallarino) |
(botten-3) |
♥ | “Con te”, Sergio Sylvestre (Giorgia Todrani, Stefano Maiuolo, Sergio Sylvestre) |
|
♥ | “Fatti bella per te”, Paola Turci (Paola Turci, Giulia Anania, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta) |
|
♥ | “Mani nelle mani”, Michelle Zarrillo (Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani) |
Campioni-kategorins coverlåtar – Kväll 3, 9:e februari: |
||
♥ | Al Bano – “Pregherò” (Adriano Celentano) | |
♥ | Bianca Atzei – “Con il nastro rosa (Lucio Battisti) | |
♥ | Alessio Bernabei – “Un giorno credi (Edoardo Bennato) | |
♥ | Michele Bravi – “La stagione dell’amore (Franco Battiato) | |
♥ | Clementino – “Svalutation (Adriano Celentano) | |
♥ | Lodovica Comello – “Le mille bolle blu (Mina) | |
♥ | Gigi D’Alessio – “L’immensità (Don Backy) | |
♥ | Elodie – “Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante) | |
♥ | Giusy Ferreri – “Il paradiso (Patty Pravo) | |
♥ | Francesco Gabbani – “Susanna (Adriano Celentano) | |
♥ | Chiara Galiazzo – “Diamante (Zucchero Fornaciari) | |
♥ | Fiorella Mannoia – “Sempre e per sempre (Francesco De Gregori) | |
♥ | Marco Masini – “Signor Tenente (Giorgio Faletti) | |
♥ | Ermal Meta – “Amara terra mia (Domenico Modugno) | |
♥ | Fabrizio Moro – “La leva calcistica della classe ’68 (Francesco De Gregori) | |
♥ | Nesli feat. Alice Paba – “Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano) | |
♥ | Raige feat. Giulia Luzi – “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones (Gianni Morandi) | |
♥ | Ron – “Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli) | |
♥ | Samuel – “Ho difeso il mio amore (I Nomadi) | |
♥ | Sergio Sylvestre – “La pelle nera (Nino Ferrer) | |
♥ | Paola Turci – “Un’emozione da poco (Anna Oxa) | |
♥ | Michele Zarrillo – “Se tu non torni (Miguel Bosè) |
Startfältet Campioni-kategorin – Kväll 4, 10:e februari : | ||
1. | “L’ottava meraviglia”, Ron | (botten-4) |
2. | “Nessun posto è casa mia”, Chiara Galiazzo | |
3. | “Vedrai”, Samuel | |
4. | “Di rose e di spine“, Al Bano | (botten-4) |
5. | “Vietato morire”, Ermal Meta | |
6. | “Il diario degli errori”, Michele Bravi | |
7. | “Che sia benedetta”, Fiorella Mannoia | |
8. | “Ragazzi fuori”, Clementino | |
9. | “Il cielo non mi basta”, Lodovica Comello | |
10. | “La prima stella”, Gigi D’Alessio | (botten-4) |
11. | “Fatti bella per te”, Paola Turci | |
12. | “Spostato di un secondo”, Marco Masini | |
13. | “Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
14. | “Mani nelle mani”, Michelle Zarrillo | |
15. | “Ora esisti solo tu”, Bianca Atzei | |
16. | “Con te”, Sergio Sylvestre | |
17. | “Tutta colpa mia”, Elodie | |
18. | “Portami via”, Fabrizio Moro | |
19. | “Fa talmente male”, Giusy Ferreri | (botten-4) |
20. | “Nel mezzo di un applauso”, Alessio Bernabei |
De tävlande bidragen i Sanremofestivalens Nuove Proposte-kategori: |
||
Startfältet – Kväll 2, 8:e februari : | ||
♥ | “Le canzoni fanno male” – Marianne Mirage (Giuseppe Rinaldi, Francesco Bianconi) |
(botten-2) |
♥ | “Universo” – Francesco Guasti (Francesco Guasti, Franscesco Musumeci, Francesco Ciccotti) |
(Finalist) |
♥ | “Nel mare ci sono i coccodrilli” – Braschi (Federico Braschi, Massimo Marches) |
(botten-2) |
♥ | “Ciò che resta” – Leonardo Lamacchia (Gianni Pollex, Mauro Lusini) |
(Finalist) |
Startfältet – Kväll 3, 9:e februari : | ||
♥ | “Ora mai” – Lele (Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto, Rosario Canale) |
(Finalist) |
♥ | “Canzone per Federica” – Maldestro (Antonio Prestieri) |
(Finalist) |
♥ | “Cose che danno ansia” – Tommaso Pini (Andrea Francesca Dall’Ora, Tommaso Pini, Andrea Amati) |
(botten-2) |
♥ | “Insieme” – Valeria Farinacci (Giuseppe Anastasi) |
(botten-2) |
Snabbfakta: Italiens deltagande i Eurovision Song Contest: |
debutår: 1956 – deltagit 42 gånger – vunnit 2 gånger: 1964 och 1990 |
Italiens åtta senaste bidrag och resultat i Eurovision Song Contest: |
|||
2016: | “No Degree Of Separation“, Francesca Michielin |
(Sanremofestivalen + Internval) |
16:e i finalen |
2015: | “Grande Amore“, Il Volo | (Sanremofestivalen + Internval) |
3:a i finalen |
2014: | “La Mia Città“, Emma | (Internval) | 21:a i finalen |
2013: | “L’Essenziale“, Marco Mengoni | (Sanremofestivalen + Internval) |
7:a i finalen |
2012: | “L’Amore È Femmina (Out Of Love)“, Nina Zilli |
(Sanremofestivalen + Internval) |
9:a i finalen |
2011: | “Madness Of Love“, Raphael Gualazzi |
(Sanremofestivalen) | 2:a i finalen |
1998-2010: – – – | – – – | – – – | |
1997: | “Fiumi Di Parole“, Jalisse | (Sanremofestivalen) | 4:a i ESC |
1993: | “Sole D’europa“, Enrico Ruggeri | (Internval) | 12:a i ESC |
Nyheter ang. Italiens ESC-2017-deltagande: |
|
2017-03-17: Eurovision-versionen av “Occidentali’s Karma” | |
2017-02-12: Italiens Eurovision-bidrag 2017 | |
2017-02-11: “Sanremofestivalen 2017”: Allt inför Campioni-finalen | |
2017-02-07: Schemat för Sanremofestivalen 2017 | |
2016-12-13: 22 Campioni-bidrag tävlar om Kiev-biljetten | |
2016-09-24: Datumen för Sanremofestivalen 2017 |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2017-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Italiens NF 2016 | Italiens NF 2018 => |