Finland i Eurovision Song Contest 2017
<= Finlands NF 2016 | Finlands NF 2018 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Finlands planer inför Eurovision Song Contest 2017, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets nio senaste bidrag och resultat i tävlingen: | ![]() |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Finland i Eurovision Song Contest”
De finska ESC-2017-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | YLE |
Webbsida: | yle.fi |
Bidrags-val: | “UMK 2017” |
Datum: | Final den 28:e januari 2017 |
Finlands ESC-2017-bidrag:
“Blackbird“, Norma John officiell video – final-framträdande
textvideo – live i London – live i Tel-Aviv – live i Amsterdam – text – eurovision.tv
(text & musik: Lasse Piirainen, Leena Tirronen)
Resultatet av Finlands nationella ESC-final 2017, 28:e februari: |
||||||
Placering, Bidrag, Artist: | Jury-röster* | Teleröster | Summa | |||
Innan finalen | Under finalen | Totalt | Poäng | |||
1. “Blackbird“, Norma John | 94 p. | 8,3% | ?% | ?% | 88 p. | 182 p. |
2. “Perfect Villain“, Zühlke | 74 p. | 12,5% | ?% | ?% | 71 p. | 145 p. |
3. “Circle Of Light“, Emma | 53 p. | 30,4% | ?% | ?% | 53 p. | 106 p. |
4. “Paradise“, My First Band | 45 p. | 15,0% | ?% | ?% | 52 p. | 97 p. |
5. “Love Yourself“, Günther & D’Sanz | 37 p. | 8,4% | ?% | ?% | 45 p. | 82 p. |
6. “Arrows“, Alva | 15 p. | 5,9% | ?% | ?% | 48 p. | 63 p. |
7. “Reach Out For The Sun“, Anni Saikku | 43 p. | 3,8% | ?% | ?% | 16 p. | 59 p. |
8. “Helppo elämä“, Lauri Yrjölä | 43 p. | 4,1% | ?% | ?% | 15 p. | 58 p. |
9. “My Little World“, Club La Persé | 21 p. | 6,9% | ?% | ?% | 29 p. | 50 p. |
10. “Caveman“, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies | 5 p. | 4,7% | ?% | ?% | 13 p. | 18 p. |
*De internationella jurygrupperna | |||
Estland | Israel | Spanien | Storbritannien |
Frankrike | Lettland | Sverige | |
Island | Norge | Ukraina |
Resultatet av tittarnas förhandsröstning inför “UMK 2017”-finalen: |
||
1. “Circle Of Light”, Emma | 30,4% | |
2. “Paradise”, My First Band | 15,0% | |
3. “Perfect Villain”, Zühlke | 12,5% | |
4. “Love Yourself”, Günther & D’Sanz | 8,4% | |
5. “Blackbird”, Norma John | 8,3% | |
6. “My Little World”, Club La Persé | 6,9% | |
7. “Arrows”, Alva | 5,9% | |
8. “Caveman”, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies | 4,7% | |
9. “Helppo elämä”, Lauri Yrjölä | 4,1% | |
10. “Reach Out For The Sun”, Anni Saikku | 3,8% |
De tävlande artisterna / bidragen / låtskrivarna i Finlands “UMK 2017”: |
||
Startfältet – UMK 2017-finalen, 28:e januari: | ||
♥ | “Arrows“, Alva | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Arto Ruotsala, Milos Rosas, Aatu Mällinen) | ||
♥ | “Reach Out For The Sun“, Anni Saikku | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Mia Kemppainen, Perttu Kurttila) | ||
♥ | “Circle Of Light“, Emma | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Jonas Olsson, Heidi Maria Paalanen, Aku Rannila, Saara Törmä) | ||
♥ | “Love Yourself“, Günther & D’Sanz | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Mats Söderlund, Amir Aly, Tomas Cederholm, Robin Abrahamsson, Niklas Nylund) | ||
♥ | “Perfect Villain“, Zühlke | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Nalle Ahlstedt, Christian Ingebrigtsen, Silje Nymoen) | ||
♥ | “Paradise“, My First Band | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Antti Koivula, Heikki Puhakainen, Heikki Kytölä, Juho Vehmanen, Mikko Virta, Jurek Reunamäki) | ||
♥ | “Helppo elämä“, Lauri Yrjölä | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Lauri Yrjölä) | ||
♥ | “Blackbird“, Norma John | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Lasse Piirainen, Leena Tirronen) | ||
♥ | “My Little World “, Club La Persé | youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Princess Julia, Luke Howard, Jaakko Salovaara) | ||
♥ | “Caveman“, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies |
youtube – yle.fi – areena.yle.fi |
(Baldauf, Martimo, Salomaa, Kumpulainen, Vettenranta, Bachér, Schönberg) |
Så här väljer Finland ut sitt Eurovision-bidrag 2017: |
|
♥ | Enligt yle.fi kommer YLE även inför ESC 2017 att använda sig utav den nationella uttagningen Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) för att utse Finlands Eurovision-bidrag. |
♥ | Mellan den 1:a och 5:e september tar YLE emot ansökningar och bidrag till UMK 2017. (Minst en av låtskrivarna och huvudsolisten/minst en av huvudsolisterna måste vara finsk medborgare eller bo permanent i Finland.) |
♥ | Finalen av UMK 2017 kommer att bestå utav 10 bidrag och hållas i Espoo Metro Areena, utanför Helsingfors, den 28:e januari 2017. |
♥ | Reglerna för UMK 2017 hittar ni här: på finska, engelska och svenska. |
♥ | De artister som blivit utvalda att tävla i UMK 2017 kommer att presenteras den 23:e november klockan 12:00 CET (13:00 lokal tid) via UMK-sidan, Facebook och YouTube. |
♥ | De internationella jurygrupperna, som står för 50% av rösterna, kommer från Spanien, Island, Storbritannien, Israel, Lettland, Norge, Frankrike, Sverige, Ukraina och Estland. |
♥ | Tittarna, som röstar via teleröster och online-röster, står för de resterande 50% av rösterna. |
♥ | Precis som 2016 så har de finska tittarna haft möjlighet att förhandsrösta i ca en månad innan finalen, se resultatet ovan. Resultatet presenterades i ett inför-program lett av Mikko Silvennoinen, som även kommer att kommentera finalen och leda efter-showen där vinnaren ska intervjuas. |
♥ | Programledarna för “UMK 2017” är Krista Siegfrids medan Marcus & Martinus och Jenni Vartiainen står för gästartisteriet. |
Snabbfakta: Finlands deltagande i Eurovision Song Contest: |
debutår: 1961 – deltagit 50 gånger – vunnit 1 gång: 2006 |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2016: | “Sing It Away“, Sandhja | (UMK 2016) | 15:e i semi 1 |
2015: | “Aina Mun Pitää“, Pertti Kurikan Nimipäivät |
(UMK 2015) | 16:e i semi 1 |
2014: | “Something better“, Softengine | (UMK 2014) | 11:a i finalen |
2013: | “Marry me“, Krista Siegfrids | (UMK 2013) | 24:a i finalen |
2012: | “När jag blundar“, Pernilla Karlsson | (UMK 2012) | 12:a i semi 1 |
2011: | “Da Da Dam“, Paradise Oskar | (Euroviisut 2011) | 21:a i finalen |
2010: | “Työlki Ellää“, Kuunkuiskaajat | (Euroviisut 2010) | 11:a i semi 1 |
2009: | “Lose Control“, Waldo’s People | (Euroviisut 2009) | 25:a i finalen |
2008: | “Missä Miehet Ratsastaa“, Teräsbetoni |
(Euroviisut 2008) | 22:a i finalen |
![]() |
Nyheter ang. Finlands ESC-2017-deltagande: |
2017-01-28: Finlands Eurovision-bidrag 2017 | |
2017-01-28: Allt inför “UMK 2017”-finalen | |
2017-01-03: Se “UMK 2017”-musikvideorna | |
2016-11-23: Lyssna på de 10 “UMK 2017”-bidragen | |
2016-11-12: UMK-final den 28:e januari | |
2016-10-27: “UMK 2017”-deltagarna presenteras | |
2016-08-23: Finska YLE tar emot bidrag till “UMK 2017” |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2017-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Finlands NF 2016 | Finlands NF 2018 => |