Eurovision Song Contest 2023
Schlagerpinglan: Här nedan ser ni en sammanställning över vad EBU och de olika deltagarländerna avslöjat av sina planer inför Eurovision Song Contest 2023.
Sidan uppdateras efterhand som nya uppgifter framkommer angående ESC 2023 och TV-bolagens ESC-planer i form av nationella uttagningar, internval, presenterade artister, utvalda tävlingsbidrag m.m.. |
|
Klicka på flaggorna nedan för mer information om länderna och deras ESC-planer/historia. Längre ner på sidan finns även information om de länder med ESC-kopplingar som inte förväntas delta i ESC 2023. |
Eurovision Song Contest 2023 i korthet: |
||
Värdland: | Storbritannien (läs mer här) | Arena: Liverpool Arena |
Värd-TV-bolag: | BBC (samarbete med Ukrainas UA:PBC) | Grafik/Logga: avslöjas 31/1 |
Värdstad: | Liverpool (läs mer här) | Slogan: avslöjas 31/1 |
Deltagare: | 37 länder – se EBU:s officiella deltagarlista | |
Datum: | 9:e, 11:e, 13:e maj 2023 | |
Biljetter: | Första biljettsläpp: 7:e mars (läs mer här) | |
Programledare: | Graham Norton, Julia Sanina, Hannah Waddingham, Alesha Dixon (läs mer här) |
|
Semifinalsdragning: | 31:a januari (se resultatet här) (se semifinalstartordningarna här) | |
♥ Lyssna på bidragen i de nationella ESC-2023-uttagningarna | ||
♥ Se Info om biljetter, värdstad m.m. för svar på vanliga ESC 2023-frågor |
Se även “Resultatet av Eurovision Song Contest 2022”
Se även “Alla vinnarna i Eurovision Song Contest”
Vinnarna av Eurovision Song Contest 2022:
Kalush Orchestra – Ukraina (Foto lånat från eurovision.tv)
Bekräftade Eurovision Song Contest 2023-deltagare:
Utvalda ESC 2023-bidrag: | |||
1. | Ukraina: “Vidbir 2023” – Final: 17:e december Vinnarbidrag: “Heart of Steel“, TVORCHI (läs mer här) |
||
2. | Albanien: “Festivali i Këngës 61” – Final: 22:a december Vinnarbidrag: “Duje”, Albina & Famija Kelmendi (läs mer här) |
||
3. | Belgien: “Eurosong 2023” – Final: 14:e januari Vinnarbidrag: “Because of You“, Gustaph (läs mer här) |
||
4. | Irland: “Eurosong 2023” – Final: 3:e februari Vinnarbidrag: “We Are One“, Wild Youth |
||
5. | Slovenien: Internvald artist – Låtpresentation 4:e februari Utvald låt: “Carpe Diem“, Joker Out |
||
6. | Norge: “Melodi Grand Prix 2023” – Final: 4:e februari Vinnarbidrag: “Queen of Kings“, Alessandra |
||
7. | Spanien: “Benidorm Fest 2023” – Final: 4:e februari Vinnarbidrag: “Eaea“, Blanca Paloma |
||
8. | Tjeckien: “Eurovision Song CZ 2023” – Vinnarpresentation: 7:e februari Vinnarbidrag: “My sister’s crown“, Vesna (läs mer här) |
||
9. | Danmark: “DMGP 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “Breaking My Heart“, Reiley |
||
10. | Estland: “Eesti Laul 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “Bridges“, Alika |
||
11. | Lettland: “Supernova 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “Aijā“, Sudden Lights |
||
12. | Rumänien: “Selecția Națională 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “D.G.T. (Off and On)“, Theodor Andrei |
||
13. | Kroatien: “Dora 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “Mama ŠČ!“, Let 3 |
||
14. | Malta: “MESC 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “Dance (Our Own Party)“, The Busker |
||
15. | Italien: “Sanremo 2023” – Final: 11:e februari Vinnarbidrag: “Due vite“, Marco Mengoni (läs mer här) |
||
16. | Litauen: “Pabandom iš naujo 2023” – Final: 18:e februari Vinnarbidrag: “Stay“, Monika Linkytė (läs mer här) |
||
17. | Frankrike: Internvald artist – Låtpresentation 19:e februari Utvald låt: “Évidemment“, La Zarra (läs mer här) |
||
18. | Australien: Internvald artist- & låtpresentation 21:a februari Utvald låt: “Promise“, Voyager (läs mer här) |
||
19. | Finland: “Uuden Musiikin Kilpailu 2023” – Final: 25:e februari Vinnarbidrag: “Cha Cha Cha“, Käärijä (läs mer här) |
||
20. | San Marino: “Una Voce per San Marino” – Final: 25:e februari Vinnarbidrag: “Like An Animal“, Piqued Jacks (läs mer här) |
||
21. | Polen: “Tu bije serce Europy” – Final: 26:e februari Vinnarbidrag: “Solo“, Blanka (läs mer här) |
||
22. | Nederländerna: Internvald artist – Låtpresentation 1:a mars Utvald låt: “Burning Daylight“, Mia Nicolai & Dion Cooper (läs mer här) |
||
23. | Cypern: Internvald artist – Låtpresentation 2:a mars Utvald låt: “Break A Broken Heart“, Andrew Lambrou (läs mer här) |
||
24. | Tyskland: “Unser Lied für Liverpool” – Final: 3:e mars Vinnarbidrag: “Blood & Glitter“, Lord Of The Lost (läs mer här) |
||
25. | Moldavien: “Etapa Națională 2023” – Final: 4:e mars Vinnarbidrag: “Soarele şi luna“, Pasha Parfeni (läs mer här) |
||
26. | Island: “Söngvakeppnin 2023” – Final: 4:e mars Vinnarbidrag: “Power“, Diljá (läs mer här) |
||
27. | Serbien: “Pesma za Evroviziju ’23” – Final: 4:e mars Vinnarbidrag: “Samo mi se spava“, Luke Black (läs mer här) |
||
28. | Schweiz: Internvald artist – Låtpresentation 7:e mars Utvald låt: “Watergun“, Remo Forrer (läs mer här) |
||
29. | Österrike: Internvald artist – Låtpresentation 8:e mars Utvald låt: “Who The Hell Is Edgar?“, Teya & Salena (läs mer här) |
||
30. | Israel: Internvald artist – Låtpresentation 8:e mars Utvald låt: “Unicorn“, Noa Kirel (läs mer här) |
||
31. | Storbritannien: Internvald artist – Låtpresentation 9:e mars Utvald låt: “I Wrote A Song“, Mae Muller (läs mer här) |
||
32. | Sverige: “Melodifestivalen 2023” – Final: 11:e mars Vinnarbidrag: “Tattoo“, Loreen (läs mer här) |
||
33. | Portugal: “Festival da Canção 2023” – Final: 11:e mars Vinnarbidrag: “Ai Coração“, Mimicat (läs mer här) |
||
34. | Grekland: Internvald artist – Låtpresentation 12:e mars Utvald låt: “What They Say“, Victor Vernicos (läs mer här) |
||
35. | Azerbajdzjan: Internvald artist – Låtpresentation 13:e mars Utvald låt: “Tell Me More“, TuralTuranX (läs mer här) |
||
36. | Armenien: Internvald artist – Låtpresentation 15:e mars Utvald låt: “Future Lover“, Brunette (läs mer här) |
||
37. | Georgien: “The Voice Georgia” – Låtpresentation 16:e mars Utvald låt: “Echo“, Iru (läs mer här) |
||
Länder som inte väntas delta i Eurovision Song Contest 2023: |
||
Andorra RTVA har meddelat att de inte deltar 2023 (läs mer här) (2009: 15:e i semi 1 – “La Teva Decisió”, Susanne Georgi) |
||
Belarus (f.d. Vitryssland) BTRC är ej EBU-medlem längre (läs mer här) (deltog senast vid inställda ESC 2020 – “Da Vidna“, VAL) |
||
Bosnien och Hercegovina BHRT har inga planer på att delta 2023 (läs mer här) (2016: 11:a i semi 1 med “Ljubav je“, Dalal & Deen feat. Ana Rucner and Jala) |
||
Bulgarien: BNT fanns ej med på EBU:s deltagarlista inför ESC 2023 (valde internt sist) |
||
Kazakstan (associerad EBU-medlem) Khabar Agency har ännu inte deltagit i Eurovision Song Contest |
||
Kosovo (är ej EBU-medlem) RTK har ännu inte deltagit i Eurovision Song Contest |
||
Libanon (läs mer om deras “nästan-debut 2005” här) |
||
Liechtenstein 1 FL TV strävar inte längre efter ett EBU-medlemskap (läs mer här) (TV-bolaget är ej EBU-medlem och har aldig deltagit i ESC) |
||
Luxemburg RTL har meddelat att de inte deltar 2023 (läs mer här) (1993: 20:e i ESC med “Donne-moi Une Chance”, Modern Times) |
||
Marocko SNRT deltog senast i ESC 1980 (18:e i ESC – “Bitakat Hob”, Samira Bensaïd) |
||
Monaco MMD har meddelat att de inte deltar 2023 (läs mer här) (21:a i semifinalen 2006 – “La Coco-dance”, Séverine Ferrer) |
||
Montenegro: RTCG fanns ej med på EBU:s deltagarlista inför ESC 2023 (RTCG internvalde sitt bidrag sist) |
||
Nordmakedonien: MRT fanns ej med på EBU:s deltagarlista inför ESC 2023 (använde “Za Evrosong” sist) |
||
Ryssland RTR / VGTRK och Channel One är ej EBU-medlemmar längre (läs mer här) (2021: 9:a i finalen med “Russian Woman”, Manizha) |
||
Slovakien RTVS gör sitt ESC 2023-beslut i augusti (läs mer här) (2012: 18:e i semi 2 – “Don’t close your eyes”, Max Jason Mai) |
||
Tunisien (läs mer om deras “nästan-debut 1977” här) |
||
Turkiet TRT fanns ej med på EBU:s deltagarlista inför ESC 2023 (2012: 7:a i finalen – “Love Me Back”, Can Bonomo) |
||
Ungern MTVA har ej avslöjat sina 2023-planer (2019: 12:a i semi 1 – “Az én apám“, Joci Pápai) |
||
USA (associerad EBU-medlem) kan ev. få inbjudan om “American Song Contest” blir en succé |
||