ESC 2023 Schlagerpinglan: Direkt efter finalen av Eurovision Song Contest 2023 så släppte EBU de flesta röstsiffrorna och man var fri att gräva runt i mängder av siffror hos eurovision.tv och bl.a. se hur varje enskild jurymedlem röstat.

Här nedan ser ni det slutliga resultatet av finalen med både den slutliga summan samt juryns och tittarnas röster presenterade var för sig, med de största skillnaderna mellan juryns och tittarnas röster makerade i lila. (Längre ner hittar ni även de länder där tittarna och juryn valde att ge sina 12:or till samma land.)

Se även de slutliga resultatlistorna vid finalen och semifinalerna av Eurovision Song Contest 2023 där ni även hittar länkar till de olika bidragens live-framträdanden.

Juryns och tittarnas röster vid finalen av ESC 2023:

Slutresultat Juryröster Teleröster
Sverige 1. Sverige (583 p.) Sverige 1. Sverige (340 p.) Finland 1. Finland (376 p.)
Finland 2. Finland (526 p.) Israel 2. Israel (177 p.) Sverige 2. Sverige (243 p.)
Israel 3. Israel (362 p.) Italien 3. Italien (176 p.) Norge 3. Norge (216 p.)
Italien 4. Italien (350 p.) Finland 4. Finland (150 p.) Ukraina 4. Ukraina (189 p.)
Norge 5. Norge (268 p.) Estland 5. Estland (146 p.) Israel 5. Israel (185 p.)
Ukraina 6. Ukraina (243 p.) Australien 6. Australien (130 p.) Italien 6. Italien (174 p.)
Belgien 7. Belgien (182 p.) Belgien 7. Belgien (127 p.) Kroatien 7. Kroatien (112 p.)
Estland 8. Estland (168 p.) Österrike 8. Österrike (104 p.) Polen 8. Polen (81 p.)
Australien 9. Australien (151 p.) Spanien 9. Spanien (95 p.) Moldavien 9. Moldavien (76 p.)
Tjeckien 10. Tjeckien (129 p.) Tjeckien 10. Tjeckien (94 p.) Albanien 10. Albanien (59 p.)
Litauen 11. Litauen (127 p.) Litauen 11. Litauen (81 p.) Cypern 11. Cypern (58 p.)
Cypern 12. Cypern (126 p.) Armenien 12. Armenien (69 p.) Belgien 12. Belgien (55 p.)
Kroatien 13. Kroatien (123 p.) Cypern 13. Cypern (68 p.) Armenien 13. Armenien (53 p.)
Armenien 14. Armenien (122 p.) Schweiz 14. Schweiz (61 p.) Frankrike 14. Frankrike (50 p.)
Österrike 15. Österrike (120 p.) Ukraina 15. Ukraina (54 p.) Litauen 15. Litauen (46 p.)
Frankrike 16. Frankrike (104 p.) Frankrike 15. Frankrike (54 p.) Slovenien 16. Slovenien (45 p.)
Spanien 17. Spanien (100 p.) Norge 17. Norge (52 p.) Tjeckien 17. Tjeckien (35 p.)
Moldavien 18. Moldavien (96 p.) Portugal 18. Portugal (43 p.) Schweiz 18. Schweiz (31 p.)
Polen 19. Polen (93 p.) Slovenien 19. Slovenien (33 p.) Estland 19. Estland (22 p.)
Schweiz 20. Schweiz (92 p.) Moldavien 20. Moldavien (20 p.) Australien 20. Australien (21 p.)
Slovenien 21. Slovenien (78 p.) Albanien 21. Albanien (17 p.) Österrike 21. Österrike (16 p.)
Albanien 22. Albanien (76 p.) Storbritannien 22. Storbritannien (15 p.) Serbien 21. Serbien (16 p.)
Portugal 23. Portugal (59 p.) Serbien 23. Serbien (14 p.) Portugal 21. Portugal (16 p.)
Serbien 24. Serbien (30 p.) Polen 24. Polen (12 p.) Tyskland 24. Tyskland (15 p.)
Storbritannien 25. Storbritannien (24 p.) Kroatien 25. Kroatien (11 p.) Storbritannien 25. Storbritannien (9 p.)
Tyskland 26. Tyskland (18 p.) Tyskland 26. Tyskland (3 p.) Spanien 26. Spanien (5 p.)
(Sammanställning av schlagerpinglan.se – Fakta från eurovision.tv)

Schlagerpinglan: Förra året märktes en stor skillnad mellan tittarnas och juryns sätt att rösta, då tittarna i 28 av 40 länder men endast 5 av 40 jurygrupper gav sina 12:or till vinnarlandet Ukraina.

Detta året så var det också en stor skillnad, fast nu var det juryfavoriten som vann, då 15 av 37 jurygrupper gav sina 12:or till Sverige medan inga länders tittar-12:or gick till Sverige (jämfört med Finlands 18 tittar-12:or).

Även om oenigheten var väl utspridd så fanns det en del länder där båda 12:orna gick till samma land, se nedan.

De länder där tittarna och juryn var överens om 12-poängarna:

Armenien Armenien gav både juryns och
tittarnas 12:a till
Israel Israel
Azerbajdzjan Azerbajdzjan gav både juryns och
tittarnas 12:a till
Israel Israel
Tjeckien Tjeckien gav både juryns och
tittarnas 12:a till
Ukraina Ukraina
Norge Norge gav både juryns och
tittarnas 12:a till
Finland Finland
Sverige Sverige gav både juryns och
tittarnas 12:a till
Finland Finland
(Sammanställning av schlagerpinglan.se – Fakta från eurovision.tv)

Schlagerpinglan: Som jag sagt så många gånger förr så tycker jag att detta system, med 50/50 tittar- och juryröster är det bästa vi haft så här långt. Ibland håller jag med tittarna, ibland med juryn och ett ESC som slutar med att tävlingen kommer tillbaka till Sverige kan jag knappast vara missnöjd med. 😀

Mer från Schlagerpinglan i samma kategori:


  1. Lämna en kommentar


                 

                 

     





Musik bloggar Blogglista.se