Litauen i Eurovision Song Contest 2023
<= Litauens NF 2022 | Litauens ESC-val 2024 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Litauens planer inför Eurovision Song Contest 2023, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets 14 senaste bidrag och resultat i tävlingen (+2020-bidraget): |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Litauen i Eurovision Song Contest”
De litauiska ESC-2023-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | LRT |
Webbsida: | lrt.lt |
Bidrags-val: | Pabandom iš naujo 2023 |
Aktuellt: | “Litauens Eurovision-bidrag 2023” (23-02-19) |
Litauens bidrag i Eurovision Song Contest 2023:
“Stay”, Monika Linkytė (Grafik lånad från eurovision.tv)
studioversion – final-framträdande – semifinal-framträdande – deltävlings-framträdande
live i Barcelona (text och musik: Monika Linkytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins)
Schemat för Litauens ESC-2023-uttagning: |
||
21:a januari | Deltävling 1 | 15 tävlande → 10 semifinalister |
28:e januari | Deltävling 2 | 15 tävlande → 10 semifinalister |
4:e februari | Semifinal 1 | 10 semifinalister → 5 finalister |
11:e februari | Semifinal 2 | 10 semifinalister → 5 finalister |
18:e februari | Final | 10 finalister → 1 vinnare |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Finalen, 18:e februari: |
||||
Placering, Bidrag, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | |
1. “Stay”, Monika Linkytė | 12 p. | 10 p. | (12 675) | 12 p. |
2. “So Low”, Rūta Mur | 10 p. | 12 p. | (12 822) | 10 p. |
3. “Like a Movie”, Beatrich | 8 p. | 8 p. | (9 392) | 8 p. |
4. “Love Of My Life”, Petunija | 7 p. | 4 p. | (2 501) | 7 p. |
5. “Let Me Think About Me”, Paulina Paukštaitytė | 6 p. | 5 p. | (2 910) | 6 p. |
6. “Šauksmas”, Gabrielius Vagelis | 4 p. | 6 p. | (3 085) | 5 p. |
7. “Rumor”, MoonBee | 1 p. | 7 p. | (3 780) | 4 p. |
8. “Need More Fun”, Justė Kraujelytė | 5 p. | 1 p. | (606) | 3 p. |
9. “Do What You Do”, Mario Junes | 3 p. | 2 p. | (1 102) | 2 p. |
10. “Sparnai”, Il Senso | 2 p. | 3 p. | (2 090) | 1 p. |
Finalstartfältet i startordning (18:e februari)
1. “Do What You Do“, Mario Junes
2. “Rumor“, MoonBee
3. “Need More Fun“, Justė Kraujelytė
4. “Let Me Think About Me“, Paulina Paukštaitytė
5. “Like a Movie“, Beatrich
6. “So Low“, Rūta Mur
7. “Sparnai“, Il Senso
8. “Love of my life“, Petunija
9. “Šauksmas“, Gabrielius Vagelis
10. “Stay“, Monika Linkytė
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Semifinal 2 (11:e februrai) |
|||||
Till final: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Like a Movie“, Beatrich | 12 p. | 8 p. | (1 342) | 12 p. | |
2. “Let Me Think About Me“, Paulina Paukštaitytė | 8 p. | 10 p. | (1 383) | 10 p. | |
3. “Stay“, Monika Linkytė | 10 p. | 7 p. | (1 328) | 8 p. | |
4. “Rumor“, MoonBee | 5 p. | 12 p. | (2 457) | 7 p. | |
5. “Do What You Do“, Mario Junes | 7 p. | 5 p. | (852) | 6 p. | |
Utröstade: | |||||
6. “Saw Your Ghost“, Gebrasy | 6 p. | 2 p. | (380) | 5 p. | |
7. “Midnight Train“, Matt Len | 4 p. | 4 p. | (772) | 4 p. | |
8. “Sėdi ir važiuoji“, Antikvariniai Kašpirovskio dantys | 1 p. | 6 p. | (964) | 3 p. | |
9. “New Start“, Agnė | 3 p. | 3 p. | (765) | 2 p. | |
10. “Paradise“, Luknė | 2 p. | 1 p. | (109) | 1 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Semifinal 1 (4:e februrai) |
|||||
Till final: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “So Low“, Rūta Mur | 10 p. | 10 p. | (1 440) | 12 p. | |
2. “Love of my life“, Petunija | 12 p. | 7 p. | (936) | 10 p. | |
3. “Sparnai“, Il Senso | 5 p. | 12 p. | (1 876) | 8 p. | |
4. “Šauksmas“, Gabrielius Vagelis | 7 p. | 8 p. | (1 342) | 7 p. | |
5. “Need More Fun“, Justė Kraujelytė | 8 p. | 3 p. | (396) | 6 p. | |
Utröstade: | |||||
6. “Do You“, Alen Chicco | 6 p. | 2 p. | (364) | 5 p. | |
7. “Vacuum“, Joseph June | 4 p. | 4 p. | (420) | 4 p. | |
8. “Dreamer“, Donata | 2 p. | 5 p. | (461) | 3 p. | |
9. “Destiny’s Child“, Noy | 1 p. | 6 p. | (584) | 2 p. | |
10. “When the Lights Go Out“, Baiba | 4 p. | 1 p. | (211) | 1 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 2 (28:e januari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “Like a Movie, Beatrich | 12 p. | 12 p. | (955) | 12 p. |
2. “Stay, Monika Linkytė | 10 p. | 8 p. | (851) | 10 p. |
3. “Do What You Do“, Mario Junes | 7 p. | 6 p. | (744) | 8 p. |
4. “Midnight Train“, Matt Len | 5 p. | 7 p. | (780) | 7 p. |
5. “Love of my life“, Petunija | 8 p. | 2 p. | (467) | 6 p. |
6. “New Start“, Agnė | 0 p. | 10 p. | (918) | 5 p. |
7. “Rumor“, MoonBee | 3 p. | 5 p. | (698) | 4 p. |
8. “Saw Your Ghost“, Gebrasy | 6 p. | 0 p. | (349) | 3 p. |
9. “Dreamer“, Donata | 4 p. | 1 p. | (466) | 2 p. |
10. “Antikvariniai Kašpirovskio dantys” – Sėdi ir važiuoji | 2 p. | 3 p. | (527) | 1 p. |
Utslagna: | ||||
11. “Žinau, tai tu“, I. T. | 0 p. | 4 p. | (651) | 0 p. |
12. “Song Of Whispers“, Melona | 0 p. | 0 p. | (306) | 0 p. |
13. “Things“, Voldemaras Petersonas | 0 p. | 0 p. | (210) | 0 p. |
14. “Šaukt“, The Pixls | 0 p. | 0 p. | (147) | 0 p. |
15. “If You Ever Miss Me“, Viktorija Faith | 1 p. | 0 p. | (133) | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 1 (21:a januari) |
||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | |
1. “So Low“, Rūta MUR | 12 p. | 12 p. | (973) | 12 p. |
2. “Šauksmas“, Gabrielius Vagelis | 6 p. | 10 p. | (865) | 10 p. |
3. “Do You“, Alen Chicco | 8 p. | 7 p. | (467) | 8 p. |
4. “Need more fun“, Justė Kraujelytė | 10 p. | 3 p. | (367) | 7 p. |
5. “Let me think about me“, Paulina Paukštaitytė | 7 p. | 5 p. | (431) | 6 p. |
6. “Destiny’s Child“, NOY | 4 p. | 8 p. | (559) | 5 p. |
7. “Sparnai“, Il Senso | 2 p. | 6 p. | (466) | 4 p. |
8. “Vacuum“, Joseph June | 2 p. | 4 p. | (414) | 3 p. |
9. “When the lights go out“, Baiba | 5 p. | 0 p. | (227) | 2 p. |
10. “Paradise“, Luknė | 3 p. | 0 p. | (201) | 1 p. |
Utslagna: | ||||
11. “When I’ll find“, Justa Rubežiūtė | 0 p. | 2 p. | (313) | 0 p. |
12. “London“, Multiks | 0 p. | 1 p. | (279) | 0 p. |
13. “We’re not running“, Aistė Pilvelytė | 2 p. | 0 p. | (207) | 0 p. |
14. “Not Giving Up“, Justin 3 feat Dj AugustYno | 0 p. | 0 p. | (164) | 0 p. |
15. “You Can Not“, W. I | 0 p. | 0 p. | (162) | 0 p. |
(Källa: LRT – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Så här väljer Litauen ut sitt Eurovision-bidrag 2023: |
|
♥ | TV-bolaget LRT har bekräftat att Litauen kommer att delta i Eurovision Song Contest 2023 samt att de kommer att utse landets tävlingsbidrag genom den nationella uttagningen Pabandom iš naujo 2023. |
♥ | Mellan den 11:e oktober och 12:e december tog TV-bolaget emot anmälningar till “Pabandom Iš Naujo! 2023“, se fullständigt regleverk hos lrt.lt. |
♥ | Den 20:e december presenterades de 30 artister samt titlarna på de bidrag som valts ut till Pabandom Iš Naujo! som denna gång består utav fem shower (två deltävlingar, två semifinaler och en final), se schemat ovan. |
♥ | Programledare för Pabandom Iš Naujo! 2023 är Giedrius Masalskis, Augustė Nombeko och Richardas Jonaitis. |
Litauens “Pabandom Iš Naujo 2023” – Artisterna / bidragen / låtskrivarna: |
||
Deltävling 1 – lördagen den 21:a januari: (se resultat och live-framträdande här) | ||
1. | Aistė Pilvelytė – “We’re Not Running” (Justine Eltakchi, Aidan O’Connor) |
|
2. | Joseph June – “Vacuum” (Vytautas Gumbelevičius) |
|
3. | Il Senso – “Sparnai” (Merūnas Vitulskis) |
|
4. | W.I – “You Can Not” (Viktoras Olechnovičius, Ieva Lapinskaitė) |
|
5. | Multiks – “London” (Paulius Burba) |
|
6. | Luknė – “Paradise” (Rob Price) |
|
7. | Gabrielius Vagelis – “Šauksmas” (Kim Wennerström, Gabrielius Vagelis) |
|
8. | Alen Chicco – “Do You” (Tomas Alenčikas) |
|
9. | Rūta Mur – “So Low” (Rūta Murinaitė) |
|
10. | Justin 3 feat. Dj AugustYno – “Not Giving Up” (Algirdas Veževičius, Justinas Stanislovaitis) |
|
11. | Baiba – “When the Lights Go Out” (Baiba Skurstene, Andrius Kairys) |
|
12. | Justa Rubežiūtė – “When I’ll Find” (Algirdas Veževičius, Justinas Stanislovaitis) |
|
13. | Noy – “Destiny’s Child” (Nojus Žebrauskas, Viktorija Raibužytė, Rita Dmitrijenko, Dominykas Zalieckas) |
|
14. | Paulina Paukštaitytė – “Let Me Think About Me” (Paulina Paukštaitytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins) |
|
15. | Justė Kraujelytė – “Need More Fun” (Justė Kraujelytė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis) |
|
Deltävling 2 – lördagen den 28:e januari: | ||
♥ | Agnė – “New Start” (Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė, Vilius Tumalavičius) |
|
♥ | Antikvariniai Kašpirovskio dantys – “Sėdi ir važiuoji” | |
♥ | Beatrich – “Like a Movie” | |
♥ | Donata – “Dreamer” (Ylva Persson, Linda Persson, Janne Hyöty, Christopher Wortley) |
|
♥ | Gebrasy – “Saw Your Ghost” | |
♥ | I. T. – “Žinau, tai tu” | |
♥ | Mario Junes – “Do What You Do” (Marijus Kijauskas, Faustas Venckus) |
|
♥ | Matt Len – “Midnight Train” | |
♥ | Melona – “Song Of Whispers” | |
♥ | Monika Linkytė – “Stay” (Monika Linkytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins) |
|
♥ | MoonBee – “Rumor” | |
♥ | Petunija – “Love of my life” (Agnė Šiaulytė, Diana Anisko, Morta Grigaliūnaitė, Egidija Mačiulytė) |
|
♥ | The Pixls * – “Šaukt” | |
♥ | Viktorija Faith – “If You Ever Miss Me” (Viktorija Faith) |
|
♥ | Voldemaras Petersonas – “Things” | |
Bidrag som diskats efter brott mot 1:a-september-regeln: | ||
♥ | Lina Štalytė – “My Body” | |
*The PiXLES ersätter diskade Lina Štalytė. |
debutår: 1994 – deltagit 22 gånger (+2020) – vunnit 0 gånger |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2022: | “Sentimentai“, Monika Liu | (Pabandom iš naujo! 2022) |
14:e i finalen |
2021: | “Discoteque“, The Roop | (Pabandom iš naujo! 2021) |
8:a i finalen |
2020: | “On Fire“, The Roop | (Pabandom iš naujo! 2020) |
inställd tävling |
2019: | “Run With The Lions“, Jurij Veklenko | (Eurovizijos 2019) | 11:a i semi 2 |
2018: | “When We’re Old“, Ieva Zasimauskaitė | (Eurovizijos 2018) | 12:a i finalen |
2017: | “Rain Of Revolution“, Fusedmarc | (Eurovizijos 2017) | 17:e i semi 2 |
2016: | “I’ve Been Waiting for This Night“, Donny Montell |
(Eurovizijos 2016) | 9:a i finalen |
2015: | “This Time“, Monika Linkytė and Vaidas Baumila |
(Eurovizijos 2015) | 18:e i finalen |
2014: | “Attention“, Vilija Matačiūnaitė | (Eurovizijos 2014) | 11:a i semi 2 |
2013: | “Something“, Andrius Pojavis | (Eurovizijos 2013) | 22:a i finalen |
2012: | “Love Is Blind“, Donny Montell | (Eurovizija atranka Lietuvoje) |
14:e i finalen |
2011: | “C’est Ma Vie“, Evelina Sašenko | (Eurovizija 2011) | 19:e i finalen |
2010: | “Eastern European Funk“, InCulto | (Eurovizija 2010) | 12:a i semi 2 |
2009: | “Love“, Sasha Son | (Lietuvos Dainų Daina) |
23:a i finalen |
2008: | “Nomads In The Night“, Jeronimas Milius |
(Nationell uttagning) | 16:e i semi 2 |
Se även: “Litauens samtliga ESC-bidrag“ |
Nyheter ang. Litauens ESC-2023-deltagande: |
|
2023-02-19: Litauens Eurovision-bidrag 2023 | |
2023-01-29: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 2 | |
2023-01-28: Inför Pabandom Iš Naujo – Deltävling 2 | |
2023-01-22: Lyssna på “Pabandom Iš Naujo 2023”-bidragen | |
2023-01-21: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 1 | |
2023-01-21: Inför Pabandom Iš Naujo – Deltävling 1 | |
2022-07-30: Eurovision 2023: Litauen bekräftar deltagande |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2023-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Litauens NF 2022 | Litauens ESC-val 2024 => |