Oddsen att vinna ESC 2022 – en månad innan finalen
2022-04-14 (torsdag)Schlagerpinglan: I dag, den 14:e april, är det en månad kvar tills finalen av Eurovision Song Contest 2022 ska avgöras, vilket jag tycker är ett bra tillfälle att ta en titt på hur oddsen, enligt eurovisionworld.com, ser ut vad gäller ländernas chans att vinna finalen.
För mer information om hur länderna valde ut sina ESC 2022-bidrag – klicka på flaggorna.
Se även: “Eurovision 2022 – Semifinal 1: Odds & Topplista (2022-04-12)”
Se även: “Eurovision 2022 – Semifinal 2: Odds & Topplista (2022-04-12)”
“OFFICIAL RECAP: All 40 songs of the Eurovision Song Contest 2022”
Snabbrepris av de 40 ESC 2022-bidragen
De länder som har störst chans att vinna ESC 2022: enligt odds 14/4 (25/3) (21/3) | |||||
Placering | Land, bidrag, artist | Vinstchans | |||
→ | 1. (1.) (1.) | Ukraina – “Stefania“, Kalush Orchestra | 34% | (S1) | |
→ | 2. (2.) (2.) | Italien – “Brividi“, Mahmood & Blanco | 17% | (Final) | |
→ | 3. (3.) (3.) | Sverige – “Hold Me Closer“, Cornelia Jakobs | 13% | (S2) | |
→ | 4. (4.) (4.) | Storbritannien – “SPACE MAN“, Sam Ryder | 5% | (Final) | |
↑ | 5. (6.) (6.) | Polen – “River“, Ochman | 4% | (S2) | |
↓ | 6. (5.) (5.) | Grekland – “Die Together“, Amanda Georgiadi Tenfjord | 3% | (S1) | |
↑ | 7. (8.) (8.) | Spanien – “SloMo”, Chanel | 3% | (Final) | |
↓ | 8. (7.) (7.) | Norge – “Give That Wolf a Banana“, Subwoolfer | 2% | (S1) | |
→ | 9. (9.) (9.) | Nederländerna – “De Diepte“, S10 | 2% | (S1) | |
→ | 10. (10.) (10.) | Australien – “Not the Same“, Sheldon Riley | 1% | (S2) | |
→ | 11. (11.) (11.) | Portugal – “saudade, saudade”, MARO | 1% | (S1) | |
→ | 12. (12.) (12.) | Frankrike – “Fulenn“, Alvan & Ahez | 1% | (Final) | |
↑ | 13. (14.) (15.) | Schweiz – “Boys Do Cry“, Marius Bear | 1% | (S1) | |
↑ | 14. (15.) (16.) | Serbien – “In Corpore Sano“, Konstrakta | 1% | (S2) | |
↑ | 15. (17.) (19.) | Finland – “Jezebel“, The Rasmus | 1% | (S2) | |
↓ | 16. (13.) (14.) | Belgien – “Miss You“, Jérémie Makiese | 1% | (S2) | |
↓ | 17. (16.) (17.) | Cypern – “Ela“, Andromache | 1% | (S2) | |
↑ | 18. (21.) (21.) | Estland – “Hope“, Stefan | 1% | (S2) | |
→ | 19. (19.) (18.) | Armenien – “SNAP“, Rosa Linn | 1% | (S1) | |
→ | 20. (20.) (20.) | San Marino – “Stripper“, Achille Lauro | 1% | (S2) | |
↓ | 21. (18.) (13.) | Azerbajdzjan – “Fade To Black“, Nadir Rustamli | 1% | (S2) | |
→ | 22. (22.) (22.) | Malta – “I Am What I Am“, Emma Muscat | <1% | (S2) | |
↑ | 23. (29.) (30.) | Georgien – “Lock Me In“, Circus Mircus | <1% | (S2) | |
↑ | 24. (27.) (28.) | Albanien – “Sekret“, Ronela Hajati | <1% | (S1) | |
↑ | 25. (30.) (31.) | Kroatien – “Guilty Pleasure“, Mia Dimšić | <1% | (S1) | |
↓ | 26. (23.) (23.) | Österrike – “Halo“, LUM!X feat. Pia Maria | <1% | (S1) | |
↓ | 27. (25.) (25.) | Moldavien – “Trenulețul“, Zdob și Zdub & Frații Advahov | <1% | (S1) | |
↓ | 28. (24.) (24.) | Tyskland – “Rockstars“, Malik Harris | <1% | (Final) | |
↓ | 29. (28.) (27.) | Lettland – “Eat Your Salad“, Citi Zēni | <1% | (S1) | |
↑ | 30. (31.) (32.) | Bulgarien – “Intention“, Intelligent Music Project | <1% | (S1) | |
↓ | 30. (26.) (26.) | Island – “Með hækkandi sól”, Systur | <1% | (S1) | |
↑ | 32. (33.) (34.) | Tjeckien – “Lights Off”, We Are Domi | <1% | (S2) | |
↑ | 32. (37.) (37.) | Montenegro – “Breathe“, Vladana | <1% | (S2) | |
↓ | 34. (32.) (33.) | Litauen – “Sentimentai“, Monika Liu | <1% | (S1) | |
↓ | 35. (34.) (29.) | Danmark – “The Show“, REDDI | <1% | (S1) | |
↑ | 35. (36.) (36.) | Irland – “That’s Rich”, Brooke Scullion | <1% | (S2) | |
↓ | 37. (35.) (35.) | Israel – “I.M“, Michael Ben David | <1% | (S2) | |
↑ | 38. (39.) (40.) | Slovenien – “Disko“, LPS | <1% | (S1) | |
↓ | 39. (38.) (38.) | Rumänien – “Llámame“, WRS | <1% | (S2) | |
→ | 40. (40.) (39.) | Nordmakedonien – “Circles”, Andrea | <1% | (S2) | |
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: En månad innan förra ESC-finalen hade Måneskin klättrat upp till en fjärdeplats på listan med 7% vinstchans enligt oddsen, något som kan vara bra att påminna sig om om man vill försöka få in lite spänning i det hela. Än är allt möjligt…. kanske. 😀
(Jag filar för tillfället på en uppdaterad, personlig topp-40-lista. Återkommer när den är klar.)
Det är märkligt att Litauen och Moldavien ligger så lågt. Dom kommer gå hem o kommer vara i final båda två o eventuellt komma högt, iaf Moldavien.
Tror inte Ukraina har bäst chans att vinna. Juryn kommer inte ha de I sin topp 5 och då blir det svårt att vinna. Tror heller inte folk kommer ge de högst poäng då jag helt enkelt tvivlar på att de kommer rösta på ett land de vet inte kommer kunna vara värdar
Pato: Tror Litauen kommer ha svårt att locka röstare faktiskt. Och hoppas att Moldavien har det också, men där är jag tyvärr inne på ditt spår. Fruktansvärda låt. Eurovision-historiens mest repetitiva låt! :/
Håller med Denis. Tror inte heller Ukraina vinner. De är en kandidat , absolut men jag tror det är lite för självklart. Jag tror inte det här är ett år där det är så självklart vem som vinner. Jag tror spelbolagen kommer ha många fel.
Jag tror Moldavien kan komma topp 10 o kanske till o med topp 5 i finalen. Iaf hos tittarna.
Litauen. Jag älskar Litauen o jag älskar Monika. Det vore fruktansvärt orättvist om Litauen inte går till final. Den borde iaf gå till final o väl i finalen är det svårt att säga men det där är en hit. Det är en hit.
@Adri, en av mängder med exempel som slår hål på din myt 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=d_iz6e3ETPg
Micke: Ah visst men Sverige hade den goda smaken att låta den låten stanna på svensk mark. Så den deltog faktiskt aldrig i Eurovision. Om man ska märka ord 🙂
Pato: Ah så långt tror absolut inte jag. Jag känner mig någorlunda ”säker” på att det ÅTMINSTONE blir Zdob si Zdubs sämsta resultat i tävlingen.
Men alltså; en finalmiss är det jag kommer heja på.
Det finns två akter i år som jag mår lite dåligt av sekundär-skam när jag ser. Och det är Moldaviens band och San Marinos artist.
Jag tycker ärligt talat att det inte finns så många kassa låtar i år. Jag tycker de flesta länderna har valt rätt, tänkt rätt, folk gör mer sin egna grej i år, vilket är tydligt.
Det är liksom inte många låtar i år där man bara vill banka sitt egna huvud i en tangentbord.
@Pato Jag håller med dig! Är väl egentligen bara 4 låtar so är helt hopplösa för mig och sedan en till som bara är otroligt tråkig. Resten är acceptabla eller mer!