Februari 2022: Mest sedda Eurovision-videor: Topp-20
2022-03-04 (fredag)Schlagerpinglan: Här nedan ser ni vilka Eurovision-videor som varit mest populära på den officiella Eurovision Song Contest-sidans youtube-kanal den senaste månaden:
Februari 2022 – Topp-20 ESC-videor:
“Eurovision Top 20 Most Watched: February 2022” (17:59 – Mar 3, 2022)
Eurovision Top 20 Most Watched: Februari 2022 | ||||||
→ | 1. | (1) | Ryssland 2020: | “Uno (musikvideo)“, Little Big | (inställd tävling) | |
↑ | 2. | (5) | Spanien 2022: | “SloMo“, Chanel | (ESC 2022) | |
↓ | 3. | (2) | Italien 2021: | “Zitti e buoni“, Måneskin | (1:a i finalen) | |
↑ | 4. | (ny) | Norge 2022: | “Give That Wolf A Banana“, Subwoolfer |
(ESC 2022) | |
↑ | 5. | (ny) | Italien 2022: | “Brividi“, Mahmood & BLANCO |
(ESC 2022) | |
↑ | 6. | (ny) | Polen 2022: | “River“, Ochman | (ESC 2022) | |
↓ | 7. | (4) | Norge 2009: | “Fairytale“, Alexander Rybak | (1:a i finalen) | |
↓ | 8. | (3) | Albanien 2022: | “Sekret“, Ronela Hajati | (ESC 2022) | |
↓ | 9. | (6) | Ukraina 2021: | “SHUM (musikvideo)“, Go_A | ||
↑ | 10. | (ny) | Lettland 2022: | “Eat Your Salad“, Citi Zēni | (ESC 2022) | |
↓ | 11. | (7) | Israel 2018: | “Toy (musikvideo)“, Netta | (1:a i finalen) | |
↑ | 12. | (ny) | Litauen 2022: | “Sentimentai“, Monika Liu |
(ESC 2022) | |
↓ | 13. | (9) | Ukraina 2021: | “SHUM“, Go_A | (5:a i finalen) | |
↓ | 14. | (12) | Ukraina 2007: | “Dancing Lasha Tumbai“, Verka Serduchka |
(2:a i finalen) | |
↑ | 15. | (ny) | Italien 2022: | “Brividi (musikvideo)“, Mahmood & BLANCO |
||
↑ | 16. | (ny) | Litauen 2022: | “Sentimentai (musikvideo)“, Monika Liu |
||
↓ | 17. | (11) | Nederländerna 2019: | “Arcade“, Duncan Laurence | (1:a i finalen) | |
↑ | 18. | (åter) | Italien 2019: | “Soldi“, Mahmood | (2:a i finalen) | |
↓ | 19. | (13) | Frankrike 2021: | “Voilà“, Barbara Pravi | (2:a i finalen) | |
↑ | 20. | (ny) | Ukraina 2016: | “1944“, Jamala | (1:a i finalen) | |
(Källa: eurovision.tv – Sammanställning – schlagerpinglan.se) |
Lämna en kommentar