Litauen i Eurovision Song Contest 2022
<= Litauens NF 2021 | Litauens ESC-val 2023 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Litauens planer inför Eurovision Song Contest 2022, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets tretton senaste bidrag och resultat i tävlingen (+2020-bidraget): |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Litauen i Eurovision Song Contest”
De litauiska ESC-2022-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | LRT |
Webbsida: | lrt.lt |
Bidrags-val: | Pabandom Iš Naujo! 2022 |
Datum: | Final den 12:e februari |
Aktuellt: | “Litauens Eurovision-bidrag 2022” (22-02-15) |
Litauens bidrag i Eurovision Song Contest 2022:
“Sentimentai”, Monika Liu (14:e i finalen av ESC 2022)
officiell musikvideo – final-framträdande – semifinal-framträdande
deltävlings-framträdande – officiell audio – live i Barcelona – live i London
live i Tel Aviv – live i Amsterdam – live i Madrid – “Eurovision House Party”-video
eurovision.tv (låttext + info) (text & musik: Monika Liu)
se även: Eurovision House Party: “Falafel” (Brass Version)
1:a live-repet i Turin – 2:a live-repet i Turin – live-on-tape-video
semifinal-framträdande i Turin (7:a av 17) – final-framträdande i Turin (14:e av 25)
Schemat för Litauens ESC-2022-uttagning: |
||
1:a oktober – | LRT tar emot bidrag | |
25:e november | Deadline att skicka in bidrag | |
7:e december | De 36 artisterna presenteras | |
8:e januari | Deltävling 1 | 11 tävlande → 6 semifinalister |
15:e januari | Deltävling 2 | 11 tävlande → 6 semifinalister |
22:a januari | Deltävling 3 | 12 tävlande → 6 semifinalister |
29:e januari | Semifinal 1 | 9 semifinalister → 4 finalister |
5:e februari | Semifinal 2 | 9 semifinalister → 4 finalister |
12:e februari | Final | 8 finalister → 1 vinnare |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Finalen, 12:e februari: |
|||||
Placering, Bidrag, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. “Sentimentai”, Monika Liu | 12 p. | (84) | 12 p. | (23 604) | 12 p. |
2. “Before You’re 6ft Under”, Augustė Vedrickaitė | 10 p. | (60) | 8 p. | (4 147) | 10 p. |
3. “Not Your Mother”, Lolita Zero | 8 p. | (57) | 10 p. | (20 929) | 8 p. |
4. “Call Me from the Cold”, Rūta Loop | 7 p. | (51) | 7 p. | (1 830) | 7 p. |
5. “Into Your Arms”, Gebrasy | 6 p. | (42) | 6 p. | (1,404) | 6 p. |
6. “How to Get My Life Back”, Justė Kraujelytė | 5 p. | (37) | 5 p. | (1 164) | 5 p. |
7. “I’ll Be There”, Ieva Zasimauskaitė | 4 p. | (33) | 3 p. | (729) | 4 p. |
8. “Washing Machine”, Queens of Roses | 3 p. | (21) | 4 p. | (1 108) | 3 p. |
“Pabandom Iš Naujo! 2022”-programledarna:
Ieva Stasiulevičiūtė, Giedrius Masalskis och Richardas Jonaitis
(Foto: E. Blaževič/LRT)
Så här väljer Litauen ut sitt Eurovision-bidrag 2022: |
|
♥ | TV-bolaget LRT har bekräftat att Litauen kommer att delta i Eurovision Song Contest 2022 samt att representanten kommer att utses genom en nationell uttagning. |
♥ | Mellan den 1:a oktober och 25:e november tar TV-bolaget emot anmälningar till “Pabandom Iš Naujo! 2022“, se fullständigt regleverk hos lrt.lt samt här på bloggen i en svensk Google Translate-version som en backup. |
♥ | Beroende på antalet deltagare (max 36 stycken) så kunde uttagningen, som inleds den 8:e januari, att bestå av upp till sex shower (tree heats, två semifinaler och en final), vilket den också gör, se schemat ovan. |
♥ | Nytt för i år är att LRT uppges ha öronmärkt upp till 54 000 euros för att höja deltagarnas bidrag och framträdanden. |
♥ | Programledare för Pabandom Iš Naujo! 2022 är Ieva Stasiulevičiūtė, Giedrius Masalskis och Richardas Jonaitis. |
Startfältet i “Pabandom iš naujo! 2022”-finalen, 12:e februari: | ||
♥ | “How to get my life back“, Justė Kraujelytė | (semifinal-1:a) |
♥ | “Sentimentai“, Monika Liu | (semifinal-1:a) |
♥ | “Not your mother“, Lolita Zero | (semifinal-2:a) |
♥ | “Before You’re 6ft Under“, Augustė Vedrickaitė | (semifinal-2:a) |
♥ | “Into your arms“, Gebrasy | (semifinal-3:a) |
♥ | “Call Me From the Cold“, Rūta Loop | (semifinal-3:a) |
♥ | “Washing Machine“, Queens of roses | (semifinal-4:a) |
♥ | “I’ll be There“, Ieva Zasimauskaitė | (semifinal-4:a) |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Semifinal 2 (5:e februari) |
|||||
Till final: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Sentimentai“, Monika Liu | 12 p. | (58) | 12 p. | (3 965) | 12 p. |
2. “Before You’re 6ft Under“, Augustė Vedrickaitė | 10 p. | (49) | 8 p. | (934) | 10 p. |
3. “Call Me From the Cold“, Rūta Loop | 8 p. | (37) | 7 p. | (878) | 8 p. |
4. “I’ll be There“, Ieva Zasimauskaitė | 8 p. | (37) | 5 p. | (481) | 7 p. |
Utröstade: | |||||
5. “Running Chords“, Urtė Šilagalytė | 2 p. | (12) | 10 p. | (1 165) | 6 p. |
6. “101“, Vilija | 6 p. | (30) | 3 p. | (303) | 5 p. |
7. “Getting through this“, Titas ir Benas | 5 p. | (26) | 4 p. | (310) | 4 p. |
8. “Love that hurts“, Moosu X | 3 p. | (16) | 6 p. | (637) | 3 p. |
9. “Get Up“, Mary Mo | 4 p. | (20) | 2 p. | (301) | 2 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Semifinal 1 (29:e januari) |
|||||
Till final: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “How to get my life back“, Justė Kraujelytė | 12 p. | (54) | 10 p. | (799) | 12 p. |
2. “Not your mother“, Lolita Zero | 8 p. | (42) | 12 p. | (2 281) | 10 p. |
3. “Into your arms“, Gebrasy | 10 p. | (46) | 8 p. | (751) | 8 p. |
4. “Washing Machine“, Queens of roses | 4 p. | (22) | 7 p. | (648) | 7 p. |
Utröstade: | |||||
5. “Deadly“, Joseph June | 7 p. | (37) | 3 p. | (378) | 6 p. |
6. “Back to myself“, Erica Jennings | 6 p. | (32) | 4 p. | (474) | 5 p. |
7. “Fantasy eyes“, Gintarė Korsakaitė | 5 p. | (24) | 5 p. | (511) | 4 p. |
8. “Illuminate“, Emilijana | 3 p. | (14) | 6 p. | (573) | 3 p. |
9. “Someday“, Elonas Pokanevič | 3 p. | (14) | 2 p. | (377) | 2 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 3 (22:a januari) |
|||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Sentimentai“, Monika Liu | 12 p. | (58) | 12 p. | (2124) | 12 p. |
2. “Call me from the cold“, Rūta Loop | 8 p. | (43) | 8 p. | (586) | 10 p. |
3. “Not your mother“, Lolita Zero | 6 p. | (27) | 10 p. | (1074) | 8 p. |
4. “Into your arms“, Gebrasy | 7 p. | (40) | 7 p. | (576) | 7 p. |
5. “Fantasy eyes“, Gintarė Korsakaitė | 5 p. | (23) | 6 p. | (497) | 6 p. |
6. “101“, Vilija | 10 p. | (44) | 0 p. | (183) | 5 p. |
Utslagna: | |||||
7. “Ponai“, Basas Pegasas | 4 p. | (19) | 2 p. | (217) | 4 p. |
8. “Nepaleidi“, Vasha | 3 p. | (15) | 3 p. | (222) | 3 p. |
9. “Give me a sign“, Mėnulio fazė | 1 p. | (6) | 5 p. | (349) | 2 p. |
10. “Lioness“, Živilė Gedvilaitė | 0 p. | (4) | 4 p. | (253) | 1 p. |
11. “Aš jaučiu tave“, Geleibra | 2 p. | (10) | 1 p. | (216) | 0 p. |
12. “Overload“, Emilija V | 0 p. | (1) | 0 p. | (70) | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 2 (15:e januari) |
|||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “I’ll be there“, Ieva Zasimauskaitė | 12 p. | (56) | 8 p. | (554) | 12 p. |
2. “How to get my life back“, Justė Kraujelytė | 8 p. | (43) | 10 p. | (691) | 10 p. |
3. “Getting through this“, Titas ir Benas | 10 p. | (47) | 3 p. | (291) | 8 p. |
4. “Washing Machine“, Queens of roses | 7 p. | (32) | 6 p. | (423) | 7 p. |
5. “Love that hurts“, Moosu X | 6 p. | (30) | 7 p. | (433) | 6 p. |
6. “Illuminate“, Emilijana | 1 p. | (7) | 12 p. | (748) | 5 p. |
Utslagna: | |||||
7. “Grow“, Clockwork Creep | 4 p. | (16) | 5 p. | (359) | 4 p. |
8. “Something that is natural“, Justin 3 feat Nanaart | 6 p. | (30) | 1 p. | (258) | 3 p. |
9. “Make it real“, Gabrea | 4 p. | (16) | 2 p. | (283) | 2 p. |
10. “Piece of universe“, Viktorija Kajokaitė | 0 p. | (1) | 4 p. | (332) | 1 p. |
11. “The devil lives in Spain“, Cosmic bride | 2 p. | (12) | 0 p. | (93) | 0 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 1 (8:e januari) |
|||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Back to myself“, Erica Jennings | 12 p. | (52) | 6 p. | (338) | 12 p. |
2. “Before you’re 6 ft under“, Augustė Vedrickaitė | 12 p. | (52) | 4 p. | (317) | 10 p. |
3. “Running Chords“, Urtė Šilagalytė | 4 p. | (15) | 12 p. | (824) | 8 p. |
4. “Deadly“, Joseph June | 8 p. | (39) | 7 p. | (363) | 7 p. |
5. “Get Up“, Mary Mo | 7 p. | (35) | 8 p. | (400) | 6 p. |
6. “Someday“, Elonas Pokanevič | 1 p. | (11) | 10 p. | (477) | 5 p. |
Utslagna: | |||||
7. “Dream Again“, Sun Francisco | 6 p. | (31) | 3 p. | (257) | 4 p. |
8. “UP“, Voldemars Petersons and the Break Hearters | 1 p. | (11) | 5 p. | (328) | 3 p. |
9. “Walk Through The Water“, Viktorija Faith | 5 p. | (18) | 0 p. | (92) | 2 p. |
10. “Holiday“, Aldegunda | 3 p. | (14) | 2 p. | (231) | 1 p. |
11. “Over“, Gabrielė Goštautaitė | 2 p. | (12) | 1 p. | (138) | 0 p. |
Litauens “Pabandom Iš Naujo! 2022” – Artisterna / bidragen / låtskrivarna: |
|
Deltävling 1 – lördagen den 8:e januari: (se resultat och live-framträdanden här) | |
1. | Augustė Vedrickaitė (Augustė) – “Before you’re 6 ft under“ (Augustė Vedrickaitė, Paulius Vaicekauskas, Robertas Semeniukas) |
2. | Gabrielė Goštautaitė – “Over“ (Gabrielė Goštautaitė, Robertas Semeniukas) |
3. | Voldemars Petersons (ir „the Break Hearters“) – “UP“ (Voldemars Petersons) |
4. | Joseph June – “Deadly“ (Vytautas Gumbelevičius) |
5. | Aldegunda – “Holiday“ (Gailė Asačiovaitė-Main) |
6. | Viktorija Faith – “Walk Through The Water“ (Charlie Akin, Viktorija Faith) |
7. | Elonas Pokanevič – “Someday“ (Elonas Pokanevič, Edvardas Mikulis, Rokas Arciševskij) |
8. | Sun Francisco – “Dream Again“ (Giedrė Ivanova, Maksim Ivanov, Snorre Bergerud) |
9. | Urtė Šilagalytė – “Running Chords“ (Justas Kulikauskas, Aurimas Galvelis) |
10. | Mary Mo – “Get Up“ (Marija Monika Dičiūnė (Mary Mo), Tomas Dičiūnas, Paulius Vaicekauskas) |
11. | Erica Jennings – “Back to myself“ (Erica Jennings, Stephen Sims, Deividas Jaroška, Rick Blaskey, Victor Diawara) |
Deltävling 2 – lördagen den 15:e januari: (se resultat och live-framträdanden här) | |
1. | Clockwork Creep – “Grow“ (Paulius Mscichauskas) |
2. | Justė Kraujelytė – “How to Get My Life Back“ (Justė Kraujelytė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis) |
3. | GABREA – “Make it real“ (GABREA, Moosu X) |
4. | Titas ir Benas – “Getting Through This“ (Audrius Petrauskas, Faustas Venckus) |
5. | Cosmic Bride (Natalia Kharetskaya) – “The Devil lives in Spain“ (Natalia Kharetskaya, Bruno Vogel) |
6. | Viktorija Kajokaitė – “Piece of universe“ (Viktorija Kajokaitė) |
7. | Emilijana (Emilija Katauskaitė) – “Illuminate“ (Emilija Katauskaite, Stoyan Stoyanov, Paul Bester) |
8. | Justin 3 feat. nanaart – “Something that is natural” (Justinas Stanislovaitis, Liucija Nanartaviciute) |
9. | Ieva Zasimauskaitė – “I’ll be there” (Ieva Zasimauskaitė, M. Hausner) |
10. | Moosu X – “Love That Hurts“ ( Justas Kulikauskas, Aurimas Galvelis) |
11. | Queens of Roses – “Washing Machine“ (Michael James Down, Will Taylor, Primoz Poglajen, Natalie Palmer) |
Deltävling 3 – lördagen den 22:a januari: (se resultat och live-framträdanden här) | |
1. | Basas Pegasas – “Ponai” |
2. | Rūta Loop – “Call Me From the Cold“ (Rūta Loop, Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas) |
3. | Vasha – “Nepaleidi“ (Vasha, Viktoras Olechnovičius) |
4. | Geleibra – “Aš jaučiu tave“ (Evaldas Mikalauskas, Gabrielė Urbonaitė, Justinas Chachlauskas) |
5. | Vilija Matačiūnaitė – “101“ (V. Matačiūnaitė) |
6. | Emilija Valiukevičiūtė (Emilija V) – “Overload“ (Aurimas Galvelis, Justas Kulikauskas, Emilija Valiukevičiūtė) |
7. | Gintarė Korsakaitė – “Fantasy Eyes“ (Faustas Venckus, Gintarė Korsakaitė, Elena Jurgaitytė, Audrius Petrauskas) |
8. | Živilė Gedvilaitė – “Lioness“ (Ylva Persson, Linda Persson, Charlie Mason, John Matthews, Paulius Jasiūnas) |
9. | Monika Liu – “Sentimentai“ (Monika Liubinaitė) |
10. | Gebrasy – “Into Your Arms“ (Audrius Petrauskas, Faustas Venckus) |
11. | Mėnulio Fazė – “Give me a sign“ (Vladas Chockevičius) |
12. | Lolita Zero – “Not Your Mother“ (Gytis Ivanauskas, Vitas Vaičiulis) |
Bidrag som dragit sig ur tävlingen: | |
♥ | Monika Linkytė – “See you again” |
♥ | Artūras Aleksiejus (Alekas) – “Out of mind” |
Litauens “Pabandom Iš Naujo! 2022” – De tävlande artisterna: |
|||
Artister: | Smakprov på tidigare tävlingsbidrag: | ||
♥ | Aldegunda | 2021: “Sit Down” (8:a i Deltävling 1) | |
♥ | Artūras Aleksiejus – Alekas | ||
♥ | Augustė Vedrickaitė – Augustė | 2017: “It’s not over (not to me)” (8:a i Show 1) | |
♥ | Basas Pegasas | ||
♥ | „Clockwork Creep“ | ||
♥ | Elonas Pokanevič | ||
♥ | Emilijana | ||
♥ | Emilija Valiukevičiūtė – Emilija V | 2018: “Bye Bye” (delad 11:a i Show 2) | |
♥ | Erica Jennings | 2001: “You Got Style“, Skamp (13:e i ESC-finalen) 2016: “Leading me home” (2:a i Finalen) 2019: “Sing” med Jurgis DID (4:a i Finalen) |
|
♥ | Gabrielė Goštautaitė | 2021: “Freedom” (8:a i Deltävling 2) | |
♥ | GABREA | ||
♥ | Gebrasy | 2021: “Where’d You Wanna Go?” (2:a i Finalen) | |
♥ | Geleibra | ||
♥ | Gintarė Korsakaitė | 2013: “Dreaming” (8:a i Semifinal 2) | |
♥ | Ieva Zasimauskaitė | 2018: “When We’re Old” (12:a i ESC-finalen) | |
♥ | Joseph June | ||
♥ | Justė Kraujelytė | ||
♥ | „Justin 3″ feat. nanaart | 2018: “Born to Be Wild One” (10:a i Show 1) | |
♥ | Lolita Zero (Gytis Ivanauskas) | 2017: “Get Frighten” (4:a i Finalen) | |
♥ | Mary Mo | ||
♥ | „Mėnulio fazė“ | ||
♥ | Monika Linkytė | 2015: “This Time” med Vaidas Baumila (18:e i ESC-finalen) |
|
♥ | Monika Liu | ||
♥ | „Moosu X“ | ||
♥ | Cosmic Bride | 2021: “Solitary Star” (9:a i Deltävling 2) | |
♥ | „Queens of Roses“ | 2019: “Runaway” (7:a i Heat 4) | |
♥ | Rūta Loop | 2020: “We Came From The Sun” (4:a i Finalen) | |
♥ | „Sun Francisco” | ||
♥ | Titas ir Benas | 2021: “No” (6:a i Finalen) | |
♥ | Urtė Šilagalytė | 2011: “Candy baby” (delad 7:a i Finalen) | |
♥ | Vasha | ||
♥ | Viktorija Faith | ||
♥ | Viktorija Kajokaitė | ||
♥ | Vilija Matačiūnaitė | 2014: “Attention” (ESC: 11:a i semi 2) | |
♥ | Voldemars Petersons ir „the Break Hearters“ | 2021: “Never Fall For You Again” (3:a i Finalen) | |
♥ | Živilė Gedvilaitė | 2019: “Learn from Your Love” (12:a i Semifinal 2) |
debutår: 1994 – deltagit 21 gånger (+2020) – vunnit 0 gånger |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2021: | “Discoteque“, The Roop | (Pabandom iš naujo! 2021) |
8:a i finalen |
2020: | “On Fire“, The Roop | (Pabandom iš naujo! 2020) |
inställd tävling |
2019: | “Run With The Lions“, Jurij Veklenko | (Eurovizijos 2019) | 11:a i semi 2 |
2018: | “When We’re Old“, Ieva Zasimauskaitė | (Eurovizijos 2018) | 12:a i finalen |
2017: | “Rain Of Revolution“, Fusedmarc | (Eurovizijos 2017) | 17:e i semi 2 |
2016: | “I’ve Been Waiting for This Night“, Donny Montell |
(Eurovizijos 2016) | 9:a i finalen |
2015: | “This Time“, Monika Linkytė and Vaidas Baumila |
(Eurovizijos 2015) | 18:e i finalen |
2014: | “Attention“, Vilija Matačiūnaitė | (Eurovizijos 2014) | 11:a i semi 2 |
2013: | “Something“, Andrius Pojavis | (Eurovizijos 2013) | 22:a i finalen |
2012: | “Love Is Blind“, Donny Montell | (Eurovizija atranka Lietuvoje) |
14:e i finalen |
2011: | “C’est Ma Vie“, Evelina Sašenko | (Eurovizija 2011) | 19:e i finalen |
2010: | “Eastern European Funk“, InCulto | (Eurovizija 2010) | 12:a i semi 2 |
2009: | “Love“, Sasha Son | (Lietuvos Dainų Daina) |
23:a i finalen |
2008: | “Nomads In The Night“, Jeronimas Milius |
(Nationell uttagning) | 16:e i semi 2 |
Se även: “Litauens samtliga ESC-bidrag“ |
Nyheter ang. Litauens ESC-2022-deltagande: |
|
2022-02-15: Litauens Eurovision-bidrag 2022 | |
2022-02-12: Allt inför “Pabandom Iš Naujo! 2022”-finalen | |
2022-02-09: Lyssna på “Pabandom iš naujo!”-finalbidragen | |
2022-02-09: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Semifinal 2 | |
2022-01-30: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Semifinal 1 | |
2022-01-25: Pabandom Iš Naujo!-semifinalsindelning | |
2022-01-23: Schlagerpinglans topp-10 (22-01-23) | |
2022-01-22: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 3 | |
2022-01-19: Inför Pabandom Iš Naujo – Deltävling 3 | |
2022-01-15: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 2 | |
2022-01-12: Inför Pabandom Iš Naujo – Deltävling 2 | |
2022-01-08: Resultatet av “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 1 | |
2022-01-05: Inför Pabandom Iš Naujo – Deltävling 1 | |
2021-12-09: Lyssna på “Pabandom Iš Naujo 2022”-bidragen | |
2021-12-07: “Pabandom Iš Naujo 2022”-startfältet | |
2021-10-02: LRT tar emot bidrag till Pabandom Iš Naujo | |
2021-09-16: Eurovision 2022: Litauen bekräftar deltagande |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2022-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Litauens NF 2021 | Litauens ESC-val 2023 => |