Eurovision 2021-odds (21-01-31)
2021-01-31 (söndag)Schlagerpinglan: Efter att Frankrike i går valde ut sitt bidrag så tar jag en snabb titt på de aktuella oddsen enligt eurovisionworld.com vad gäller ländernas chans att vinna Eurovision Song Contest 2021.
För mer information om hur långt de olika länderna kommit i sina val av ESC 2021-bidrag – klicka på flaggorna.
Senast presenterade ESC 2021-bidrag:
“Voilà“, Barbara Pravi
De länder som anses ha störst chans att vinna ESC 2021 enligt odds 21-01-26 (21-01-22): | |||||||||
Land | Bidrag / Uttagningsmetod | Vinstchans | Lägst / Högst Odds | ||||||
1. (10.) | ↑ | Frankrike | nationell uttagning: “Voilà“, Barbara Pravi |
8% | 7 | – | 11 | Final | |
2. (1.) | ↓ | Litauen | nationell uttagning | 8% | 6,5 | – | 12 | S1 | |
3. (3.) | → | Island | artist: Daði & Gagnamagnið | 7% | 9 | – | 12 | S2 | |
4. (2.) | ↓ | Bulgarien | artist: Victoria | 6% | 10 | – | 12 | S2 | |
5. (5.) | → | Ryssland | okänt | 6% | 11 | – | 14 | S1 | |
5. (4.) | ↓ | Sverige | nationell uttagning | 6% | 11 | – | 14 | S1 | |
7. (6.) | ↓ | Italien | nationell uttagning | 4% | 15 | – | 17 | Final | |
8. (8.) | → | Norge | nationell uttagning | 4% | 15 | – | 20 | S1 | |
9. (7.) | ↓ | Rumänien | artist: Roxen | 4% | 17 | – | 20 | S1 | |
10. (9.) | ↓ | Finland | nationell uttagning | 3% | 17 | – | 24 | S2 | |
11. (11.) | → | Malta | artist: Destiny | 3% | 17 | – | 25 | S1 | |
12. (12.) | → | Schweiz | artist: Gjon’s Tears | 3% | 19 | – | 27 | S2 | |
13. (13.) | → | Australien | artist: Montaigne | 3% | 17 | – | 40 | S1 | |
14. (14.) | → | Grekland | artist: Stefania (“Last Dance”) |
3% | 21 | – | 34 | S2 | |
15. (15.) | → | Belgien | artist: Hooverphonic | 2% | 26 | – | 32 | S1 | |
16. (17.) | ↑ | Cypern | artist: Elena Tsagrinou (“El Diablo”) |
2% | 29 | – | 42 | S1 | |
17. (26.) | ↑ | Storbritannien | okänt | 2% | 34 | – | 44 | Final | |
18. (16.) | ↓ | Azerbajdzjan | artist: Samira Efendi | 2% | 26 | – | 60 | S1 | |
18. (29.) | ↑ | Moldavien | artist: Natalia Gordienko | 2% | 26 | – | 60 | S2 | |
20. (20.) | → | Tyskland | internval | 2% | 34 | – | 46 | Final | |
21. (39.) | ↑ | Portugal | nationell uttagning | 2% | 40 | – | 41 | S2 | |
22. (21.) | ↓ | Armenien | okänt | 2% | 34 | – | 55 | S2 | |
22. (38.) | ↑ | Serbien | artist: Hurricane | 2% | 34 | – | 55 | S2 | |
24. (24.) | → | Danmark | nationell uttagning | 2% | 34 | – | 60 | S2 | |
24. (24.) | → | Nederländerna | artist: Jeangu Macrooy | 2% | 34 | – | 60 | Final | |
24. (19.) | ↓ | Polen | okänt | 2% | 34 | – | 60 | S2 | |
27. (21.) | ↓ | Irland | artist: Lesley Roy | 1% | 34 | – | 75 | S1 | |
28. (27.) | ↓ | Kroatien | nationell uttagning | 1% | 41 | – | 95 | S1 | |
29. (35.) | ↑ | Spanien | artist: Blas Cantó | 1% | 41 | – | 100 | Final | |
30. (23.) | ↓ | Lettland | artist: Samanta Tīna | 1% | 41 | – | 110 | S2 | |
31. (28.) | ↓ | Österrike | artist: Vincent Bueno | 1% | 34 | – | 130 | S2 | |
32. (35.) | ↑ | Ukraina | artist: Go_A | 1% | 41 | – | 130 | S1 | |
33. (30.) | ↓ | Georgien | artist: Tornike Kipiani | 1% | 34 | – | 150 | S2 | |
34. (33.) | ↓ | Tjeckien | artist: Benny Cristo | 1% | 41 | – | 150 | S2 | |
35. (37.) | ↑ | Estland | nationell uttagning | 1% | 26 | – | 210 | S2 | |
36. (18.) | ↓ | Slovenien | artist: Ana Soklič | 1% | 34 | – | 210 | S1 | |
37. (32.) | ↓ | Vitryssland | okänt | 1% | 41 | – | 200 | S1 | |
38. (40.) | ↑ | Nordmakedonien | artist: Vasil | 1% | 41 | – | 230 | S1 | |
39. (31.) | ↓ | San Marino | artist: Senhit | 1% | 51 | – | 240 | S2 | |
40. (34.) | ↓ | Israel | artist: Eden Alene låt: “Set Me Free“ |
1% | 34 | – | 310 | S1 | |
41. (41.) | → | Albanien | nationell uttagning: “Karma“, Anxhela Peristeri |
<1% | 51 | – | 500 | S2 | |
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: Som synes så klättrade Frankrike upp till toppen av oddslistan efter den nationella finalen i går kväll. Är Barbara Pravi där för att stanna eller kommer hon att göra ett lika dramatiskt dyk som Israels Eden Alene nu gjorde efter att också fått ett lyft direkt efter låtuttagningen? Tids nog vet vi. 🙂
Uppdaterat 2021-01-31:
Schlagerpinglan: Svaret kom tidigare än jag förväntade mig, redan nu direkt efter att jag publicerat oddsuppdateringen så är Litauen tillbaka på förstaplatsen. 😀
De länder som anses ha störst chans att vinna ESC 2021 (enligt odds 2021-01-31): | |||||||||
Land | Bidrag / Uttagningsmetod | Vinstchans | Lägst / Högst Odds | ||||||
1. (2.) | ↑ | Litauen | nationell uttagning | 8% | 6,5 | – | 12 | S1 | |
2. (1.) | ↓ | Frankrike | nationell uttagning: “Voilà“, Barbara Pravi |
8% | 7 | – | 12 | Final | |
3. (3.) | → | Island | artist: Daði & Gagnamagnið | 7% | 9 | – | 12 | S2 | |
4. (4.) | → | Bulgarien | artist: Victoria | 6% | 10 | – | 12 | S2 | |
5. (5.) | → | Ryssland | okänt | 6% | 11 | – | 14 | S1 | |
5. (5.) | → | Sverige | nationell uttagning | 6% | 11 | – | 14 | S1 | |
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Men lol. Frankrike etta? Det kommer med extremt stor säkerhet ändras. Förmodligen redan nästa vecka när The Roop bekräftas 🙂
Ursäkta om jag låter gnällig men jag fattar inte sånt här. Lägga energi på sånt här och ranka låtar som inte ens är i startgroparna än är i alla fall inte min tanke om att fylla dagen med något som ger värde 🙂
@Adri, Det behövde inte ens gå så lång tid. Redan efter att jag postat inlägget och kontrollerade länken så var Litauen tillbaka på förstaplatsen. 😀 Nåja, nu är det dokumenterat. 🙂
@Micke, Jag förstår din kommentar till fullo. Detta betyder absolut ingenting vad gäller den slutliga vinnaren, utan detta är bara ett sätt att hålla koll på hur förväntningarna förändrar sig efterhand som mer info om de olika ländernas artister och bidrag avslöjas. 🙂
@Pinglan, jag bara förklarade hur jag kände. Hur du känner om detta är helt din sak och det ska jag skita fullständigt i. Dina intressen är dina intressen. Jag ville bara lägga fram hur jag kände 🙂
@Micke, Jag förstod det, och ville bara förklara hur jag ser på det då du förmodligen inte är ensam om att tycka så. 😀 (Till mitt “försvar” måste jag påpeka att det inte tar så lång tid att sammanställa ett sådant inlägg när man väl gjort det första. 🙂 )