Eurovision 2021-odds (21-01-26)
2021-01-27 (onsdag) Schlagerpinglan: Visserligen tog jag en titt på Eurovision-oddsen redan förra veckan men då Litauen gick upp i topp efter att The Roop släppt sitt bidrag och nu Israel valt ut sitt bidrag så är det nog dags igen. 🙂
Här nedan ser ni de aktuella oddsen enligt eurovisionworld.com vad gäller ländernas chans att vinna Eurovision Song Contest 2021.
För mer information om hur långt de olika länderna kommit i sina val av ESC 2021-bidrag – klicka på flaggorna.
Senast presenterade ESC 2021-bidrag:
“Set Me Free“, Eden Alene
De länder som anses ha störst chans att vinna ESC 2021 enligt odds 21-01-26 (21-01-22): | |||||||||
Land | Bidrag / Uttagningsmetod | Vinstchans | Lägst / Högst Odds | ||||||
1. (5.) | ↑ | Litauen | nationell uttagning | 7% | 7 | – | 12 | S1 | |
2. (2.) | → | Bulgarien | artist: Victoria | 7% | 10 | – | 10 | S2 | |
3. (1.) | ↓ | Island | artist: Daði & Gagnamagnið | 7% | 9 | – | 12 | S2 | |
4. (3.) | ↓ | Sverige | nationell uttagning | 6% | 11 | – | 14 | S1 | |
5. (4.) | ↓ | Ryssland | okänt | 5% | 11 | – | 14 | S1 | |
6. (6.) | → | Italien | nationell uttagning | 5% | 13 | – | 17 | Final | |
7. (10.) | ↑ | Rumänien | artist: Roxen | 4% | 17 | – | 20 | S1 | |
8. (12.) | ↑ | Norge | nationell uttagning | 4% | 15 | – | 25 | S1 | |
9. (10.) | ↑ | Finland | nationell uttagning | 4% | 17 | – | 21 | S2 | |
10. (7.) | ↓ | Frankrike | nationell uttagning | 3% | 17 | – | 23 | Final | |
11. (8.) | ↓ | Malta | artist: Destiny | 3% | 17 | – | 26 | S1 | |
12. (8.) | ↓ | Schweiz | artist: Gjon’s Tears | 3% | 17 | – | 27 | S2 | |
13. (13.) | → | Australien | artist: Montaigne | 3% | 17 | – | 32 | S1 | |
14. (14.) | → | Grekland | artist: Stefania (“Last Dance”) |
3% | 21 | – | 30 | S2 | |
15. (15.) | → | Belgien | artist: Hooverphonic | 2% | 26 | – | 32 | S1 | |
16. (18.) | ↑ | Azerbajdzjan | artist: Samira Efendi | 2% | 26 | – | 40 | S1 | |
17. (21.) | ↑ | Cypern | artist: Elena Tsagrinou (“El Diablo”) |
2% | 34 | – | 38 | S1 | |
18. (39.) | ↑ | Slovenien | artist: Ana Soklič | 2% | 34 | – | 42 | S1 | |
19. (25.) | ↑ | Polen | okänt | 2% | 36 | – | 41 | S2 | |
20. (17.) | ↓ | Tyskland | internval | 2% | 34 | – | 50 | Final | |
21. (23.) | ↑ | Armenien | okänt | 2% | 34 | – | 55 | S2 | |
21. (33.) | ↑ | Irland | artist: Lesley Roy | 2% | 34 | – | 55 | S1 | |
23. (27.) | ↑ | Lettland | artist: Samanta Tīna | 2% | 41 | – | 48 | S2 | |
24. (24.) | → | Danmark | nationell uttagning | 1% | 34 | – | 65 | S2 | |
24. (19.) | ↓ | Nederländerna | artist: Jeangu Macrooy | 1% | 34 | – | 65 | Final | |
26. (22.) | ↓ | Storbritannien | okänt | 1% | 34 | – | 75 | Final | |
27. (27.) | → | Kroatien | nationell uttagning | 1% | 41 | – | 65 | S1 | |
28. (36.) | ↑ | Österrike | artist: Vincent Bueno | 1% | 34 | – | 80 | S2 | |
29. (16.) | ↓ | Moldavien | artist: Natalia Gordienko | 1% | 26 | – | 95 | S2 | |
30. (26.) | ↓ | Georgien | artist: Tornike Kipiani | 1% | 34 | – | 80 | S2 | |
31. (41.) | ↑ | San Marino | artist: Senhit | 1% | 50 | – | 51 | S2 | |
32. (35.) | ↑ | Vitryssland | okänt | 1% | 41 | – | 80 | S1 | |
33. (27.) | ↓ | Tjeckien | artist: Benny Cristo | 1% | 41 | – | 85 | S2 | |
34. (38.) | ↑ | Israel | artist: Eden Alene låt: “Set Me Free“ |
1% | 34 | – | 100 | S1 | |
35. (34.) | ↓ | Spanien | artist: Blas Cantó | 1% | 41 | – | 100 | Final | |
35. (32.) | ↓ | Ukraina | artist: Go_A | 1% | 41 | – | 100 | S1 | |
37. (20.) | ↓ | Estland | nationell uttagning | 1% | 26 | – | 130 | S2 | |
38. (36.) | ↓ | Serbien | artist: Hurricane | 1% | 34 | – | 130 | S2 | |
39. (27.) | ↓ | Portugal | nationell uttagning | 1% | 41 | – | 130 | S2 | |
40. (31.) | ↓ | Nordmakedonien | artist: Vasil | 1% | 41 | – | 140 | S1 | |
41. (40.) | ↓ | Albanien | nationell uttagning: “Karma“, Anxhela Peristeri |
1% | 51 | – | 120 | S2 | |
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Lämna en kommentar