Litauen i Eurovision Song Contest 2021
<= Litauens NF 2020 | Litauens ESC-val 2022 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Litauens planer inför Eurovision Song Contest 2021, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets tolv senaste bidrag och resultat i tävlingen (+2020-bidraget): |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Litauen i Eurovision Song Contest”
De litauiska ESC-2021-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | LRT |
Webbsida: | lrt.lt |
Bidrags-val: | Pabandom Iš Naujo 2021 |
Datum: | Final den 6:e februari |
Startfält: | 23 anmälda artister – 21 tävlingsbidrag |
Aktuellt: | “Live-studio-version av “Discoteque”” (21-04-28) |
♥ Litauen hade startnummer 1 i den första semifinalen av ESC 2021, den 18:e maj (blev 4:a) | |
♥ Litauen hade startnummer 18 i finalen av ESC 2021, den 22:a maj (blev 8:a) |
Litauens bidrag i Eurovision Song Contest 2021:
The Roop: “Discoteque”
final-framträdande – presentations-framträdande – officiell musikvideo
“M.A.M.A Awards”-framträdande – live-studio-version
PrePartyES 2021-(akustisk)-version – “Wiwi Jam at Home”-video
engelsk version – eurovision.tv (låttext + info)
1:a live-repet i Rotterdam – 2:a live-repet i Rotterdam
semifinal-framträdande i Rotterdam – final-framträdande i Rotterdam
(text & musik: Vaidotas Valiukevičius, Mantas Banišauskas, Kalle Lindroth,
Robertas Baranauskas, Laisvūnas Černovas, Ilkka Wirtanen)
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Finalen, 6:e februari: |
|||||
Placering, Bidrag, Artist: (länkar till semifinalsframträdandena) |
Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. “Discoteque”, The Roop | 12 p. | (84) | 12 p. | (74 512) | 12 p. |
2. “Where’d You Wanna Go?”, Gebrasy | 10 p. | (70) | 10 p. | (6 413) | 10 p. |
3. “Never Fall For You Again“, Voldemars Petersons | 8 p. | (51) | 7 p. | (1 224) | 8 p. |
4. “Thank You Very Much“, Martyna | 5 p. | (40) | 8 p. | (2 453) | 7 p. |
5. “Be Paslapcių”, Evita Cololo | 7 p. | (47) | 5 p. | (427) | 6 p. |
6. “No“, Titas ir Benas | 6 p. | (44) | 6 p. | (1 094) | 5 p. |
Schemat för Litauens ESC-2021-uttagning: |
||
28:e oktober | LRT tar emot bidrag | |
14:e december | Deadline att skicka in bidrag | |
23:e december | De 23 artisterna presenteras (se här) | |
16:e januari | Deltävling 1 | 10 tävlande → 5 semifinalister (se inför-info) |
23:e januari | Deltävling 2 | 10 tävlande → 5 semifinalister (se inför-info) |
30:e januari | Semifinal | 10 semifinalister → 5 finalister (se inför-info) |
6:e februari | Final | The Roop + 5 andra finalister → 1 vinnare (se inför-info) |
Så här väljer Litauen ut sitt Eurovision-bidrag 2021: |
|
♥ | TV-bolaget LRT har bekräftat att Litauen kommer att delta i Eurovision Song Contest 2021 samt att de kommer att utse sitt bidrag genom den nationella uttagningen Pabandom Iš Naujo 2021 som denna gång består utav fyra shower, se schema ovan. |
♥ | The Roop, som var utvalda att få representera Litauen i inställda ESC 2020, har fått en fribiljett till finalen och bekräftat att de tänker delta. |
♥ | De fyra showerna kommer att avgöras med hjälp av 50/50 jury- och teleröster där juryns fem medlemmar byts ut varje vecka. |
Pabandom Iš Naujo 2021 – Reglerna i korthet: |
|
♥ | Hur många shower Pabandom Iš Naujo 2021 kommer att bestå utav beror på bidragen som skickas in. Fler än sex shower blir det i alla fall inte. (Jämfört med 10 st 2017, 9 st 2018, 7 st 2019, 6 st 2020). |
♥ | Tävlande artister får endast ställa upp med vars ett bidrag. Detta för att undvika att en artist ska kunna dumpa en låt i finalen, vilket t.ex. gjorde att Monika Marija fick betala böter för att ha dragit ur “Criminal” från 2019-uttagningen. |
♥ | I enlighet med de nya ESC-reglerna så tillåts förinspelad bakgrundssång men huvudsång och annan framträdande sång måste framföras live. |
♥ | Mellan den 28:e oktober och den 14:e december tog LRT emot bidrag till uttagningen. |
♥ | En arbetsgrupp, ledd utav Gytis Oganauskas, valde sedan ut de bidrag som får tävla i de TV-sända showerna. Dessa presenterades den 23:e december medan den första deltävlingen planeras att sändas den 16:e januari. |
♥ | Tävlingsreglerna i sin helhet (på litauiska) hittar ni hos lrt.lt. |
♥ | Den 5:e november kommer LRT att arrangera ett virtuellt möte för artister, producenter och låtskrivare, som man kan anmäla sig till här, där frågor angående uttagningen kommer att besvaras. |
♥ | Förra årets vinnare The Roop får en plats i finalen, om de beslutar sig för att tävla. (Den 23:e november bekräftade de via Instagram att de tänker delta.) |
♥ | I showerna kommer juryn inte att ge kommentarer efter varje framträdande, utan de följer showen från en seperat studio (precis som 2020). |
♥ | Tittarna kan inte följa sitt röstande under showens gång, utan resultatet av telerösterna kommer att presenteras i slutet av showen (precis som 2020). |
♥ | Förutom den summa som tittarnas röstande ger så kommer LRT kommer att skjuta till mer pengar till det vinnande bidraget, dessa ska användas till scenshowen, sånglektioner, scenkläder, tekniskt support m.m. |
♥ | Tre programledare kommer att leda Pabandom Iš Naujo 2021: Vytautas Rumšas (skådespelare och domare vid många litauiska talangshower), Ieva Stasiulevičiūtė (radio- och TV-presentatör) och Vaidas Baumila (ESC 2015-representant). |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Semifinalen (30:e januari) |
|||||
Vidare till final: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Where’d You Wanna Go?”, Gebrasy | 12 p. | (60) | 12 p. | (2 237) | 12 p. |
2. “Thank You Very Much“, Martyna | 5 p. | (20) | 10 p. | (1 816) | 10 p. |
3. “Be Paslapcių”, Evita Cololo | 10 p. | (45) | 2 p. | (350) | 8 p. |
4. “Never Fall For You Again“, Voldemars Petersons | 7 p. | (38) | 5 p. | (819) | 7 p. |
5. “No“, Titas ir Benas | 4 p. | (16) | 8 p. | (943) | 6 p. |
Utslagna: | |||||
6. “Shadows“, Milita | 8 p. | (42) | 3 p. | (592) | 5 p. |
7. “My Guy”, Gabrielius Vagelis | 6 p. | (24) | 4 p. | (688) | 4 p. |
8. “Man In Need”, Norbertas | 2 p. | (15) | 6 p. | (832) | 3 p. |
9. “Love Yourself“, Be U | 1 p. | (14) | 7 p. | (858) | 2 p. |
10. “Home”, Aistė Brokenleg | 4 p. | (16) | 1 p. | (208) | 1 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 2 (23:e januari) |
|||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Where’d You Wanna Go?”, Gebrasy | 12 p. | (55) | 12 p. | (868) | 12 p. |
2. “My Guy”, Gabrielius Vagelis | 10 p. | (47) | 7 p. | (423) | 10 p. |
3. “Be Paslapcių”, Evita Cololo | 8 p. | (46) | 8 p. | (443) | 8 p. |
4. “Man In Need”, Norbertas | 4 p. | (21) | 10 p. | (587) | 7 p. |
5. “Home”, Aistė Brokenleg | 7 p. | (27) | 2 p. | (131) | 6 p. |
Utslagna: | |||||
6. “Open”, Sunday Afternoon | 5 p. | (24) | 4 p. | (249) | 5 p. |
7. “Degam”, Rapolas | 3 p. | (19) | 5 p. | (333) | 4 p. |
8. “Freedom”, Gabrielė Goštautaitė | 2 p. | (18) | 6 p. | (340) | 3 p. |
9. “Solitary Star”, Cosmic bride | 6 p. | (26) | 1 p. | (93) | 2 p. |
10. “Eisiu”, Uno Band | 1 p. | (7) | 3 p. | (169) | 1 p. |
Resultatet av Litauens “Pabandom iš naujo!” – Deltävling 1 (16:e januari) |
|||||
Vidare i uttagningen: | Jury-röster | Teleröster | Summa | ||
1. “Never Fall For You Again“, Voldemars Petersons | 12 p. | (52) | 6 p. | (498) | 12 p. |
2. “No“, Titas ir Benas | 8 p. | (41) | 10 p. | (994) | 10 p. |
3. “Thank You Very Much“, Martyna | 5 p. | (27) | 12 p. | (2 063) | 8 p. |
4. “Shadows“, Milita | 10 p. | (49) | 5 p. | (448) | 7 p. |
5. “Love Yourself“, Be U | 6 p. | (30) | 7 p. | (780) | 6 p. |
Utslagna: | |||||
6. “Don`t Tell Me“, Black Spikes su Indre Launikonyte | 4 p. | (24) | 8 p. | (805) | 5 p. |
7. “The Way I Am“, Donata | 7 p. | (36) | 3 p. | (353) | 4 p. |
8. “Sit Down“, Aldegunda | 3 p. | (15) | 4 p. | (357) | 3 p. |
9. “I Love My Bear“, Twosome | 2 p. | (8) | 2 p. | (213) | 2 p. |
10. “Wish“, Thomukas 1 | 2 p. | (8) | 1 p. | (108) | 1 p. |
Litauens “Pabandom Iš Naujo 2021” – De tävlande artisterna / bidragen: |
|
Deltävling 1 – lördagen den 16:e januari: | |
1. | Black Spikes ft. Indre Launikonyte – “Don’t Tell Me” (Dovilė Virbalaitė, Rimantas Budriūnas, Agnieška Vrubliauskienė, Simona Karinauskaitė, Indrė Launikonytė) |
2. | Thomukas – “Wish” (Thomas Tumosa, Simonas Kazlauskas, Pijus Brazys) |
3. | Be U – “Love Yourself” (Ąžuolas Paulauskas) |
4. | Titas ir Benas – “No” (Audrius Petrauskas, Faustas Venckus) |
5. | Martyna Jezepčikaitė – “Thank You Very Much” (Andreas Stone Johansson, Julia Kautz, Morten Thorhauge, Selin Üstün) |
6. | Donata Virbilaitė – “The Way I Am” (Ylva Persson, Linda Persson) |
7. | Twosome – “I Love My Bear” (Justinas Stanislovaitis, Paulius Šinkūnas) |
8. | Milita Daikerytė – “Shadows” (Audrius Petrauskas, Faustas Venckus) |
9. | Aldegunda – “Sit Down” (Gailė Asačiovaitė-Main) |
10. | Voldemars Petersons – “I Never Fall For You Again” (Voldemars Petersons) |
Deltävling 2 – lördagen den 23:e januari: | |
1. | UnoBand – “Eisiu” (Paulius Jasiūnas) |
2. | Cosmic bride (Natalija Chareckaja) – “Solitary Star” (Natalija Chareckaja) |
3. | Rapolas – “Degam” (Rapolas Meškauskas) |
4. | Sunday Afternoon (Vilija Matačiūnaitė) – “Open” (Vilija Matačiūnaitė) |
5. | Aistė Brokenleg – “Home” (Linas Karolis Krasauskas, Aistė Motiejūnaitė) |
6. | Norbertas – “Man In Need” (Faustas Venckus, Dennis Steenbergen) |
7. | Gabrielė Goštautaitė – “Freedom” (Gabrielė Goštautaitė) |
8. | Gebrasy (Audrius Petrauskas) – “Where’d You Wanna Go?” (Audrius Petrauskas, Faustas Venckus) |
9. | Evita Cololo – “Be Paslapcių” (Evita Cololo, Elizabeta Eliševa Povilaitė, Vaiper Vitalijus) |
10. | Gabrielius Vagelis – “My Guy” (Gabrielius Vagelis) |
Semifinal – lördagen den 30:e januari: | |
1. | “Love Yourself“, Be U |
2. | “Home”, Aistė Brokenleg |
3. | “My Guy”, Gabrielius Vagelis |
4. | “Thank You Very Much“, Martyna |
5. | “Man In Need”, Norbertas |
6. | “Be Paslapcių”, Evita Cololo |
7. | “No“, Titas ir Benas |
8. | “Never Fall For You Again“, Voldemars Petersons |
9. | “Shadows“, Milita |
10. | “Where’d You Wanna Go?”, Gebrasy |
Final – lördagen den 6:e februari: | |
♥ | The Roop – “Discoteque” (Ilkka Wirtanen, Kalle Lindroth, Mantas Banišauskas, Robertas Baranauskas, Vaidotas Valiukevičius) |
♥ | “Where’d You Wanna Go?”, Gebrasy |
♥ | “Thank You Very Much“, Martyna |
♥ | “Be Paslapcių”, Evita Cololo |
♥ | “Never Fall For You Again“, Voldemars Petersons |
♥ | “No“, Titas ir Benas |
Litauens “Pabandom Iš Naujo 2021” – De tävlande artisterna: |
||
Artister: | Smakprov på tidigare tävlingsbidrag: | |
♥ | Aistė Brokenleg | 2020: “Electric Boy“ (Abrokenleg) (10:a i Heat 2) |
♥ | Aldegunda | 2019: “I Want Your Love” (8:a i Semifinal 2) |
♥ | Donata Virbilaitė | 2020: “Made of Wax” (11:a i Heat 1) |
♥ | Evelina Sašenko * | 2011: “C’est Ma Vie” (19:e i ESC-finalen) |
♥ | Evita Cololo | |
♥ | Gabrielė Goštautaitė | |
♥ | Gabrielius Vagelis | 2020: “Tave čia randu” (8:a i Semifinal 1) |
♥ | Gebrasy (Audrius Petrauskas) | 2019: “Acceptance” (7:a i Heat 1) |
♥ | Gintarė Korsakaitė * | 2013: “Dreaming” (8:a i Semifinal 2) |
♥ | Martyna Jezepčikaitė | |
♥ | Milita Daikerytė | 2015: bl.a. “Dangerous” (drog sig ur) |
♥ | Cosmic bride (Natalja Chareckaja) | 2018: “Serious” (8:a i Show 1) |
♥ | Norbertas/Norbė | |
♥ | Rapolas Meškauskas | |
♥ | Thomas Tumosa | |
♥ | Titas ir Benas | |
♥ | Sunday Afternoon (Vilija Matačiūnaitė) | 2014: “Attention” (11:a i ESC-semifinal 2) |
♥ | Voldemaras Petersonas | 2020: “Wings of Freedom” (11:a i Heat 2) |
♥ | Grupė „The Roop“ | 2020: “On Fire” (1:a i Finalen) |
♥ | Grupė „Twosome“ | 2020: “Playa” (8:a i Heat 2) |
♥ | Grupė „UnoBand“ | |
♥ | Grupė „Black Spikes“ su Indre Launikonyte | |
♥ | Grupė „Be U“ | |
* Gintarė Korsakaitė och Evelina Sašenko har dragit sig ur Pabandom Iš Naujo 2021. |
debutår: 1994 – deltagit 20 gånger (+2020) – vunnit 0 gånger |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2020: | “On Fire“, The Roop | (Pabandom iš naujo! 2020) |
inställd tävling |
2019: | “Run With The Lions“, Jurij Veklenko | (Eurovizijos 2019) | 11:a i semi 2 |
2018: | “When We’re Old“, Ieva Zasimauskaitė | (Eurovizijos 2018) | 12:a i finalen |
2017: | “Rain Of Revolution“, Fusedmarc | (Eurovizijos 2017) | 17:e i semi 2 |
2016: | “I’ve Been Waiting for This Night“, Donny Montell |
(Eurovizijos 2016) | 9:a i finalen |
2015: | “This Time“, Monika Linkytė and Vaidas Baumila |
(Eurovizijos 2015) | 18:e i finalen |
2014: | “Attention“, Vilija Matačiūnaitė | (Eurovizijos 2014) | 11:a i semi 2 |
2013: | “Something“, Andrius Pojavis | (Eurovizijos 2013) | 22:a i finalen |
2012: | “Love Is Blind“, Donny Montell | (Eurovizija atranka Lietuvoje) |
14:e i finalen |
2011: | “C’est Ma Vie“, Evelina Sašenko | (Eurovizija 2011) | 19:e i finalen |
2010: | “Eastern European Funk“, InCulto | (Eurovizija 2010) | 12:a i semi 2 |
2009: | “Love“, Sasha Son | (Lietuvos Dainų Daina) |
23:a i finalen |
2008: | “Nomads In The Night“, Jeronimas Milius |
(Nationell uttagning) | 16:e i semi 2 |
Se även: “Litauens samtliga ESC-bidrag“ |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2021-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Litauens NF 2020 | Litauens ESC-val 2022 => |