December 2019: ESC-låtar med flest antal visningar
2020-01-03 (fredag)Schlagerpinglan: Även 2019:s sista månad har fått sin sammanställning av de mest populära Eurovision-låtarna på den officiella Eurovision Song Contest:s youtube-kanal:
December 2019 – Topp-tio ESC-låtarna:
“TOP 10: Most watched in December – Eurovision Song Contest”
(3:44 – Jan 1, 2020)
ESC-låtarna hos eurovision.tv med flest visningar December 2019
|
||||||
→ | 1. | (1. 1. 1. 2.) | Israel 2018: | “Toy“, Netta | (1:a i finalen) | |
→ | 2. | (2. 2. 3. 3.) | Nederländerna 2019: | “Arcade“, Duncan Laurence | (1:a i finalen) | |
↑ | 3. | (5. 5. 7. 9.) | Norge 2009: | “Fairytale“, Alexander Rybak | (1:a i finalen) | |
↓ | 4. | (3. 3. 2. 1.) | Italien 2019: | “Soldi“, Mahmood | (2:a i finalen) | |
↓ | 5. | (4. 4. 4. 5.) | Cypern 2018: | “Fuego“, Eleni Foureira | (2:a i finalen) | |
↑ | 6. | (10. -. -. -.) | Azerbajdzjan 2009: | “Always“, AySel & Arash | (3:a i finalen) | |
↓ | 7. | (6. 6. 8. 10.) | Turkiet 2009: | “Düm Tek Tek“, Hadise | (4:a i finalen) | |
↓ | 8. | (7. -. 10. -.) | Turkiet 2010: | “We Could Be The Same“, maNga |
(2:a i finalen) | |
↑ | 9. | (-. -. -. -.) | Tyskland 2010: | “Satellite“, Lena | (1:a i finalen) | |
↑ | 10. | (-. -. -. -.) | Finland 2006: | “Hard Rock Hallelujah“, Lordi | (1:a i finalen) | |
↓ | – | (8. 8. 6. 6.) | Norge 2019: | “Spirit In The Sky“, KEiiNO | (6:a i finalen) | |
↓ | – | (9. 9. -. -.) | Ryssland 2016: | “You Are The Only One“, Sergey Lazarev |
(3:a i finalen) | |
↓ | – | (-. 7. 5. 4.) | Schweiz 2019: | “She Got Me“, Luca Hänni | (4:a i finalen) | |
↓ | – | (-. 10. 9. -.) | Ukraina 2007: | “Dancing Lasha Tumbai“, Verka Serduchka |
(2:a i finalen) | |
↓ | – | (-. -. -. 7.) | Cypern 2019: | “Replay“, Tamta | (13:e i finalen) | |
↓ | – | (-. -. -. 8.) | Malta 2019: | “Chameleon“, Michela | (14:e i finalen) | |
(Källa: eurovision.tv – Sammanställning – schlagerpinglan.se) |
Lämna en kommentar