Rumänien i Eurovision Song Contest 2019
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Rumäniens planer inför Eurovision Song Contest 2019, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets senaste tio bidrag och resultat i tävlingen: |
De rumänska ESC-2019-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | TVR | Webbsida: | Eurovision Romania |
Bidrags-val: | Selecţia Naţională 2019 | ||
Datum: | final den 17:e februari |
Rumäniens ESC 2019-bidrag:
“On a Sunday“, Ester Peony officiell video: final-framträdande – officiell musikvideo
semifinal-framträdande – studioversion – live i Amsterdam – live i Madrid
eurovision.tv (låttext + info)
(text & musik: Ester Alexandra Creţu, Alexandru Şerbu, Ioana Victoria Badea)
Resultatet av “Selecția Națională 2019”-finalen, 17:e februari: |
|||
Bidrag / Artist | Juryröster** | Tittarröster | Summa |
1. “On a Sunday“, Ester Peony | 62 p. | 3 p. | 65 p. |
2. “Dear Father“, Laura Bretan | 48 p. | 12 p. | 60 p. |
3. “Army of Love“, Bella Santiago | 50 p. | 8 p. | 58 p. |
4. “Renegades“, Linda Teodosiu | 36 p. | 6 p. | 42 p. |
5. “Daina“, Letiția Moisescu and Sensibil Balkan | 35 p. | 5 p. | 40 p. |
6. “Underground“, Vaida | 28 p. | 7 p. | 35 p. |
7. “Destin“, Trooper | 19 p. | 10 p. | 29 p. |
8. “Right Now“, Olivier Kaye | 26 p. | 1 p. | 27 p. |
9. “We Are the Ones“, Claudiu Mirea | 19 p. | 0 p. | 19 p. |
10. “Your Journey“, Aldo Blaga | 10 p. | 4 p. | 14 p. |
11. “Without You (Sin ti)“, Dya and Lucian Colareza | 8 p. | 2 p. | 10 p. |
12. “Skyscraper“, Teodora Dinu | 7 p. | 0 p. | 7 p. |
** Internationella juryns röster: |
|||||||
Bidrag: | William Lee Adams |
Deban Aderemi |
Alex Calancea |
Șerban Cazan |
Tali Eshkoli |
Emmelie de Forest |
Summa |
1. “On a Sunday“ | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 62 p. |
2. “Army of Love“ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 p. |
3. “Dear Father“ | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 12 | 48 p. |
4. “Renegades“ | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 p. |
5. “Daina“ | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 35 p. |
6. “Underground“ | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 p. |
7. “Right Now“ | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 26 p. |
8. “Destin“ | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 19 p. |
8. “We Are the Ones“ | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 p. |
10. “Your Journey“ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 p. |
11. “Without You (Sin ti)“ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 p. |
12. “Skyscraper“ | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 p. |
Schemat för Rumäniens “Selecţia naţională 2019”: | ||
9:e november – 10:e december: | TVR tar emot bidrag/ansökningar (126 bidrag inkom) | |
20:e december: | De utvalda bidragen presenteras | |
10:e januari: | Deadline att skicka in wildcard-förslag | |
11:e januari: | Bidragen delas in i de två semifinalerna | |
27:e januari: | Semifinal 1 | ( |
10:e februari: | Semifinal 2 | ( |
17:e februari: | Final | (12-13 bidrag tävlar i Bukarest) |
“Selecția Națională 2019” – Finalstartfältet, 17:e februari: |
|
Startordningen, bidrag, artister: | |
1. | “Renegades“, Linda Teodosiu |
2. | “Right Now“, Olivier Kaye |
3. | “Dear Father“, Laura Bretan |
4. | “Skyscraper“, Teodora Dinu |
5. | “We Are The Ones“, Claudiu Mirea |
6. | “Your Journey“, Aldo Blaga |
7. | “On a Sunday“, Ester Peony |
8. | “DAINA“, Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan |
9. | “Army of love“, Bella Santiago |
10. | “Destin“, Trooper |
11. | “Without You (Sin ti)“, DYA & Lucian Colareza |
12. | “Underground“, Vaida |
Resultatet av “Selecția Națională 2019” – Semifinal 2, 10:e februari: |
|||||||
Bidrag, Artister | Juryröster | Tittarröster | |||||
Till Final – juryröster: | |||||||
♥ | “Dear Father“, Laura Bretan | Q | |||||
♥ | “Right Now“, Olivier Kaye | Q | |||||
♥ | “Renegades“, Linda Teodosiu – WILDCARD | Q | |||||
♥ | “On a Sunday“, Ester Peony | Q | |||||
♥ | “DAINA“, Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan | Q | |||||
Till Final – tittarröster: | |||||||
♥ | “Your Journey“, Aldo Blaga | 539 | |||||
Ute ur tävlingen: | |||||||
♥ | “Ielele“, 2 Gents | 295 | |||||
♥ | “Make Me Your Man“, TMW | 254 | |||||
♥ | “Tears“, Georgy | 191 | |||||
♥ | “Discrete“, Xonia | 154 | |||||
♥ | “Give Up Now“, Johnny Bădulescu | 142 | |||||
♥ | “High Heels On“, Echoes | 141 | |||||
Resultatet av “Selecția Națională 2019” – Semifinal 1, 27:e januari: |
|||||||
Bidrag, Artister | Juryröster | Tittarröster | |||||
Till Final – juryröster: | |||||||
♥ | “Army of love“, Bella Santiago – WILDCARD | Q | |||||
♥ | “We Are The Ones“, Claudiu Mirea | Q | |||||
♥ | “Skyscraper“, Teodora Dinu | Q | |||||
♥ | “Without You (Sin ti)“, DYA & Lucian Colareza | Q | |||||
♥ | “Destin“, Trooper | Q | |||||
Till Final – tittarröster: | |||||||
♥ | “Underground“, Vaida | 1825 | |||||
Ute ur tävlingen: | |||||||
♥ | “Song of My Heart“, The Four | 661 | |||||
♥ | “The Way It Goes“, Steam | 394 | |||||
♥ | “Rock This Way“, Ommieh x Anakrisez | 262 | |||||
♥ | “Weight of The World“, Nicola | 255 | |||||
♥ | “The Call: Dynasty of Love“, Berniceya | 104 |
Så här väljer Rumänien ut sitt Eurovision-bidrag 2019: |
|
♥ | TV-bolaget TVR har bekräftat att Rumänien kommer att delta i Eurovision Song Contest 2019. |
♥ | Vinnaren av “Selecţia naţională 2019” får representera Rumänien i ESC 2019. |
♥ | Intresserade kan skicka in sina bidrag till TVR via anmälningsformuläret på TVR:s hemsida mellan den 9:e november och 10:e december. |
♥ | Upp till 24 bidrag väljs ut till de semifinaler som kommer att hållas i januari/februari där 12 bidrag går vidare till finalen i februari. |
♥ | För första gången kommer uttagningen att använda sig utav både en nationell jury (i semifinalerna) och en internationell jury (i finalen). TVR förbehåller sig även rätten att utse wildcard till finalen om det anses behövas. |
♥ | I varje semifinal väljer en nationell jury ut upp till fem låtar medan tittarna väljer ut en. |
♥ | I finalen röstar sex internationella jurymedlemmar samt tittarna (som ses som den sjunde jurymedlemmen och står för ca 15% av rösterna). |
♥ | Fullständigt regelverk hittar ni på eurovision.tvr.ro. |
“Selecția Națională 2019” – Den internationella juryn: |
||
♥ | Willam Lee Adams | (Wiwibloggs) |
♥ | Deban Aderemi | (Wiwibloggs) |
♥ | Emmelie de Forest | (Danmarks ESC 2013-vinnare) |
♥ | Serban Cazan | (rumänsk kompositör och producent, bl.a. “Buna de Iubit/Royalty”) |
♥ | Tali Eshkoli | (israelisk event-producent, bl.a “Israel Calling”) |
♥ | Alex Calancea | (moldavisk sångare i Alex Calancea band, mellanakt i finalen 2018) |
“Selecţia naţională 2019”-startfältet: |
|
Bidrag, Artister, Låtskrivare: | |
♥ | “ ( |
♥ | “D A I N A“, Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan (Mihai Ogăşanu, Marian Enache, Roni-Cristiana Cazacu, Letiţia Moisescu) |
♥ | “Dear father“, Laura Bretan – video-klipp (Mihai Alexandru, Alexa Niculae) |
♥ | “Destin“, Trooper – video (Aurelian Dincă) |
♥ | “Discrete“, Xonia – video (Leticia Ascencio, John Scott Mulchaey, Edliberto Mendez, Rebecca Kathleen Creighton, George-Emanuel Calin) |
♥ | “Give up now“, Johnny Badulescu – audio (Rob Price) |
♥ | “High Heels On“, Echoes – audio (Liviu Elekes, Claudiu Dănăilă, Pavel Petricenco) |
♥ | “Ielele“, 2 Gents – text-video (Alexandru Ioan Antonescu, Cătălin Tamazlicaru, Ciprian Rogojan, Doru Todoruţ) |
♥ | “ ( |
♥ | “Make Me Your Man“, TMW – audio (Adrian Câmpurean, Adrian-Radu Rusu, Eduard Cîrcotă) |
♥ | “On a Sunday“, Ester Peony – audio (Ester Alexandra Creţu, Alexandru Şerbu, Ioana Victoria Badea) |
♥ | |
♥ | “Right Now“, Olivier Kaye (Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir, Rasmus Bosse) |
♥ | “Rock this way“, Ommieh x Anakrisez – audio (Eduard Cîrcotă, Alexandru Bugan) |
♥ | “Skyscraper“, Teodora Dinu (Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brøgger Filtenborg) |
♥ | “Song of My Heart“, The Four – video (Theea Miculescu, Cătălin Dascălu) |
♥ | “Tears“, Georgy (Valentin Muntean, Claire) |
♥ | “The Call: Dynasty of Love“, Berniceya – audio (Florin Chitiul ) |
♥ | “The Way It Goes“, Steam – audio (Sorin Cotorceanu, Mihai Iulian Rapeanu) |
♥ | “Underground“, Vaida – audio (Hanif Sabzevari, Michael James Down, Will Taylor, Tonje Gjevjon) |
♥ | “We Are The Ones“, Claudiu Mirea (Mihai Ogăşanu, Claudiu Mirea) |
♥ | “Weight of the world“, Nicola – audio (Michael James Down, Will Taylor, Jonas Gladnikoff) |
♥ | “Without You (Sin ti)“, DYA & Lucian Colareza – audio (Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo) |
♥ | “Your journey“, Aldo Blaga – presentationsvideo (Aldo Blaga, Olivier Bassil, Nicoleta Roman) |
Wildcards: | |
♥ | “Army of love“, Bella Santiago – audio (Resciebelle Barrios Santiago, Alexandru Luft) |
♥ | “Renegades“, Linda Teodosiu (Jonas Thander, Rachel Suter, Frank Giustra) |
*Dan Bittman har dragit sig ur tävlingen p.g.a. schema-problem. M I H A I har dragit sig ur p.g.a. att han inte litar på arrangörernas objektivitet – två wildcard har tillkommit – Xandra har dragit sig ur. |
Rumäniens “Selecţia naţională 2019” – De ursprungliga semifinalisterna: | ||
Bidrag / Artister: | Senaste “Selecţia naţională”-bidrag: | |
♥ | “Baya (Speechless)”, M I H A I | 2018: “Heaven” (7:a i finalen) |
♥ | “Daina”, Letitia Moisescu & Sensibil Balkan | 2011: “Dreaming of you” (5:a i finalen) |
♥ | “Dear father”, Laura Bretan | |
♥ | “Destin”, Trooper | |
♥ | “Discrete”, Xonia | |
♥ | “Give up now”, Johnny Badulescu | 2018: “Devoted” (4:a i semifinal 1) |
♥ | “High heels on”, Echoes | 2018: “Mirror” (11:a i finalen) |
♥ | “Ielele”, 2 Gents | |
♥ | “Independent”, Xandra | 2018: “Try” (9:a i finalen) |
♥ | “Make me your man”, TWM | |
♥ | “On a Sunday”, Ester Peony | |
♥ | “Pierd”, Dan Bittman | 1994: “Dincolo de nori” (21:a i ESC-finalen) |
♥ | “Right now”, Olivier Kaye | |
♥ | “Rock this way”, Ommieh x Anarisez | |
♥ | “Skyscraper”, Teodora Dinu | 2018: “Fly” (10:a i finalen) |
♥ | “Tears”, Georgy | |
♥ | “The call”, Berniceya | 2017: audition – “Ice cream“ |
♥ | “The song of my heart”, The four | |
♥ | “The way it goes”, Steam | |
♥ | “Underground”, Vaida | 2014: “One More Time” (2:a i finalen) |
♥ | “We are the ones”, Claudiu Mirea | 2017: audition – “Magnet“ |
♥ | “Weight of the world”, Nicola | 2003: Don’t Break my Heart (10:a i ESC-finalen) |
♥ | “Without you (Sin ti)”, Dya & Lucian Colareza | |
♥ | “Your journey”, Aldo Blaga |
Snabbfakta: Rumäniens deltagande i Eurovision Song Contest: |
debutår: 1994 – deltagit 19 gånger – vunnit 0 gånger |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2018: | “Goodbye“, The Humans | (Selecţia Naţională 2018) | 11:a i semifinal 2 |
2017: | “Yodel It!“, Ilinca feat. Alex Florea |
(Selecţia Naţională 2017) | 7:a i finalen |
Ovidiu Anton |
(Selecţia Naţională 2016) | TV-bolaget uteslutet | |
2015: | “De la capăt / All Over Again“, Voltaj |
(Selecţia Naţională 2015) | 15:e i finalen |
2014: | “Miracle“, Paula Seling & OVI | (Selecţia Naţională 2014) | 12:a i finalen |
2013: | “It’s My Life“, Cezar | (Selecţia Naţională 2013) | 13:e i finalen |
2012: | “Zaleilah“, Mandinga | (Selecţia Naţională 2012) | 12:a i finalen |
2011: | “Change“, Hotel FM | (Selecţia Naţională 2011) | 17:e i finalen |
2010: | “Playing With Fire“, Paula Seling & Ovi |
(Selecţia Naţională 2010) | 3:a i finalen |
2009: | “The Balkan Girls“, Elena | (Selecţia Naţională 2009) | 19:e i finalen |
2008: | “Pe-o Margine De Lume“, Nico & Vlad |
(Selecţia Naţională 2008) | 20:e i finalen |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2019-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)