Israel i Eurovision Song Contest 2019
<= Israels NF 2018 | Israels NF 2020 => |
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Israels planer inför Eurovision Song Contest 2019, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets elva senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
Se samlingssidan med landets samtliga ESC-bidrag och resultat här:
“Israel i Eurovision Song Contest”
De israeliska ESC-2019-planerna i korthet: |
|
TV-bolag: | IPBC (Kan) |
Artist- och bidrags-val: |
Artisten väljs ut genom “HaKokhav HaBa L’Eurovizion” / “The Next Star for Eurovision” / “Rising Star” |
Datum: | Kobi Marimi (artisten) valdes den 12:e februari “Home” (bidraget) presenterades den 10:e mars |
♥ Israel är direktkvalificerade till finalen av ESC 2019 (har där startnummer 14) |
Israels ESC 2019-bidrag:
“Home”, Kobi Marimi officiell musikvideo – live i Amsterdam – live i Madrid
Official Remix – ny version – eurovision.tv (låttext + info)
(text & musik: Inbar Wizman, Ohad Shragai)
Resultatet av “The Next Star” – Finalen, 12:e februari: |
||||
Superfinalen: | ||||
Artist | Låt | Juryröster | Tittarröster | Summa |
♥ Kobi Marimi | “Let It Be“ | 102 p. | 113 p. | 215 p. |
♥ Ketreyah | “Impossible“ | 78 p. | 87 p. | 165 p. |
♥ Shefita | “Broken“ | 90 p. | 70 p. | 160 p. |
Duell 1: | ||||
Artist | Låt | Resultat | ||
♥ Ketreyah | “Locked Out Of Heaven“ | 68% | vidare till superfinalen | |
♥ Shefita | “I Did It My Way“ | 64% | utröstad | |
Duell 2: | ||||
Artist | Låt | Resultat | ||
♥ Maya Bouskilla | “Euphoria“ | 54% | utröstad | |
♥ Kobi Marimi | “Always“ | 79% | vidare till superfinalen | |
App-rösterna räddar vidare en artist: | ||||
♥ Shefita räddades vidare till superfinalen |
Finalisterna av “The Next Star 2019”: |
♥ |
♥ Maya Buskila |
♥ Ketreyah |
♥ Kobi Marimi |
♥ Shefita |
Schemat för “The Next Star 2019”: |
||
24:e november | Show 1 – Auditioner | (se resultat) |
27:e november | Show 2 – Auditioner | (se resultat) |
1:a december | Show 3 – Auditioner | (se resultat) |
3:e december | Show 4 – Auditioner | (se resultat) |
4:e december | Show 5 – Auditioner | (se resultat) |
8:e december | Show 6 – Auditioner | (se resultat) |
11:e december | Show 7 – Auditioner | (se resultat) |
13:e december | Show 8 – Auditioner | (se resultat) |
15:e december | Show 9 – Auditioner | (se resultat) |
19:e december | Show 10 – Auditioner | (se resultat) |
22:a december | Show 11 – Auditioner | (se resultat) |
25:e december | Show 12 – Auditioner | (se resultat) |
29:e december | Show 13 – Auditioner | (se resultat) |
30:e december | Show 14 – Auditioner | (se resultat) |
31:a december | Show 15 – Auditioner | (se resultat) |
1:a januari | Show 16 – Auditioner | (se resultat) |
7:e januari | Show 17 – Auditioner – del 2 | (se resultat) |
8:e januari | Show 18 – Auditioner – del 2 | (se resultat) |
9:e januari | Show 19 – Auditioner – del 2 | (se resultat) |
10:e januari | Show 20 – Auditioner – del 2 | (se resultat) |
13:e januari | Show 21 – Dueller | (se resultat) |
14:e januari | Show 22 – Dueller | (se resultat) |
15:e januari | Show 23 – Dueller | (se resultat) |
19:e januari | Show 24 | (se resultat) |
20:e januari | Show 25 | (se resultat) |
21:a januari | Show 26 | (se resultat) |
26:e januari | Show 27 | (se resultat) |
27:e januari | Show 28 | (se resultat) |
28:e januari | Show 29 | (se resultat) |
2:a februari | Show 30 | (se resultat) |
3:e februari | Show 31 | (se resultat) |
4:e februari | Show 32 | (se resultat) |
7:e februari | Show 33 | (se resultat) |
9:e februari | Show 34 | (se resultat) |
12:e februari | Final | (se resultat) |
De 12 kvarvarande artisterna av “The Next Star 2019”: |
|||
Deltagarna och deras resultat | |||
Duellvinnare | Fas 1 | Fas 2 | Fas 3 |
♥ Maya Buskila (finalist: show 31) | 84% (show 2) | 100% (show 17) | 81% (show 21) |
♥ Klara Sabag (utröstad: show 24) | 81% (show 3) | 80% (show 18) | 76% (show 21) |
♥ Osher Biton (utröstad: show 25) | 85% (show 3) | 80% (show 17) | 87% (show 21) |
♥ Daniel Barzilai (utröstad: show 34) | 88% (show 1) | 100% (show 18) | 80% (show 22) |
♥ Tay (Tai) (utröstad: show 30) | 92% (show 2) | 80% (show 17) | 89% (show 22) |
♥ Kobi Marimi (utröstad: show 29) (wildcard: show 32) – (finalist: show 34) |
92% (show 6) | 80% (show 19) | 57% (show 22) |
♥ Ketreyah (finalist: show 32) | 95% (show 9) | 60% (show 20) | 83% (show 23) |
♥ Ofri Halfon (utröstad: show 31) | 93% (show 1) | 100% (show 19) | 90% (show 23) |
♥ Daniel Mazuz (utröstad: show 27) | 90% (show 1) | 80% (show 20) | 54% (show 23) |
♥ Shalva Band (finalist: show 30) (dragit sig ur tävlingen) |
91% (show 1) | 100% (show 18) | 95% (show 23) |
Wildcards | |||
♥ Avraham de Carvalho (utröstad: show 34) | 89% (show 2) | 80% (show 20) | 67% (show 23) |
♥ Shefita (finalist: show 34) | 58% (show 2) | 80% (show 17) | 41% (show 22) |
Resultatet av duellfasen av “The Next Star 2019”: |
||
3 deltagare gick vidare från Show 21 – 13:e januari: | ||
♥ Wanna Wanna | “I Trusted You” | 68% |
♥ Maya Buskila | “If I Were A Boy” | 81% |
♥ Shahaf | “Deja Vu” | 60% |
♥ Klara Sabag | “Rolling In The Deep” | 76% |
♥ Lior Chen | “Russian Roulette” | 64% |
♥ Osher Biton | “Estader Levad” | 87% |
3 deltagare gick vidare från Show 22 – 14:e januari: | ||
♥ Naama Gali Cohen | “Rockabye” | 64% |
♥ Daniel Barzilai | “Ish Shel Laila” | 80% |
♥ Shefita | “Can’t Stop the Feeling!” | 41% |
♥ Tay | “Radioactive” | 89% |
♥ Kobi Merimi | “Mad World” | 57% |
♥ Liat Eliyahu | “Stone Cold” | 51% |
4 deltagare gick vidare från Show 23 – 15:e januari: | ||
♥ Avraham de Carvalho | “Viva La Vida” | 67% |
♥ Ketreyah | “Just The Way You Are” | 83% |
♥ Nitai Twito | “Sorry” | 68% |
♥ Ofri Halfon | “Tocho Ratsuf Ahava” | 90% |
♥ Nave Madmon | “Never Forget You” | 53% |
♥ Daniel Mazuz | “Earth Song” | 54% |
♥ Shalva Band | “The Sound of Silence” | 95% |
♥ Naor Cohen | “Shtaim Balaila” | 66% |
2 avslöjade wildcards: | ||
♥ Avraham de Carvalho | “Viva La Vida” | 67% (show 23) |
♥ Shefita | “Can’t Stop the Feeling!” | 41% (show 22) |
Resultatet av den andra auditionsfasen av “The Next Star 2019”: |
||
5 deltagare gick vidare från Show 17 – 7:e januari: | ||
♥ Lior Chen | “Sipur Machur” | 80% |
♥ Maya Buskila | “Wrecking Ball” | 100% |
♥ Shefita | “Karma Police” | 80% |
♥ Tay | “High Hopes” | 80% |
♥ Osher Biton | “Yam Shel Dmaot” | 80% |
5 deltagare gick vidare från Show 18 – 8:e januari: | ||
♥ Klara Sabag | “Who You Are” | 80% |
♥ Daniel Barzilai | “I’m Not The Only One” | 100% |
♥ Naor Cohen | “Etz Yarok Miplastik” | 80% |
♥ Naama Gali Cohen | “Crazy In Love” | 60% |
♥ Shalva Band | “Eich Efshar Shelo” | 100% |
5 deltagare gick vidare från Show 19 – 9:e januari: | ||
♥ Shahaf | “Fallin'” | 80% |
♥ Liat Eliyahu | “Veim Tavoi Elai / Chayim Sheli” | 80% |
♥ Kobi Marimi | “Jar of Hearts” | 80% |
♥ Ofri Halfon | “Kol Hamilim” | 100% |
♥ Wanna Wanna | “Only Girl” | 100% |
5 deltagare gick vidare från Show 20 – 10:e januari: | ||
♥ Avraham de Carvalho | “Who You Are” | 80% |
♥ Ketreyah | “Price Tag” | 60% |
♥ Nitay Twito | “All Of Me” | 100% |
♥ Nave Madmon | “Pillowtalk” | 100% |
Så här väljer Israel ut sitt Eurovision-bidrag 2019: |
|
♥ | TV-bolaget KAN har avslöjat att talangshowen “HaKokhav HaBa” (“The Next Star“), ett samarbete mellan KAN, Keshet Broadcasting och Teddy Productions, kommer att utse Israels bidrag i Eurovision Song Contest 2019. |
♥ | Den traditionella talangshowen kommer att sändas på Keshet 12 medan KAN 11 sänder en del nyinsatta extra-shower. |
♥ | “A Final Ticket“, som är planerad att sändas på KAN 11 mellan semifinalen och finalen av “The Next Star”, lär utse en extra deltagare till finalen. |
♥ | Det ska även finnas planer på tre extra-shower på KAN 11 där vinnarbidraget ska utses. |
♥ | Säsongen startar med den första showen den 24:e november. |
♥ | Juryn består utav Shiri Maimon (“Hasheket Shenish’ar”, 2005), Harel Skaat (“Milim”, 2010), Keren Peles (var aktuell för ESC 2009), Asaf Amdurski (sångare, låtskrivare och producent), Static & Ben-El Tavori (popartister med bl.a. låten “Barbie” på meritlistan). |
♥ | Asi Azar och Rotem Sela är återigen programledare och även i år kan de i auditionsfasen rädda vidare upp till fem artister som inte uppnår kvalgränsen. |
♥ | Juryn står för totalt 40% av rösterna (dv.s 8% var) medan tittarna står för 60%. För att gå vidare från auditionsfasen krävs att deltagarna når kvalgränsen 70% av rösterna. |
Samtliga vinnare av “HaKokhav HaBa”: |
|||
Säsong 1 (2013): Evyatar Korkus – Ingen ESC-deltagare (ESC 2014: Mei Finegold internvaldes – “Same heart” – 14:e i semi 2) |
|||
Säsong 2 (2014–15): Nadav Guedj | ESC 2015: | “Golden Boy“ | 9:a i finalen |
Säsong 3 (2015–16): Hovi Star | ESC 2016: | “Made Of Stars“ | 14:e i finalen |
Säsong 4 (2016–17): Imri Ziv | ESC 2017: | “I Feel Alive“ | 23:a i finalen |
Säsong 5 (2017–18): Netta Barzilai | ESC 2018: | “TOY“ | 1:a i finalen |
(Sammanställning av schlagerpinglan.se – Info från wikipedia & schlagerpinglan.se) |
Snabbfakta: Israels deltagande i Eurovision Song Contest: |
debutår: 1973 – deltagit 41 gånger – vunnit 4 gånger: 1978, 1979, 1998 och 2018 |
två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2018: | “TOY“, Netta | (HaKokhav HaBa) | 1:a i finalen |
2017: | “I Feel Alive“, IMRI | (HaKokhav HaBa) | 23:a i finalen |
2016: | “Made Of Stars“, Hovi Star | (HaKokhav HaBa L’Eirovizion) |
14:e i finalen |
2015: | “Golden Boy“, Nadav Guedj | (HaKokhav HaBa + Internvald låt) |
9:a i finalen |
2014: | “Same heart“, Mei Finegold | (Internvald artist + Kdam Eurovision) |
14:e i semi 2 |
2013: | “Rak Bishvilo“, Moran Mazor | (Kdam Eurovision) | 14:e i semi 2 |
2012: | “Time“, Izabo | (Internval) | 13:e i semi 1 |
2011: | “Ding Dong“, Dana International | (Kdam Eurovision) | 15:e i semi 2 |
2010: | “Milim“, Harel Skaat | (Internvald artist + Kdam Eurovision) |
14:e i finalen |
2009: | “There Must Be Another Way“, Noa & Mira Awad |
(Internvalda artister + Kdam Eurovision) |
16:e i finalen |
2008: | “The Fire In Your Eyes“, Boaz | (Internvald artist + Kdam Eurovision) |
9:a i finalen |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2019-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.) | |
<= Israels NF 2018 | Israels NF 2020 => |