P4 Nästa 2017: Lyssna på finalisterna
2017-08-06 (söndag)I dag, den 6:e augusti, presenterades de åtta riksfinalisterna av “P4 Nästa” (tidigare Svensktoppen nästa). Se listan med de utvalda artisterna och bidragen här nedan eller lyssna på hela presentationen i efterhand via sverigesradio.se.
Den slutliga vinnaren utses med hjälp av en kombination av juryns röster, som lämnas på plats vid finalen som direktsänds i P4 från Linköpings stadsfest den 26:e augusti, och publikens sms-röstning, där det finns ett maxtak på 10 röster per abonnemang och röstningsomgång. Läs mer om röstningsreglerna på sverigesradio.se.
Förutom att vinnaren får sin låt spelad regelbundet i P4 under en period samt en chans som utmanare på Svensktoppen så kommer en av de åtta riksfinalisterna att erbjudas en plats i Melodifestivalen 2018.
Uppdaterat: Finalen direktsänds i P4 med start kl. 19:03. (18:30 sänds ett inför-finalen program med Micke Cederberg.)
Finalisterna av “P4 Nästa 2017”: |
|
1. | “Kumpaner (Vi Är Som)“, Stiko Per Larsson – P4 Dalarna sverigesradio.se – youtube text & musik: Stiko Per Larsson (PAPPERSHIMLEN AB) |
2. | “That’s When We All Come Falling Down“, Miah – P4 Jönköping sverigesradio.se – spotify text & musik: E Anjou, Mikael Kullén (SEHILL Records) |
3. | “Drive“, Chris L Svensson – P4 Kristianstad sverigesradio.se – spotify – youtube text & musik: Christoffer Svensson (CHRIS L SVENSSON MUSIC) |
4. | “If This Is Love“, Sisanda – P4 Jämtland sverigesradio.se – spotify text & musik: Sisanda Nilsson (NEAPOLITAN SOUNDS) |
5. | “On And On“, Frontback – P4 Kronoberg sverigesradio.se – spotify – youtube text & musik: Frontback (FRONTBACK) |
6. | “Skyskrapor“, Maija Homhom – P4 Stockholm sverigesradio.se – spotify – youtube text & musik: Jacob Andersson, Maija Homjakova (LABEL MISSING) |
7. | “Friday Night Club Escape“, Michi – P4 Malmöhus sverigesradio.se – spotify text & musik: Peter Hägerås (PETER HÄGERÅS) |
8. | “Since“, Jo’ & Eliah – P4 Uppland sverigesradio.se – spotify – youtube text & musik: Kim Eriksson, Jonathan Sandblom (KIM ERIKSSON & JONATHAN SANDBLOM) |
(Källa: sverigesradio.se) |
De övriga 17 lokala vinnarna av “P4 Nästa 2017”: |
||
♥ | Joacim Müllo: “Obvious“ | P4 Blekinge |
♥ | Moon and Moonshine: “Gasoline And Cattle“ | P4 Gotland |
♥ | Different Cups: “Close My Eyes“ | P4 Gävleborg |
♥ | Smoke Ring Sisters: “Welcome to Our World“ | P4 Göteborg |
♥ | Filippa Borgman: “This Time Around“ | P4 Halland |
♥ | Ida Gratte: “Tralala“ | P4 Kalmar |
♥ | Hans Taavola: “Ensamvarg“ | P4 Norrbotten |
♥ | HannaJolin: “Lemonpie“ | P4 Sjuhärad |
♥ | Rebeca: “All Of You“ | P4 Skaraborg |
♥ | Angelina Pavanelli: “Stanna kvar“ | P4 Sörmland |
♥ | Marcus Erkenfjord: “Comfort“ | P4 Värmland |
♥ | Anna and the Moonshiners: “Brand New Life“ | P4 Väst |
♥ | Emma & William: “I’ll Be There“ | P4 Västerbotten |
♥ | Reparture & Agnes Söderberg: “(We Are) Killing It“ | P4 Västernorrland |
♥ | Haywireband: “Forget About You“ | P4 Västmanland |
♥ | PHIA: “You“ | P4 Örebro |
♥ | Papa Dee: “Någon som dig“ | P4 Östergötland |
Schlagerpinglan: Efter en snabb genomlyssning av de åtta finalisterna så har jag fått mig en första uppfattning. Främst så är det låtarna som framförs av Michi, Frontback, Sisanda och Miah som jag gillade direkt och som jag just för tillfället kan se som vinnare av P4 Nästa 2017. Om detta håller i sig fram till finalen eller ej återstår att se. 🙂
Nu är det ju inte låtarna som tävlar om en plats i Melodifestivalen, utan artisterna och eftersom jag inte hört alla artisterna sjunga live så har jag svårt att bedöma vem som jag hoppas får MF-biljetten. Förhoppningsvis gör juryn ett bra jobb och “väljer rätt” så det blir ett riktigt bra slutresultat i MF. Här nedan ser ni hur det gått för de tidigare radio-wildcard:en i Melodifestivalen:
Svensktoppen Nästa-artisternas resultat i Melodifestivalen: |
|||
Artister (SN-bidrag): | MF-bidrag: | MF-resultat: | |
2017: | Les Gordons (“Need To Feel”) |
“Bound To Fall“ | 6:a i deltävling 4 |
2016: | Smajling Swedes (“Goosebumps”) |
“Weight of the World“, SMILO |
5:a i deltävling 3 |
2015: | Kalle Johansson (“Den Där Dan”) |
“För din skull“ | 6:a i deltävling 3 |
2014: | EKO (“Yellow”) |
“Red” | 8:a i deltävling 3 |
2013: | Terese Fredenwall (“Drop the Fight“) |
“Breaking The Silence” | 5:a i deltävling 4 |
Mer om Sveriges förberedelser inför ESC 2018 hittar ni här: “Sverige i ESC 2018“.
Andra bloggar om: Musik, Eurovision Song Contest, Sverige, SVT
Lämna en kommentar