Ungern i Eurovision Song Contest 2016
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Ungerns planer inför Eurovision Song Contest 2016, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets sju senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
De ungerska ESC-2016-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | MTVA | Webbsida: | mediaklikk.hu/a-dal |
Bidrags-val: | A Dal 2016 | ||
Datum: | Final den 27:e februari | ||
♥ Ungern har startnummer 4 i den första semifinalen av ESC 2016, den 10:e maj |
“Pioneer”, Freddie (Ungerns ESC-2016-bidrag)
final-framträdande – studioversion – live i Tel-Aviv – semifinal-framträdande – kvartsfinal-framträdande – text – eurovision.tv (text & musik: Szabó Zé, Borbála Csarnai)
Resultatet av Ungerns nationella ESC-final 2016, 27:e februari: |
|||||
Resultatet av Superfinalen (tittarnas omröstning) | |||||
Placering, Bidrag, Artist: | SMS-, Mobilapp- & Online-röster | ||||
1. “Pioneer“, Freddie | flest röster | ||||
?. “Győz a jó“, Gergő Oláh | – | ||||
?. “Who We Are“, Kállay Saunders Band | – | ||||
?. “Trouble In My Mind“, Petruska | – | ||||
Resultatet av första omröstningsrundan (juryns) | |||||
Placering, Bidrag, Artist: | Pierrot | Zséda | Károly Freinreisz | Miklós Both | Summa |
1. “Pioneer“, Freddie | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 p. |
2. “Győz a jó“, Gergő Oláh | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 p. |
3. “Who We Are“, Kállay Saunders Band | 4 | 6 | 8 | – | 18 p. |
4. “Trouble In My Mind“, Petruska | – | – | 4 | 10 | 14 p. |
— | |||||
5. “Why“, André Vásáry | 10 | – | – | – | 10 p. |
6. “Már nem szédülök“, Parno Graszt | – | – | – | 4 | 4 p. |
6. “Seven Seas“, Olivér Berkes & Andi Tóth | – | 4 | – | – | 4 p. |
8. “Uncle Tom“, Mushu | – | – | – | – | 0 p. |
Schemat för Ungerns “A Dal 2016”: |
||
23:e januari | Kvartsfinal 1 | |
30:e januari | Kvartsfinal 2 | |
6:e februari | Kvartsfinal 3 | |
13:e februari | Semifinal 1 | |
20:e februari | Semifinal 2 | |
27:e februari | Final |
Resultatet av den andra semifinalen av Ungerns “A Dal 2016”: | ||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Pioneer“, Freddie | 10+10+10+8= 38 p. | 9 p. | 47 p. |
♥ | “Why“, André Vásáry | 10+9+9+8= 36 p. | 6 p. | 42 p. |
♥ | “Már nem szédülök“, Parno Graszt | 9+9+8+10= 36 p. | 6 p. | 42 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Seven Seas“, Olivér Berkes & Andi Tóth | 5+8+8+6= 27 p. | 6 p. | 33 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Emlékkép“, Nika | 8+9+8+8= 33 p. | 6 p. | 39 p. |
♥ | “Love And Bass“, Laci Gáspár | 6+8+8+7= 29 p. | 6 p. | 35 p. |
♥ | “Kéne közös kép“, Egy Másik Zenekar | 4+8+7+9= 28 p. | 5 p. | 33 p. |
♥ | “Free To Fly“, ByTheWay | 10+9+9+8= 36 p. | 6 p. | 42 p. |
♥ | “Driftin’“, Passed | 7+7+7+6= 27 p. | 6 p. | 33 p. |
Resultatet av den första semifinalen av Ungerns “A Dal 2016”: |
||||
Till Final (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Trouble In My Mind“, Petruska | 9+9+9+9= 36 p. | 7 p. | 43 p. |
♥ | “Győz a jó“, Gergő Oláh | 7+10+9+9= 35 p. | 7 p. | 42 p. |
♥ | “Who We Are“, Kállay Saunders Band | 8+9+9+7= 33 p. | 8 p. | 41 p. |
Till Final (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Uncle Tom“, Mushu | 7+8+8+9= 32 p. | 7 p. | 39 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “It Is Love“, Szilvia Agárdi | 8+8+8+8= 32 p. | 7 p. | 39 p. |
♥ | “You Told Me You Loved Me“, B the First | 6+8+7+8= 29 p. | 6 p. | 35 p. |
♥ | “Hold On To“, Karmapolis & Böbe Szécsi | 7+7+7+8= 29 p. | 6 p. | 35 p. |
♥ | “Fire“, Reni Tolvai | 5+9+7+7= 28 p. | 5 p. | 33 p. |
♥ | “Kötéltánc“, Benji | 6+7+7+7= 27 p. | 6 p. | 33 p. |
Ungerns “A Dal 2016”: Semifinalsindelningen |
|
Semifinal 1 – 13:e februari: | |
♥ | “You Told Me You Loved Me“, B the First |
♥ | “Kötéltánc“, Benji |
♥ | “Győz a jó“, Gergő Oláh |
♥ | “Who We Are“, Kállay Saunders Band |
♥ | “Hold On To“, Karmapolis & Böbe Szécsi |
♥ | “Uncle Tom“, Mushu |
♥ | “Trouble In My Mind“, Petruska |
♥ | “Fire“, Reni Tolvai |
♥ | “It Is Love“, Szilvia Agárdi |
Semifinal 2 – 20:e februari: | |
♥ | “Why“, André Vásáry |
♥ | “Free To Fly“, ByTheWay |
♥ | “Kéne közös kép“, Egy Másik Zenekar |
♥ | “Pioneer“, Freddie (Fehérvári Gábor Alfréd) |
♥ | “Love And Bass“, Laci Gáspár |
♥ | “Emlékkép“, Nika |
♥ | “Seven Seas“, Olivér Berkes & Andi Tóth |
♥ | “Már nem szédülök“, Parno Graszt |
♥ | “Driftin’“, Passed |
Resultatet av den tredje kvartsfinalen av Ungerns “A Dal 2016”: |
||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Trouble In My Mind“, Petruska | 9+9+8+9= 35 p. | 7 p. | 42 p. |
♥ | “It Is Love“, Szilvia Agárdi | 8+9+8+8= 33 p. | 7 p. | 40 p. |
♥ | “Már nem szédülök“, Parno Graszt | 7+9+8+9= 33 p. | 5 p. | 38 p. |
♥ | “You Told Me You Loved Me“, B the First | 7+9+7+8= 31 p. | 5 p. | 36 p. |
♥ | “Emlékkép“, Nika | 6+9+7+7= 29 p. | 5 p. | 34 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Seven Seas“, Olivér Berkes & Andi Tóth | 5+7+9+6= 27 p. | 7 p. | 34 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Katonák“, Viki Singh | 5+8+7+8= 28 p. | 6 p. | 34 p. |
♥ | “Love Kills Me“, Ív | 8+7+7+6= 28 p. | 5 p. | 33 p. |
♥ | “Speed Bump“, Bálint Gájer | 6+7+7+6= 26 p. | 7 p. | 33 p. |
♥ | “Come Along“, Júlia Horányi | 5+7+7+6= 25 p. | 6 p. | 31 p. |
Resultatet av den andra kvartsfinalen av Ungerns “A Dal 2016”: |
||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Who We Are“, Kállay Saunders Band | 8+9+9+7= 33 p. | 8 p. | 41 p. |
♥ | “Győz a jó“, Gergő Oláh | 7+10+8+8= 33 p. | 6 p. | 39 p. |
♥ | “Why“, André Vásáry | 9+9+8+7= 33 p. | 6 p. | 39 p. |
♥ | “Love And Bass“, Laci Gáspár | 7+9+8+7= 31 p. | 6 p. | 37 p. |
♥ | “Hold On To“, Karmapolis & Böbe Szécsi | 8+8+6+8= 30 p. | 6 p. | 36 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Driftin’“, Passed | 8+7+7+7= 29 p. | 5 p. | 34 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Colors“, Anna Patai | 6+8+7+6= 27 p. | 5 p. | 32 p. |
♥ | “Kinek sírjam“, Maszkura és a Tücsökraj + Siska Finuccsi |
5+8+6+9= 28 p. | 4 p. | 32 p. |
♥ | “Szeretni fáj“, Group’n’Swing | 5+8+6+7= 26 p. | 5 p. | 31 p. |
♥ | “Free“, C.E.T. | 5+6+6+5= 22 p. | 5 p. | 27 p. |
Resultatet av den första kvartsfinalen av Ungerns “A Dal 2016”: |
||||
Till Semifinal (jury- och tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Pioneer“, Freddie (Fehérvári Gábor Alfréd) | 9+9+9+7= 34 p. | 8 p. | 42 p. |
♥ | “Kötéltánc“, Benji | 7+9+8+9= 33 p. | 6 p. | 39 p. |
♥ | “Uncle Tom“, Mushu | 7+8+7+8= 30 p. | 6 p. | 36 p. |
♥ | “Kéne közös kép“, Egy Másik Zenekar | 4+10+7+9= 30 p. | 6 p. | 36 p. |
♥ | “Fire“, Reni Tolvai | 5+10+7+7= 29 p. | 6 p. | 35 p. |
Till Semifinal (tittarröster): | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Free To Fly“, ByTheWay | 6+8+7+5= 26 p. | 5 p. | 31 p. |
Ute ur tävlingen: | Juryröster | Tittarröster | Summa | |
♥ | “Power Of Love“, Jázmin Török | 8+8+7+7= 30 p. | 5 p. | 35 p. |
♥ | “Stardust“, Odett | 7+8+6+8= 29 p. | 5 p. | 34 p. |
♥ | “Singing Peace“, Petra Veres-Kovács | 5+7+6+7= 25 p. | 7 p. | 32 p. |
♥ | “Ott leszek“, Fatima Mohamed | 6+7+6+6= 25 p. | 5 p. | 30 p. |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2016 – Kvartsfinal 1, 23:e januari: |
|
♥ “Kötéltánc“, Benji (Kolosai Ferenc Vilmos, Máté Gyárfás, Hujber Szabolcs) |
fullversion |
♥ “Free To Fly“, ByTheWay (Vaura Bence, Szikszai Péter, Feng Ya Ou Ferenc, Szűcs Norbert) |
fullversion |
♥ “Kéne közös kép“, Egy Másik Zenekar (Bartalos Jenő, Takács Zoltán Jappán) |
fullversion |
♥ “Pioneer“, Freddie – Fehérvári Gábor Alfréd (Szabó Zé, Csamai Boglárka) |
fullversion |
♥ “Ott leszek“, Mohamed Fatima (Burai Krisztián, Mohamed Fatima, Kotsy Krisztina) |
fullversion |
♥ “Uncle Tom“, Mushu (Isaak Palmer, Kozák Örs, Kert Antal) |
fullversion |
♥ “Stardust“, Odett (Polgár Péter, Polgár Odett) |
fullversion |
♥ “Fire“, Tolvai Reni (Tolvai Reni, Szepesi Zsolt, Todd Williams) |
fullversion |
♥ “Power Of Love“, Török Jázmin (Török Jázmin) |
fullversion |
♥ “Singing Peace“, Veres-Kovács Petra (Subecz Tamás, Veres-Kovács Petra) |
fullversion |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2016 – Kvartsfinal 2, 30:e januari: |
|
♥ “Free“, C.E.T. (Molnár Balázs, Novák Péter, Király Martina) |
fullversion |
♥ “Love And Bass“, Gáspár Laci (Gáspár Laci, Ferencz Péter, Tóth Marcell, Orbán Tamás) |
fullversion |
♥ “Szeretni fáj“, Group’n’Swing (Romhányi Áron, Orbán Tamás) |
fullversion |
♥ “Who We Are“, Kállay Saunders Band (Kállay Saunders András, Pacsai Márk, Tóth Ádám) |
fullversion |
♥ “Hold On To“, Karmapolis & Szécsi Böbe (Kenyeres András, Szécsi Böbe, Szipszer Szabolcs, Lipi Gábor) |
fullversion |
♥ “Kinek sírjam“, Maszkura és a Tücsökraj + Siska Finuccsi (Biró Szabolcs, Boros Gábor, Földesi Attila, Kertész Csaba, Vadász Gyula, Losonczi Szilveszter) |
fullversion |
♥ “Driftin’“, Passed (Szabó Levente, Nizalowski Dorottya, Nizalowski Fanni, Farkas Bálint Áron) |
fullversion |
♥ “Colors“, Patai Anna (Szűcs Norbert, Linka Péter) |
fullversion |
♥ “Győz a jó“, Oláh Gergő (Lofti Begi, Oláh Gergő, Szepesi Zsolt, Molnár Tamás) |
fullversion |
♥ “Why“, Vásáry André (Harmath Szabolcs, Johnny K. Palmer) |
fullversion |
De tävlande bidragen / artisterna i A Dal 2016 – Kvartsfinal 3, 6:e februari: |
|
♥ “It Is Love“, Agárdi Szilvia (Rakonczai Viktor, Tamara Olorga) |
fullversion |
♥ “You Told Me You Loved Me“, B the First (Pély Barnabás, Garai Máté, Garai Gergő) |
fullversion |
♥ “Seven Seas“, Berkes Olivér & Tóth Andi (Kovacsics Ádám, Johnny K. Palmer) |
fullversion |
♥ “Speed Bump“, Gájer Bálint (Éliás Gyula, Johnny K. Palmer) |
fullversion |
♥ “Come Along“, Horányi Júlia (Horányi Júlia, Harmath Szabolcs) |
fullversion |
♥ “Love Kills Me“, Ív (Tóth Lóránt) |
fullversion |
♥ “Beautiful Love“, Nika (Szabó Zé, Csarnai Borbála) |
fullversion |
♥ “Már nem szédülök“, Parno Graszt (Oláh József) |
fullversion |
♥ “Trouble In My Mind“, Petruska (Petruska András) |
fullversion |
♥ “Katonák” *, Viki Singh (Fitos Viktor, Valla Attila) |
fullversion |
(Heiczinger Miklós, Nacsinák Gergely András) |
|
* “Katonák” med Viki Singh ersätter “Reggeli Reggae” med Misztrál, som utgivits tidigare än tillåtet |
Så här väljer Ungern ut sitt Eurovision-bidrag 2016: |
|
♥ | TV-bolaget MTVA har bekräftat att Ungern kommer att delta i Eurovision Song Contest 2016 samt att de kommer att använda sig utav den nationella uttagningen “A Dal 2016” för att utse sitt tävlingsbidrag. |
♥ | Fram till den 25:e november kan inhemska låtskrivare och artister (även utländska låtskrivare om de samarbetar med ungerska artister) skicka in bidrag (som helst ska vara på ungerska) till MTVA. Se fullständiga regler på mediaklikk.hu. |
♥ | Programledare för A Dal 2016 är Csilla Tatár och Levente Harsányi. |
♥ | A Dal 2016-juryn består utav Pierrot, Zséda, Károly Freinreisz och Miklós Both. |
Snabbfakta: Ungerns deltagande i Eurovision Song Contest: |
debutår: 1994 – 13 gånger – vunnit 0 gånger |
Ungerns ESC-resultat sedan två-semifinals-systemet infördes 2008: |
|||
2015: | “Wars For Nothing“, Boggie | (A Dal 2015) | 20:e i finalen |
2014: | “Running“, András Kállay-Saunders | (A Dal 2014) | 5:a i finalen |
2013: | “Kedvesem (Zoohacker Remix)“, ByeAlex | (A Dal 2013) | 10:a i finalen |
2012: | “Sound Of Our Hearts“, Compact Disco | (A Dal) | 24:a i finalen |
2011: | “What About My Dreams?“, Kati Wolf | (Internval) | 22:a i finalen |
2010: | – – – | – – – | – – – |
2009: | “Dance With Me“, Zoli Ádok | (Internval) | 15:e i semi 2 |
2008: | “Candlelight“, Csézy | (Eurovíziós Dalverseny 2008: Magyarországi döntő) |
19:e i semi 2 |
Nyheter ang. Ungerns ESC-2016-deltagande: |
♥ Inför ESC 2016: Ungern – “Pioneer” – Freddie (2016-04-19) |
♥ Ungerns Eurovision-bidrag 2016 (2016-03-17) |
♥ Allt inför finalen av “A Dal 2016” (2016-02-27) |
♥ Resultatet av “A Dal”:s andra semifinal (2016-02-27) |
♥ Allt inför andra “A Dal 2016”-semifinalen (2016-02-18) |
♥ Resultatet av “A Dal”:s första semifinal (2016-02-18) |
♥ Allt inför första “A Dal 2016”-semifinalen (2016-02-12) |
♥ “A Dal 2016”-semifinalsindelningen (2016-02-09) |
♥ Resultatet av “A Dal”:s tredje kvartsfinal (2016-02-07) |
♥ Allt inför tredje “A Dal 2016”-kvartsfinalen (2016-02-03) |
♥ Resultatet av “A Dal”:s andra kvartsfinal (2016-01-31) |
♥ Allt inför andra “A Dal 2016”-kvartsfinalen (2016-01-28) |
♥ Resultatet av “A Dal”:s första kvartsfinal (2016-01-24) |
♥ Inför första “A Dal 2016”-kvartsfinalen (2016-01-23) |
♥ Lyssna på de 30 “A Dal 2016”-bidragen (2016-01-06) |
♥ Lyssna på smakprov av “A Dal 2016”-bidragen (2015-12-15) |
♥ MTVA tar emot bidrag till A Dal 2016 (2015-10-19) |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2016-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)