Litauen i Eurovision Song Contest 2015
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Litauens planer inför Eurovision Song Contest 2015, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets sex senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
De litauiska ESC-2015-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | LRT | Webbsida: | lrt.lt/eurovizija |
Bidrags-val: | “Eurovizijos / Eurovizija 2015” | ||
Datum: | Bidragsval 14:e februari, Artistval 21:a februari |
“This Time”, Monika Linkytė & Vaidas Baumila (Litauens ESC-2015-bidrag)
officiell video – final-framträdande – tidigare framträdande – live i Amsterdam
akustisk version – litauisk version: “Dabar” – fransk version – text
(text & musik: Vytautas Bikus, Monika Liubinaitė)
Resultatet av Litauens nationella ESC-final 2015, 21:a februari: |
||||
Placering, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | |
1. Vaidas Baumila & Monika Linkytė “Tiktai tu” – “Saulės pėdomis” – “This time“ |
(2+2+2+2=8) 12 p. | (13 902) 12 p. | 24 p. | |
2. Mia “Dangerous” – “Take a Look at Me Now“ |
(1+1+1+1=4) 10 p. | (12 746) 10 p. | 20 p. |
Schemat för Litauens ESC-2015-uttagning: |
||
3:e januari | Show 1 | 12 artister presenteras |
10:e januari | Show 2 | 12 artister → 11 går vidare |
17:e januari | Show 3 | 11 tävlingsbidrag presenteras 11 artister → 9 går vidare 11 låtar → 9 går vidare |
24:e januari | Show 4 | 9 artister → 7 går vidare 9 låtar → 7 går vidare |
31:a januari | Show 5 | 7 artister → 5 går vidare 7 låtar → 5 går vidare |
7:e februari | Show 6 | 5 artister → 3 går vidare 5 låtar → 3 går vidare |
14:e februari | Final 1 | Vinnarbidraget utses (3 artister framför 3 låtar) |
21:a februari | Final 2 | Vinnarartisten utses (3 artister tävlar) |
28:e februari | Show 9 | Det bästa från uttagningen |
7:e mars | Show 10 | Vinnarartistens stödkonsert |
Resultatet av Låt-finalen, 14:e februari |
||||||
Placering, Låt: | Juryröster | Teleröster | Summa | |||
1. “This Time” | Mia – Monika – Vaidas | (3+2+3+3=11) | 12 p. | (1 429) | 12 p. | 24 p. |
(Vytautas Bikus, Monika Liubinaitė) | ||||||
– – – | ||||||
2. “The Right Way“ | Mia – Monika – Vaidas | (2+3+2+1=8) | 10 p. | (319) | 8 p. | 18 p. |
(Tina Almqvist Hilli, Daniel Persson) | ||||||
3. “Dangerous (S.O.S.)“ | Mia – Monika – Vaidas | (1+1+1+2=5) | 8 p. | (898) | 10 p. | 18 p. |
(Camilla Gottschalck, Christina Schilling, Henrik Szabo, Daniel Nilsson, Amir Aly) |
Slutresultatet av låtuttagningen i Litauens ESC-uttagning 2015: |
|||
Tävlingsbidrag / Låtskrivare och Artisternas live-framträdanden + demo | Jury- röster |
Online- röster |
S:a |
♥ “The Right Way” (Jurgis – Vaidas – Mia – Monika – demo) | 10 p. | 10 p. | 20 p. |
(Tina Almqvist Hilli, Daniel Persson) | |||
♥ “This Time” (Monika & Vaidas – Jurgis – Edgaras – Vaidas – demo) | 12 p. | 6 p. | 18 p. |
(Vytautas Bikus, Monika Liubinaitė) | |||
♥ “Dangerous (S.O.S.)” (Monika – Neringa – Milita – demo) | 4 p. | 12 p. | 16 p. |
(Camilla Gottschalck, Christina Schilling, Henrik Szabo, Daniel Nilsson, Amir Aly) |
Artisterna i Litauens nationella ESC-uttagning 2015: |
|||
♥ | Monika Linkytė | ||
♥ | Mia (Vilija Pilibaitytė) | ||
♥ | Vaidas Baumila | ||
♥ | Edgaras Lubys | röstades ut i show 6 | |
♥ | Jurgis Bruzga | röstades ut i show 6 | |
♥ | Liepa Mondeikaitė (Karolina Mondeikaitė-Liepa) | röstades ut i show 5 | |
♥ | Neringa Šiaudikytė | röstades ut i show 5 | |
♥ | Tadas Juodsnukis | röstades ut i show 4 | |
♥ | Milita Daikerytė | drog sig ur show 4 | |
♥ | Reda Striškaitė | röstades ut i show 3 | |
♥ | Wilma La | röstades ut i show 3 | |
♥ | Rolikai | röstades ut i show 2 |
Låtarna i Litauens nationella ESC-uttagning 2015: |
|
♥ “This Time” | (Mia – Monika – Vaidas – Monika & Vaidas – Jurgis – Edgaras – Vaidas – demo) |
(Vytautas Bikus, Monika Liubinaitė) | |
– – – | |
♥ “The Right Way” | (Mia – Monika – Vaidas – Jurgis – Vaidas – Mia – Monika – demo) |
(Tina Almqvist Hilli, Daniel Persson) | |
♥ “Dangerous (S.O.S.)” | (Mia – Monika – Vaidas – Monika – Neringa – Milita – demo) |
(Camilla Gottschalck, Christina Schilling, Henrik Szabo, Daniel Nilsson, Amir Aly) | |
– – – | |
♥ “No More Tears” | (Edgaras – Monika – Jurgis – Tadas – demo) |
(Patrik Öhlund, Madelene Hamberg) | |
♥ “Not Perfect” | (Edgaras – Vaidas – Edgaras – demo) |
(Edgaras Lubys) | |
♥ “Sound of Colours” | (Jurgis – Rolikai – demo) |
(Daði Georgsson, Íris Hólm, Jonas Gladnikoff, Camilla Gottschalck, Christina Schilling ) | |
♥ “Feel My Love” | (Mia – Neringa – Liepa – demo) |
(José Juan Santana Rodríguez) | |
♥ “Take My Love” | (Vaidas – Edgaras & Mia – Liepa – Jurgis – demo) |
(Brandon Stone) | |
♥ “Flying / Skęstu” | (Mia – Liepa – Monika – Neringa – demo) |
(Leon Somov, Linas Strockis, Monika Linkytė) | |
– – – | |
♥ “Factory Hearts“ | (Tadas – Wilma La – demo) röstades ut vecka 2 |
(Darragh Reck, Barry Grace, Paul Murphy) | |
♥ “Es tut mir nicht leid“ | (Reda – demo) röstades ut vecka 2 |
(Natalja Chareckaja) | |
♥ “Say You Love Me“ | (Mia – demo) röstades ut vecka 1 |
(Edgaras Lubys) |
Resultatet av Show 6, 7:e februari |
||||||
Placering, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | |||
1. Monika Linkytė | “This Time“ | (10+12+8+10=80) | 10 p. | (2 554) | 10 p. | 20 p. |
“Dangerous“ | (10+10+8+12=80) | 10 p. | (2 554) | 10 p. | 20 p. | |
2. Mia | “Feel My Love“ | (8+6+6+7=60) | 7 p. | (2 712) | 12 p. | 19 p. |
“Flying” (Skęstu) | (12+6+7+8=60) | 7 p. | (2 712) | 12 p. | 19 p. | |
3. Vaidas Baumila | “This Time“ | (12+10+10+12=86) | 12 p. | (2 334) | 7 p. | 19 p. |
“Take My Love“ | (8+12+12+10=86) | 12 p. | (2 334) | 7 p. | 19 p. | |
– – – | ||||||
4. Edgaras Lubys | “Not Perfect“ | (6+7+12+6=61) | 8 p. | (2 451) | 8 p. | 16 p. |
“No More Tears“ | (7+7+10+6=61) | 8 p. | (2 451) | 8 p. | 16 p. | |
5. Jurgis Brūzga | “The Right Way“ | (7+8+7+8=57) | 6 p. | (917) | 6 p. | 12 p. |
“Sound of Colours“ | (6+8+6+7=57) | 6 p. | (917) | 6 p. | 12 p. |
Resultatet av Show 5, 31:a januari |
|||||
Placering, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. Mia – “Take my love“ | (12+4+6+7=29) | 8 p. | (1 116) | 12 p. | 20 p. |
2. Vaidas Baumila – “The Right Way“ | (8+12+10+8=38) | 10 p. | (1 042) | 10 p. | 20 p. |
3. Monika Linkytė – “No More Tears“ | (7+10+12+12=41) | 12 p. | (994) | 7 p. | 19 p. |
4. Edgaras Lubys – “Take my love“ | (10+5+7+5=27) | 7 p. | (1 040) | 8 p. | 15 p. |
5. Jurgis Brūzga – “This Time“ | (5+8+8+6=27) | 7 p. | (686) | 5 p. | 12 p. |
– – – | |||||
6. Liepa Mondeikaitė – “Skęstu” (Flying) | (6+6+4+10=26) | 5 p. | (795) | 6 p. | 11 p. |
7. Neringa Šiaudikytė – “Dangerous“ | (4+7+5+4=20) | 4 p. | (103) | 4 p. | 8 p. |
Resultatet av Show 4, 24:e januari |
|||||
Placering, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. Mia – “The right way“ | (12+5+7+12=36) | 12 p. | (741) | 10 p. | 22 p. |
2. Liepa Mondeikaitė – “Take My Love“ | (7+3+3+8=21) | 5 p. | (775) | 12 p. | 17 p. |
3. Edgaras Lubys – “This Time“ | (10+10+10+5=35) | 10 p. | (680) | 6 p. | 16 p. |
4. Jurgis Brūzga – “No More Tears“ | (8+6+5+10=29) | 6 p. | (732) | 8 p. | 14 p. |
5. Monika Linkytė – “Flying” (Skęstu) | (4+12+8+6=30) | 7 p. | (699) | 7 p. | 14 p. |
6. Vaidas Baumila – “Not Perfect“ | (6+8+12+7=33) | 8 p. | (619) | 5 p. | 13 p. |
7. Neringa Šiaudikytė – “Feel My Love“ | (3+7+6+3=19) | 4 p. | (586) | 4 p. | 8 p. |
– – – | |||||
8. Tadas Juodsnukis – “Factory Hearts“ | (5+4+4+4=17) | 3 p. | (549) | 3 p. | 6 p. |
Resultatet av Show 3, 17:e januari |
|||||
Placering, Artist: | Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. Monika Linkytė – “The right way“ | (5+12+12+12=41) | 12 p. | (616) | 8 p. | 20 p. |
2. Edgaras Lubys – “Not Perfect“ | (10+4+10+6=30) | 8 p. | (685) | 10 p. | 18 p. |
3. Liepa Mondeikaitė – “Feel My Love“ | (4+1+1+2=8) | 1 p. | (703) | 12 p. | 13 p. |
4. Tadas Juodsnukis – “No More Tears“ | (8+6+3+8=25) | 6 p. | (566) | 7 p. | 13 p. |
5. Vaidas Baumila – “This time“ | (12+10+8+4=34) | 10 p. | (343) | 2 p. | 12 p. |
6. Milita Daikerytė – “Dangerous (S.O.S.)“ | (3+7+7+10=27) | 7 p. | (382) | 4 p. | 11 p. |
7. Mia – “Say You Love Me“ | (6+2+5+5=18) | 4 p. | (511) | 6 p. | 10 p. |
8. Neringa Šiaudikytė – “Skestu“ | (2+8+4+3=17) | 3 p. | (466) | 5 p. | 8 p. |
9. Jurgis Brūzga – “Take My Love“ | (7+5+6+1=19) | 5 p. | (375) | 3 p. | 8 p. |
– – – | |||||
10. Reda Striškaitė – “Es Tut Mir Nicht Leid“ | (1+3+2+7=13) | 2 p. | (206) | 0 p. | 2 p. |
11. Wilma La – “Factory Hearts“ | (0+0+0+0=0) | 0 p. | (263) | 1 p. | 1 p. |
Resultatet av Show 2, 10:e januari |
|||||
Placering, Artist (ej tävlingsbidrag): | Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. Vaidas Baumila – “Hallelujah“ (original: Leonard Cohen) |
(10+10+12+6=38) | 12 p. | (341) | 10 p. | 22 p. |
2. Monika Linkytė – “Queen of the Night“ (original: Whitney Houston) |
(12+8+8+7=35) | 10 p. | (492) | 12 p. | 22 p. |
3. Edgaras Lubys – “Get lucky“ (original: Daft Punk feat. Pharrell Williams) |
(7+5+7+8=27) | 8 p. | (294) | 6 p. | 14 p. |
4. Mia – “Chandelier“ (original: Sia) |
(5+2+10+10=27) | 8 p. | (250) | 4 p. | 12 p. |
5. Milita Daikerytė – “Only Love Can Hurt Like This“ (original: Paloma Faith) |
(6+6+4+3=19) | 4 p. | (295) | 7 p. | 11 p. |
6. Jurgis Brūzga – “Locked Out of Heaven“ (original: Bruno Mars) |
(3+12+3+4=22) | 6 p. | (250) | 4 p. | 10 p. |
7. Reda Striškaitė – “If I Were a Boy“ (original: Beyoncé) |
(0+1+5+1=7) | 1 p. | (304) | 8 p. | 9 p. |
8. Tadas Juodsnukis – “Here I Go Again“ (original: Whitesnake) |
(8+4+6+0=18) | 3 p. | (277) | 5 p. | 8 p. |
9. Liepa Mondeikaitė – “What a Wonderful World“ (original: Louis Armstrong) |
(2+7+0+12=21) | 5 p. | (202) | 2 p. | 7 p. |
10. Wilma La – “Set Fire to the Rain“ (original: Adele) |
(0+0+0+2=2) | 0 p. | (228) | 3 p. | 3 p. |
11. Neringa Šiaudikytė – “Euphoria“ (original: Loreen) |
(4+3+2+0=9) | 2 p. | (153) | 1 p. | 3 p. |
12. Rolikai – “Let’s Get Loud“ (original: Jennifer Lopez) |
(1+0+1+5=7) | 1 p. | (143) | 0 p. | 1 p. |
Resultatet av Show 1, 3:e januari |
|||||
Placering, Artist (ej tävlingsbidrag): | Juryröster | Teleröster | Summa | ||
1. Tadas Juodsnukis (“Nakty“) | (10+6+7=23) | 10 p. | (366) | 12 p. | 22 p. |
2. Vaidas Baumila (“Tik žmogus“) | (7+12+10=29) | 12 p. | (307) | 7 p. | 19 p. |
3. Milita Daikerytė (“Tarp tavęs ir manęs“) | (4+5+12=21) | 8 p. | (329) | 10 p. | 18 p. |
4. Edgaras Lubys (“Širdis ant balto sniego“) | (12+10+1=23) | 10 p. | (308) | 8 p. | 18 p. |
5. Mia (“Man patinka“) | (3+7+2=12) | 5 p. | (278) | 6 p. | 11 p. |
6. Liepa Mondeikaitė (“Aš mylėjau tave tau nežinant“) | (6+0+8=14) | 6 p. | (206) | 4 p. | 10 p. |
7. Jurgis Brūzga (“Tūkstantis dienų“) | (5+4+6=15) | 7 p. | (170) | 3 p. | 10 p. |
8. Reda Striškaitė (“Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoje“) | (1+1+4=6) | 4 p. | (226) | 5 p. | 9 p. |
9. Monika Linkytė (“Besieliai“) | (8+8+5=21) | 8 p. | (130) | 0 p. | 8 p. |
10. Neringa Šiaudikytė (“Meilę skolingas tau“) | (2+2+0=4) | 3 p. | (164) | 2 p. | 5 p. |
11. Rolikai (“Violeta“) | (0+3+3=6) | 4 p. | (39) | 0 p. | 4 p. |
12. Wilma La (“Laužo šviesa“) | (0+0+0) | 2 p. | (142) | 1 p. | 3 p. |
Så här väljer Litauen ut sitt ESC 2015-bidrag: |
|
♥ | Enligt esctoday.com har Litauen för avsikt att delta i ESC 2015 och enligt samma källa så kommer de att välja ut sitt ESC-bidrag genom den nationella uttagningen “Eurovizijos 2015“, bestående av tio shower varav två finaler där den ena utser artisten och den andra tävlingsbidraget. |
♥ | Enligt eurovision.tv kan TV-tittarna rösta på sina favoriter i alla showerna. Resultatet (50% tittarröster och 50% juryröster) presenteras i slutet av varje show. |
♥ | I mitten av december kommer deltagarna att presenteras. |
♥ | Simona Nainė och Arūnas Valinskas är programledare för Eurovizijos 2015. |
Jurymedlemmarna i Litauens nationella ESC-uttagning 2015: |
|
♥ Ramūnas Zilnys (musikrecensent) | |
♥ Edmundas Seilius (operasångare) | |
♥ Audrius Giržadas (LRT) | |
♥ Linas Adomaitis (“I W Tonight“, Litauens NF 2013) |
Litauens senaste bidrag och resultat i Eurovision Song Contest: |
||
2014: | “Attention“, Vilija Matačiūnaitė | 11:a i semi 2 |
2013: | “Something“, Andrius Pojavis | 22:a i finalen |
2012: | “Love Is Blind“, Donny Montell | 14:e i finalen |
2011: | “C’est Ma Vie“, Evelina Sašenko | 19:e i finalen |
2010: | “Eastern European Funk“, InCulto | 12:a i semi 2 |
2009: | “Love“, Sasha Son | 23:a i finalen |
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2015-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)