Litauen i Eurovision Song Contest 2014
Schlagerpinglan: På denna sida samlar jag allt som rör Litauens planer inför Eurovision Song Contest 2014, inklusive länkar till allt jag skriver om landet på bloggen samt, för att sätta de nya ESC-planerna i ett sammanhang, landets fem senaste bidrag och resultat i tävlingen: |
De litauiska ESC-2014-planerna i korthet: |
|||
TV-bolag: | LRT | Webbsida: | lrt.lt/eurovizija |
Bidrags-val: | “Eurovizija” med Jubileumskonsert, åtta shower och en final | ||
Datum: | Final |
||
♥ Litauen tävlar i den (första halvan av den) andra semifinalen av ESC 2014, den 8:e maj |
“Attention”, Vilija Matačiūnaitė (vinnarkombinationen av “Eurovizija 2014”)
Så här väljer Litauen ut sitt ESC 2014-bidrag: |
|
♥ | Deadline för både låtskrivare och artister (de söker separat) att skicka in bidrag / ansökningar till LRT är satt till den 15:e november. |
♥ | 20 artister väljs ut till uttagningen som inleds med en Jubileumskonsert med artisterna och forna ESC-representanter i syfte att fira Litauens 20 år i Eurovision Song Contest. |
♥ | Simon Naina och Arunas Valinskas är värdar för uttagningen. |
♥ | Artisterna kommer att få uppträda med “icke-Eurovision”-låtar under de första showerna och senare i uttagningen matchar LRT ihop artisterna med lämpliga “riktiga” 2014-bidrag. |
♥ | |
♥ | Det har tillkommit två deltävlingar, den 15:e och 22:a februari, samt en lycka-till-konsert så det är osäkert om de utröstningregler som tidigare meddelats fortfarande gäller. |
Schemat för Litauens ESC-2014-uttagning: |
||
14:e december | Jubileumskonsert | |
21:a december | Show 2 | 10 artister → 5 går vidare |
28:e december | Show 3 | 10 artister → 5 går vidare |
4:e januari | Show 4 | 10 artister → 9 går vidare |
11:e januari | Show 5 | 9 artister → 8 går vidare |
18:e januari | Show 6 | 8 artister → 7 går vidare |
25:e januari | Show 7 | 7 artister → 6 går vidare |
1:a februari | Show 8 | 6 artister → 5 går vidare |
8:a februari | Show 9 | 5 artister → 4 går vidare |
15:e februari | Show 10 | 4 artister → 3 går vidare |
22:a februari | Semifinal | 3 artister + 3 låtar → 1 vinnarlåt |
1:a mars | Final | 3 finalister → 1 vinnare |
15:e mars | “Lycka-till”-konsert |
Resultatet av finalen av Litauens Eurovizija 2014: | tittar- + juryröster | |
1. “Attention“, Vilija Matačiūnaitė | 9 596 | 6+2+2+3= 13 p. |
— | ||
2. “Attention“, Mia | 7 506 | 4+3+3+2= 12 p. |
3. “Attention“, Vaidas Baumila | 962 | 2+1+1+1= 5 p. |
Resultatet av semifinalen av Litauens Eurovizija 2014: |
tittar- + juryröster | |||
1. | “Attention“ | (Mia – Vaidas – Vilija) | 2 732 | 2+2+3+1= 8 p. |
— | ||||
2. | “Take A Look At Me Now“ | (Mia – Vaidas – Vilija) | 2 484 | 3+3+2+3= 11 p. |
3. | “It’s All About A Boy“ | (Mia – Vaidas – Vilija) | 205 | 1+1+1+2= 5 p. |
De 16 bidrag som tävlar i Litauens “Eurovizija 2014”: (Lyssna på dem här) | |||
♥ | Nr. 1: “Attention“ | ♥ | Nr. 9: “You Found Me“ |
♥ | Nr. 2: “Blowing Out Cobwebs“ | ♥ | Nr. 10: “One“ |
♥ | Nr. 3: “Breakaway“ | ♥ | Nr. 11: “Silent Tears“ |
♥ | Nr. 4: “Dying“ | ♥ | Nr. 12: “Take A Look At Me Now“ |
♥ | Nr. 5: “Worlds Apart“ | ♥ | Nr. 13: “Is This The Way (You Want Me)“ |
♥ | Nr. 6: “In The Rain“ | ♥ | Nr. 14: “Map“ |
♥ | Nr. 7: “It’s All About A Boy“ | ♥ | Nr. 15: “Last Date“ |
♥ | Nr. 8: “It’s Not To Late“ | ♥ | Nr. 16: “New Beginning“ |
Resultatet av Show 10 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Mia – “Let’s Share That Love Tonight” – “Take A Look At Me Now“ | 2 583 | 9+14= 23 p. |
2. | Vaidas Baumila – “Dying” – “It’s Not Too Late“ | 1 446 | 14+10= 24 p. |
3. | Vilija Matačiūnaitė – “Worlds Apart” – “It’s All About A Boy“ | 2 137 | 5+9= 14 p. |
— | |||
4. | Monika Linkytė – “Attention” – “Blowing Out Cobwebs “ | 1 790 | 12+7= 19 p. |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 10 här.) |
Resultatet av Show 9 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Vilija Matačiūnaitė – “Blowing Out Cobwebs” – “Dying“ | 1 302 | 26 p. |
2. | Mia – “It’s Not Too Late” – “It’s All About A Boy“ | 1 355 | 21 p. |
3. | Monika Linkytė – “You Found Me” – “Let’s Share That Love Tonight“ | 1 079 | 33 p. |
4. | Vaidas Baumila – “Attention” – “Is This The Way (You Want Me)“ | 1 113 | 25 p. |
— | |||
5. | Martynas Kavaliauskas – “Worlds Apart” – “Take A Look At Me Now“ | 655 | 15 p. |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 9 här.) |
Resultatet av Show 8 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Monika Linkytė – “Worlds Apart” – “Take A Look At Me Now“ | 1 194 | 32 p. |
2. | Mia – “Blowing Out Cobwebs” – “Attention“ | 1 234 | 26 p. |
3. | Martynas Kavaliauskas – “Breakaway” – “Dying“ | 1 064 | 33 p. |
4. | Vaidas Baumila – “It’s Not Too Late” – “Last Date“ | 1 090 | 30 p. |
5. | Vilija Matačiūnaitė – “Is This The Way (You Want Me)“ “Let’s Share That Love Tonight“ |
1 177 | 24 p. |
— | |||
6. | Ieva Zasimauskaitė – “You Found Me” – “It’s All About A Boy“ | 968 | 23 p. |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 8 här.) |
Resultatet av Show 7 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Ieva Zasimauskaitė – “Blowing Out Cobwebs” | 1 090 | 5+2+6+6 = 19 |
2. | Monika Linkytė – “It’s All About A Boy” | 1 017 | 7+7+5+7 = 26 |
3. | Martynas Kavaliauskas – “New Beginning” | 1 211 | 1+1+4+2 = 8 |
4. | Vaidas Baumila – “Worlds Apart” | 994 | 6+5+7+5 = 23 |
5. | Vilija Matačiūnaitė – “You Found Me” | 1 085 | 3+6+3+1 = 13 |
6. | Mia – “Let’s Share That Love Tonight (Map)” | 1 051 | 4+4+2+4 = 14 |
— | |||
7. | VIG Roses – “Silent Tears” | 987 | 2+3+1+3 = 9 |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 7 här.) |
Resultatet av Show 6 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Vilija Matačiūnaitė – “Attention” | 1 114 | 8+8+4+5 = 25 |
2. | Mia – “Take A Look At Me Now“” | 854 | 4+4+1+4 = 13 |
3. | Ieva Zasimauskaitė – “One” | 658 | 6+5+8+6 = 25 |
4. | Vaidas Baumila – “Dying” | 788 | 5+6+6+7 = 24 |
5. | Monika Linkytė – “Breakaway” | 729 | 7+7+2+8 = 24 |
6. | VIG Roses – “In The Rain” | 837 | 1+3+5+2 = 11 |
7. | Martynas Kavaliauskas – “It’s Not To Late” | 708 | 2+2+7+3 = 14 |
— | |||
8. | Justinas Lapatinskas – “Last Date” | 221 | 3+1+3+1 = 8 |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 6 här.) |
Resultatet av Show 5 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Martynas Kavaliauskas – “Let Her Go” (original: Passenger) |
902 | 10+4+7+4 = 25 |
2. | Monika Linkytė – “Radioactive” (original: Imagine Dragons) |
756 | 10+9+5+5 = 29 |
3. | Ieva Zasimauskaitė – “Dear Mr. President” (original: Pink) |
607 | 8+8+9+7 = 32 |
4. | Mia – “Broken-Hearted Girl” (original: Beyonce) |
817 | 9+6+1+3 = 19 |
5. | Vilija Matačiūnaitė – “Spectrum” (original: Florence And The Mashine) |
788 | 10+3+6+1 = 20 |
6. | VIG Roses – “Free Your Mind” (original: En Vouge) |
614 | 8+7+4+6 = 25 |
7. | Vaidas Baumila – “Saturday Night’s Alright For Fighting” (original: Elton John) |
697 | 9+2+3+9 = 23 |
8. | Justinas Lapatinskas – “We Found Love” (original: Rihanna) |
491 | 9+5+8+2 = 24 |
— | |||
9. | Kristina Radžiukynaitė – “Wings” (original: Little Mix) |
604 | 8+1+2+8 = 19 |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 5 här.) |
Resultatet av Show 4 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Vaidas Baumila – “Meilę skolingas tau” (original: Česlovas Gabalis & Rosita Čivilytė) |
620 | 10+9+10+8 = 37 |
2. | Mia – “Saulė” (original: Pikaso) |
1 009 | 8+7+3+6 = 24 |
3. | Monika Linkytė – “Pavakarys” (original: Alvydas Lukoševičius) |
675 | 10+10+2+7 = 29 |
4. | Ieva Zasimauskaitė – “Jurgos klejonės” (original: Indrė Dirgelaitė) |
513 | 7+8+7+10 = 32 |
5. | Martynas Kavaliauskas – “Gyvenam kartą” (original: Mantas Jankavičius) |
1 477 | 6+1+8+1 = 16 |
6. | Vilija Matačiūnaitė – “Lyja” (original: Electronic I and SEL) |
634 | 9+5+4+4 = 22 |
7. | VIG Roses – “Nakty” (original: Kastytis Kerbedis) |
464 | 10+6+9+3 = 28 |
8. | Kristina Radžiukynaitė – “Aš žiūriu į tave, pasauli” (original: SEL) |
489 | 8+3+1+9 = 21 |
9. | Justinas Lapatinskas – “Ar mylit ją jūs?” (original: Marijonas Mikutavičius) |
259 | 8+4+6+5 = 23 |
— | |||
10. | Aistė Pilvelytė – “Užgimimas” (“Dar ne vakaras”) (original: Rojaus Tūzai) |
475 | 9+2+5+2 = 18 |
(Se snabbreprisen av låtarna i show 4 här.) |
Resultatet av Show 3 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Mia – “Only Teardrops” (original: 2013 – Danmark – Emmelie de Forest) |
1 153 | 10+2+7+8 = 27 |
2. | Martynas Kavaliauskas – “All Night Long” (original: 2008 – Danmark – Simon Mathew) |
520 | 10+6+10+3 = 29 |
3. | Monika Linkytė – “Gravity” (original: 2013 – Ukraina – Zlata Ognevich) |
234 | 9+10+5+10 = 34 |
4. | Ieva Zasimauskaitė – “Satellite” (original: 2010 – Tyskland – Lena) |
501 | 9+3+6+9 = 27 |
5. | Kristina Radžiukynaitė – “Everything” (original: 2006 – Grekland – Anna Vissi) |
580 | 8+5+1+5 = 19 |
— | |||
6. | Pop Ladies – “Molitva” (original: 2007 – Serbien – Marija Šerifović) |
450 | 10+7+8+2 = 27 |
7. | Gintė Sičiūnaitė – “Is It True?” (original: 2009 – Island – Yohanna) |
281 | 9+4+9+6 = 28 |
8. | Soliaris – “It’s My Time” (original: 2009 – Storbritannien – Jade Ewen) |
312 | 7+9+3+7 = 26 |
9. | Neringa Šiaudikytė – “Believe” (original: 2008 – Ryssland – Dima Bilan) |
64 | 8+8+4+4 = 24 |
10. | Tadas Vilčinskas – “Never Let You Go” (original: 2006 – Ryssland – Dima Bilan) |
117 | 6+1+2+1 = 10 |
Resultatet av Show 2 |
tittarröster | jury-röster | |
1. | Vilija Matačiūnaitė – “Hesheket Shenishat” (original: 2005 – Israel – Shiri Maimon) |
747 | 10+6+9+4 = 29 |
2. | Vaidas Baumila – “L’Essenziale” (original: 2013 – Italien – Marco Mengoni) |
436 | 10+10+8+9 = 37 |
3. | Aistė Pilvelytė – “Euphoria” (original: 2012 – Sverige – Loreen) |
541 | 9+2+10+2 = 23 |
4. | Vig Roses – “Cool Vibes” (original: 2005 – Schweiz – Vanilla Ninja) |
577 | 8+3+2+6 = 19 |
5. | Justinas Lapatinskas – “New Tomorrow” (original: 2011 – Danmark – A Friend In London) |
294 | 10+1+7+5 = 23 |
— | |||
6. | Julija Jegorova – “Shady Lady” (original: 2008 – Ukraina – Ani Lorak) |
120 | 9+7+1+10 = 27 |
7. | Jurijus Veklenko – “Standing Still” (original: 2012 – Tyskland – Roman Lob) |
99 | 8+8+6+7 = 29 |
8. | Sasha Song – “Ne Partez Pas Sans Moi” (original: 1988 – Schweiz – Celine Dion) |
231 | 5+9+4+3 = 21 |
9. | Aleksandra Metalnikova – “Wild Dances” (original: 2004 – Ukraina – Ruslana) |
110 | 6+4+3+8 = 21 |
10. | Juozas Butnorius – “Fly On The Wings Of Love” (original: 2000 – Danmark – Olsen Brothers) |
94 | 8+5+5+1 = 19 |
Blogg-poster på Schlagerpinglan.se om Litauen 2014: |
|
2014-03-05 | Litauens Eurovision-bidrag 2014 |
2014-02-26 | Resultatet av semifinalen |
2014-02-16 | Lyssna på de tre semifinalslåtarna |
2014-02-16 | Resultatet av show 10 |
2014-02-12 | Lyssna på de åtta kvarvarande låtarna |
2014-02-10 | Resultatet av show 9 |
2014-02-03 | Lyssna på de tio kvarvarande låtarna |
2014-02-03 | Resultatet av show 8 |
2014-01-26 | Resultatet av show 7 |
2014-01-22 | LRT utökar uttagningen och flyttar fram finalen |
2014-01-19 | De populäraste låtarna |
2014-01-19 | Resultatet av show 6 |
2014-01-12 | Lyssna på “Eurovizija”-bidragen |
2014-01-12 | Resultatet av show 5 |
2014-01-03 | Resultatet av show 4 |
2014-01-03 | Lyssna på de 10 kvarvarande artisterna |
2013-12-28 | Resultatet av show 3 |
2013-12-22 | Resultatet av show 2 |
2013-12-14 | Litauen 2014: De 20 tävlande artisterna +länkar till äldre bidrag och Jubileumskonserten |
2013-10-03 | Litauen väljer bidrag den 8/2 |
Litauens fem senaste bidrag och resultat i Eurovision Song Contest: |
||||
2013: | “Something“, Andrius Pojavis | 22:a i finalen | ||
2012: | “Love Is Blind“, Donny Montell | 14:e i finalen | ||
2011: | “C’est Ma Vie“, Evelina Sašenko | 19:e i finalen | ||
2010: | “Eastern European Funk“, InCulto | 12:a i semi 2 | ||
2009: | “Love“, Sasha Son | 23:a i finalen |
Se även: “Litauens alla bidrag och placeringar i ESC” (inkl. länkar till ESC-framträdanden)
(Med reservation för felaktigheter/ändring av datum och regler. Statistiken kommer från eurovision.tv medan 2014-uppgifterna är hämtade från diverse eurovision-sidor på nätet och uppdateras kontinuerligt.)