Eurovision 2024: Repens effekt på oddsen
2024-05-06 (måndag)Schlagerpinglan: Vi är nu inne i veckan då finalen av Eurovision Song Contest 2024 kommer att avgöras och de sista enskilda repen inför de tre live-showerna är avklarade.
Eftersom jag tog en titt på oddsen för ländernas chanser att vinna finalen inför repen så kan vi ju ta en titt på hur de ser ut nu och se om det gjort någon skillnad. Här nedan ser ni rangordningen enligt de aktuella oddsen på eurovisionworld.com (i jämförelse med ländernas placering på listan strax före repen, en månad innan finalen samt strax efter att alla de tävlande bidragen presenterats).
Korta rep-klipp från samtliga 37 länders andra repetitioner
“Eurovision Rehearsals Roundup – Preview All 37 Songs!”
De länder som har störst chans att vinna ESC 2024: enligt odds 24-05-06 (27/4) (11/4) (16/3) | ||||||
Placering | Land, bidrag, artist | Vinstchans | ||||
↑ | 1. (2)(2)(1) | Kroatien – “Rim Tim Tagi Dim“, Baby Lasagna | 25% (17% senast) | (S1) | ||
↓ | 2. (1)(1)(4) | Schweiz – “The Code“, Nemo | 17% (24% senast) | (S2) | ||
↑ | 3. (5)(4)(2) | Ukraina – “Teresa & Maria“, Alyona Alyona & Jerry Heil |
14% (7% senast) | (S1) | ||
→ | 4. (4)(3)(3) | Italien – “La noia“, Angelina Mango | 12% (11% senast) | (F) | ||
↓ | 5. (3)(5)(5) | Nederländerna – “Europapa“, Joost Klein | 6% (14% senast) | (S2) | ||
→ | 6. (6)(6)(10) | Frankrike – “Mon Amour“, Slimane | 4% (4% senast) | (F) | ||
↑ | 7. (9)(16)(16) | Irland – “Doomsday Blue“, Bambie Thug | 4% (2% senast) | (S1) | ||
↓ | 8. (7)(9)(8) | Israel – “Hurricane“, Eden Golan | 3% (3% senast) | (S2) | ||
↓ | 9. (8)(7)(7) | Grekland – “ZARI“, Marina Satti | 2% (2% senast) | (S2) | ||
↑ | 10. (12)(14)(13) | Storbritannien – “Dizzy“, Olly Alexander | 1% (1% senast) | (F) | ||
↓ | 11. (10)(8)(6) | Belgien – “Before the Party’s Over“, Mustii | 1% (2% senast) | (S2) | ||
↓ | 12. (11)(15)(14) | Norge – “Ulveham“, Gåte | 1% (1% senast) | (S2) | ||
↑ | 13. (14)(12)(12) | Litauen – “Luktelk“, Silvester Belt | 1% (1% senast) | (S1) | ||
↑ | 14. (15)(10)(9) | Sverige – “Unforgettable“, Marcus & Martinus |
1% (1% senast) | (F) | ||
↑ | 15. (18)(18)(15) | Georgien – “Firefighter“, Nutsa Buzaladze | 1% (1% senast) | (S2) | ||
→ | 16. (16)(13)(18) | Finland – “No Rules“, Windows95man | 1% (1% senast) | (S1) | ||
↓ | 17. (13)(11)(11) | Österrike – “We Will Rave“, Kaleen | 1% (1% senast) | (S2) | ||
↓ | 18. (17)(17)(17) | Armenien – “Jako“, Ladaniva | 1% (1% senast) | (S2) | ||
→ | 19. (19)(20)(26) | Slovenien – “Veronika“, Raiven | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
↑ | 20. (24)(24)(24) | Cypern – “Liar“, Silia Kapsis | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
↑ | 21. (22)(19)(21) | Serbien – “Ramonda“, Teya Dora | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
↑ | 22. (26)(32)(32) | Tyskland – “Always on the Run“, Isaak | <1% (<1% senast) | (F) | ||
↓ | 23. (21)(21)(23) | Estland – “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, 5miinust & Puuluup |
<1% (<1% senast) | (S2) | ||
↓ | 24. (20)(23)(28) | Spanien – “Zorra“, Nebulossa | <1% (<1% senast) | (F) | ||
↑ | 25. (27)(26)(25) | Australien – “One Milkali (One Blood)“, Electric Fields |
<1% (<1% senast) | (S1) | ||
↓ | 26. (22)(25)(27) | Danmark – “Sand“, Saba | <1% (<1% senast) | (S2) | ||
↓ | 27. (25)(22)(31) | Lettland – “Hollow“, Dons | <1% (<1% senast) | (S2) | ||
↑ | 28. (33)(30)(34) | Luxemburg – “Fighter“, Tali | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
↑ | 29. (31)(33)(22) | Albanien – “TiTAN“, Besa | <1% (<1% senast) | (S2) | ||
→ | 29. (29)(27)(19) | Island – “Scared of Heights“, Hera Björk | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
↓ | 31. (28)(28)(28) | Polen – “The Tower“, LUNA | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
→ | 32. (32)(31)(35) | Tjeckien – “Pedestal“, Aiko | <1% (<1% senast) | (S2) | ||
↓ | 33. (30)(29)(20) | Azerbajdzjan – “Özünlə Apar“, Fahree feat. Ilkin Dovlatov |
<1% (<1% senast) | (S1) | ||
↑ | 33. (35)(37)(37) | San Marino – “11:11“, Megara | <1% (<1% senast) | (S2) | ||
↓ | 35. (34)(33)(30) | Portugal – “Grito“, Iolanda | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
→ | 36. (36)(36)(36) | Moldavien – “In the Middle“, Natalia Barbu | <1% (<1% senast) | (S1) | ||
→ | 37. (37)(35)(33) | Malta – “Loop“, Sarah Bonnici | <1% (<1% senast) | (S2) | ||
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: Vad gäller ländernas chanser att kvalificera sig till finalen så ser ni här nedan oddsplaceringarna strax före och efter repen. Som synes så är det endast i den första semifinalen som det skett några större förändringar då det numera ser ut att kunna bli Portugal som går vidare i stället för Australien. Återigen, detta är endast odds och de kan man (ibland) ta med en nypa salt. 😀
Semifinal 1:
1. (1) Kroatien – 1. (2) Ukraina – 3. (3) Litauen – 4. (4) Finland – 5. (7) Irland
6. (6) Luxemburg – 7. (5) Cypern – 8. (8) Polen – 9. (12) Portugal – 10. (9) Serbien
11. (10) Australien – 12. (11) Slovenien – 13 (13) Azerbajdzjan
14. (14) Moldavien – 15. (15) Island
Semifinal 2:
1. (1) Nederländerna – 2. (1) Schweiz – 3. (3) Grekland – 4. (6) Israel – 5. (4) Armenien
6. (5) Norge – 7. (10) Georgien – 8. (7) Belgien – 9. (8) Österrike – 10. (9) Estland
11. (11) Danmark – 12. (12) Albanien – 13. (13) Lettland
14. (14) San Marino – 15. (16) Tjeckien – 16. (15) Malta
ESC2024 Top 37
1. Sverige
2. UK
3. Litauen
4. Schweiz
5. Frankrike
6. Belgien
7. Holland
8. Kroatien
9. Österrike
10. Luxemburg
11. Spanien
12. Norge
13. Ukraina
14.Tyskland
15. Israel
16. Island
17. Finland
18. Danmark
19. Malta
20. Italien
21. Serbien
22. Polen
23. Slovenien
24. Georgien
25. Cypern
26. Tjeckien
27. Albanien
28. Azerbajdzjan
29. Moldavien
30. Lettland
31. Grekland
32. Australien
33. Armenien
34. Estland
35. Portugal
36. San Marino
37. Irland
Semi 1
1. Litauen
2. Kroatien
3. Luxemburg
4. Ukraina
5. Island
6. Finland
7. Serbien
8. Polen
9. Slovenien
10. Cypern
11. Azerbajdzjan
12. Moldavien
13. Australien
14. Portugal
15. Irland
Semi 2
1. Schweiz
2. Belgien
3. Holland
4. Österrike
5. Norge
6. Israel
7. Danmark
8. Malta
9. Georgien
10. Tjeckien
11. Albanien
12. Lettland
13. Grekland
14. Armenien
15. Estland
16. San Marino
Final
1. Sverige
2. UK
3. Frankrike
4. Spanien
5. Tyskland
6. Italien