Italien 2024: Inför Sanremo 2024: Kväll 1-4
2024-02-06 (tisdag)Schlagerpinglan: I kväll inleds Sanremofestivalen 2024 som kommer att pågå under fem kvällar och där TV-bolaget RAI till slut kommer att ge vinnaren erbjudandet att få representera Italien i Eurovision Song Contest 2024.
Då samtliga 30 bidrag kommer att gå vidare till finalen den 10:e februari så gör jag som vanligt endast ett, sammanfattande inlägg om de fyra inledande kvällarna, och fyller på med information allteftersom.
Här nedan hittar ni det mesta man behöver veta inför de fyra inledande showerna vad gäller info om uttagningen i stort samt startfältet och röstfördelningen:
Sanremo 2024 – Kväll 4:
(Grafik lånad av Sanremo_en Twitter)
Italien: “Sanremofestivalen 2024” – Kväll 1-4, 6:e-10:e februari: | |
Tid: | kl. 20:40 CET – ca 1:30 CET |
Plats: | Rai 1 och raiplay.it |
Vad händer? | 30 bidrag tävlar under festivalens fem kvällar. Alla 30 deltar i finalen den 10:e februari, bl.a. om chansen att få representera Italien i ESC 2024. |
Programledare: | Amadeus (alla kvällar), Marco Mengoni (kväll 1), Giorgia (kväll 2), Teresa Mannino (kväll 3), Lorella Cuccarini (kväll 4) |
Schema: | Se kvällsschemat (inkl. gästartister) hos Sanremo_en Twitter för kväll 1 – kväll 2 – kväll 3 – kväll 4 |
Startfält: | se nedan |
Kväll 1 (6/2): | Samtliga 30 bidragen framförs en första gång (se resultat) Röstfördelning: Pressjury 100% (tidningar, TV, radio, webb) |
Kväll 2 (7/2): | De första 15 bidragen (av totalt 30 finalbidrag) framförs för andra gången Röstfördelning: Radiojury (50%), Teleröster (50%) (se resultat) |
Kväll 3 (8/2): | De sista 15 bidragen (av totalt 30 finalbidrag) framförs för andra gången Röstfördelning: Radiojury (50%), Teleröster (50%) (se resultat) |
Kväll 4 (9/2): | Cover-kväll: 30 covers av italienska och internationella låtar framförs av artisterna tillsammans med gästartister (se resultat) Röstfördelning: Press-jury (33%), Radio-jury (33%), Teleröster (34%) |
Italiens “Sanremo 2024” – De 30 tävlande artisterna / bidragen: |
||
Sanremo 2024 – Kväll 1: (Grafik lånad av Sanremo_en Twitter) |
||
Kväll 1 – Startordning, 6:e februari: | ||
1. | Clara – “Diamanti grezzi” | |
2. | Sangiovanni – “Finiscimi” | |
3. | Fiorella Mannoia – “Mariposa” | |
4. | La Sad – “Autodistruttivo” | |
5. | Irama – “Tu no” | |
6. | Ghali – “Casa mia” | |
7. | Negramaro – “Ricominciamo tutto” | |
8. | Annalisa – “Sinceramente” | |
9. | Mahmood – “Tuta gold” | |
10. | Diodato – “Ti muovi” | |
11. | Loredana Bertè – “Pazza” | |
12. | Geolier – “I’ p’ me, tu p’ te” | |
13. | Alessandra Amoroso – “Fino a qui” | |
14. | The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza” | |
15. | Angelina Mango – “La noia” | |
16. | Il Volo – “Capolavoro” | |
17. | BigMama – “La rabbia non ti basta” | |
18. | Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” | |
19. | Emma – “Apnea” | |
20. | Renga & Nek – “Pazzo di te” | |
21. | Mr. Rain – “Due altalene” | |
22. | Bnkr44 – “Governo punk” | |
23. | Gazzelle – “Tutto qui” | |
24. | Dargen D’Amico – “Onda alta” | |
25. | Rose Villain – “Click Boom!” | |
26. | Santi Francesi – “L’amore in bocca” | |
27. | Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” | |
28. | Maninni – “Spettacolare” | |
29. | Alfa – “Vai!” | |
30. | Il Tre – “Fragili” | |
Sanremo 2024 – Kväll 2: (Grafik lånad av Sanremo_en Twitter) |
||
Kväll 2 – Startordning, 7:e februari: | ||
1. | Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” | |
2. | Renga & Nek – “Pazzo di te” | |
3. | Alfa – “Vai!” | |
4. | Dargen D’Amico – “Onda alta” | |
5. | Il Volo – “Capolavoro” | |
6. | Gazzelle – “Tutto qui” | |
7. | Emma – “Apnea” | |
8. | Mahmood – “Tuta gold” | |
9. | BigMama – “La rabbia non ti basta” | |
10. | The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza” | |
11. | Geolier – “I’ p’ me, tu p’ te” | |
12. | Loredana Bertè – “Pazza” | |
13. | Annalisa – “Sinceramente” | |
14. | Irama – “Tu no” | |
15. | Clara – “Diamanti grezzi” | |
Sanremo 2024 – Kväll 3: (Grafik lånad av Sanremo_en Twitter) |
||
Kväll 3 – Startordning, 8:e februari: | ||
1. | Il Tre – “Fragili” | |
2. | Maninni – “Spettacolare” | |
3. | Bnkr44 – “Governo punk” | |
4. | Santi Francesi – “L’amore in bocca” | |
5. | Mr. Rain – “Due altalene” | |
6. | Rose Villain – “Click Boom!” | |
7. | Alessandra Amoroso – “Fino a qui” | |
8. | Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” | |
9. | Angelina Mango – “La noia” | |
10. | Diodato – “Ti muovi” | |
11. | Ghali – “Casa mia” | |
12. | Negramaro – “Ricominciamo tutto” | |
13. | Fiorella Mannoia – “Mariposa” | |
14. | Sangiovanni – “Finiscimi” | |
15. | La Sad – “Autodistruttivo” | |
Sanremo 2024 – Kväll 4: (Grafik lånad av Sanremo_en Twitter) |
||
Kväll 4 – Coverkväll – 9:e februari: | ||
30 covers framförs tillsammans med gästartister | ||
1. | Sangiovanni – “Farfalle” / “Mariposas” med Aitana |
|
2. | Annalisa – “Sweet Dreams (Are Made of This)” med La Rappresentante di Lista & Artemìa Choir |
|
3. | Rose Villain – “Medley” med Gianna Nannini |
|
4. | Gazzelle – “Notte prima degli esami” med Fulminacci |
|
5. | The Kolors – “Umberto Tozzi medley” med Umberto Tozzi |
|
6. | Alfa – “Sogna ragazzo sogna” med Roberto Vecchioni |
|
7. | Bnkr44 – “Ma quale idea” med Pino D’Angiò |
|
8. | Irama – “Quando finisce un amore” med Riccardo Cocciante |
|
9. | Fiorella Mannoia – “Che sia benedetta” / “Occidentali’s Karma” med Francesco Gabbani |
|
10. | Santi Francesi – “Hallelujah” med Skin |
|
11. | Ricchi e Poveri – “Sarà perché ti amo” / “Mamma Maria” med Paola & Chiara |
|
12. | Ghali – “Medley: Italiano vero” med Ratchopper |
|
13. | Clara – “Il cerchio della vita” med Ivana Spagna & Children’s Choir of the Turin Royal Theatre |
|
14. | Loredana Bertè – “Ragazzo mio” med Venerus |
|
15. | Geolier – “Medley: Strade” med Guè, Luchè & Gigi D’Alessio |
|
16. | Angelina Mango – “La rondine” med Rome String Quartet |
|
17. | Alessandra Amoroso – “Medley” med Boomdabash |
|
18. | Dargen D’Amico – “Modigliani orchestrated on the music of The Crisis” med BabelNova Orchestra |
|
19. | Mahmood – “Come è profondo il mare” med Tenores di Bitti |
|
20. | Mr. Rain – “Mary” med Gemelli DiVersi |
|
21. | Negramaro – “La canzone del sole” med Malika Ayane |
|
22. | Emma – “Medley: Tiziano Ferro” med Bresh |
|
23. | Il Volo – “Who Wants to Live Forever” med Stef Burns |
|
24. | Diodato – “Amore che vieni, amore che vai” med Jack Savoretti |
|
25. | La Sad – “Lamette” med Donatella Rettore |
|
26. | Il Tre – “Medley: Fabrizio Moro” med Fabrizio Moro |
|
27. | BigMama – “Lady Marmalade” med Gaia, La Niña & Sissi |
|
28. | Maninni – “Non mi avete fatto niente” med Ermal Meta |
|
29. | Fred De Palma – “Medley: Eiffel 65” med Eiffel 65 |
|
30. | Renga & Nek – “Medley: Renga-Nek” | |
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Coverkvällen blir nog i bakgrunden för min del.