Melodifestivalen 2023: Svenska folkets röster
2023-03-19 (söndag)SVT har, via mellopedia.svt.se, offentliggjort röstningssiffrorna från Melodifestivalen 2023 vad gäller hur tittarnas röster fördelade sig över de fyra deltävlingarna, semifinalen och finalen.
Schlagerpinglan: Som vanligt så använder jag siffrorna för att sammanställa den slutliga resultatlistan för årets Melodifestival, se längre ner.
Hur jury- och telerösterna fördelade sig i finalen av Melodifestivalen 2023 ser ni här medan den interntionella juryns röster finns här (namnen på samtliga jurymedlemmar, fem per jury, hittar ni också hos mellopedia.svt.se).
Slutresultatet av Melodifestivalen 2023 sett till utdelade poäng (Topp-28 2023): |
|
1. “Tattoo“, Loreen | 177 poäng (3 783 148 röster) i finalen |
2. “Air“, Marcus & Martinus | 138 poäng (2 565 958 röster) i finalen |
3. “Six Feet Under“, Smash Into Pieces | 112 poäng (2 431 405 röster) i finalen |
4. “Where You Are (Sávežan)“, Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods |
81 poäng (2 017 718 röster) i finalen |
5. “Mer av dig“, Theoz | 78 poäng (1 915 643 röster) i finalen |
6. “Where Did You Go“, Kiana | 76 poäng (1 841 580 röster) i finalen |
7. “Royals“, Paul Rey | 57 poäng (1 060 383 röster) i finalen |
8. “One Day“, Mariette | 51 poäng (1 184 378 röster) i finalen |
9. “Never Give Up“, Maria Sur | 47 poäng (1 786 719 röster) i finalen |
10. “On My Way“, Panetoz | 47 poäng (1 837 663 röster) i finalen |
11. “Släpp alla sorger“, Nordman | 44 poäng (1 854 602 röster) i finalen |
12. “Rhythm of My Show“, Tone Sekelius | 20 poäng (1 241 991 röster) i finalen |
13. “Now I Know“, Tennessee Tears | 55 poäng (1 393 108 röster) i semifinalen |
14. “Diamonds“, Victor Crone | 28 poäng (1 225 614 röster) i semifinalen |
15. “For the Show“, Melanie Wehbe | 22 poäng (1 106 724 röster) i semifinalen |
16. “Raggen går“, Elov & Beny | 18 poäng (1 083 924 röster) i semifinalen |
17. “Gorgeous“, Axel Schylström | 55 poäng (1 344 749 röster) i deltävling 4 |
18. “All My Life (Where Have You Been)“, Wiktoria | 47 poäng (1 578 498 röster) i deltävling 2 |
19. “Låt hela stan se på“, Ida-Lova | 36 poäng (1 242 823 röster) i deltävling 3 |
20. “Haunted“, Rejhan | 32 poäng (1 344 663 röster) i deltävling 1 |
21. “Inga sorger“, Loulou LaMotte | 32 poäng (1 117 752 röster) i deltävling 1 |
22. “Länge leve livet“, Eva Rydberg & Ewa Roos | 31 poäng (1 218 799 röster) i deltävling 1 |
23. “Sober“, Laurell | 30 poäng (1 142 662 röster) i deltävling 3 |
24. “Så kommer känslorna tillbaka“, Casanovas | 29 poäng (937 940 röster) i deltävling 3 |
25. “Edelweiss“, Signe & Hjördis | 27 poäng (1 073 602 röster) i deltävling 4 |
26. “Mera mera mera“, Emil Henrohn | 26 poäng (1 143 017 röster) i deltävling 4 |
27. “Grytan“, Uje Brandelius | 22 poäng (863 143 röster) i deltävling 2 |
28. “Comfortable“, Eden | 12 poäng (827 246 röster) i deltävling 2 |
(Källa: mellopedia.svt.se – sammanställning av schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: Visst visade siffrorna att det fanns vissa bidrag som hade tjänat på att antalet röster räknades i stället för att de fördelades enligt hur åldersgrupperna röstade… men inget förändrar att Loreen är årets stora vinnare. Om detta endast gäller Melodifestivalen eller kanske kan utökas till att även gälla Eurovision Song Contest återstår att se. 😀
Mer om Sveriges förberedelser inför ESC 2023 hittar ni här: “Sverige i ESC 2023“.
Resultat mässigt hade det inte blivit någon skillnad. Mest bland dom lägre placerade det hade hoppat hit och dit..
Och 3 miljoner röster för Loreen? Wow, tror inte någon har fått så många röster någonsin. En tydlig vinnare med andra ord. Kul när man har sådana också..