Litauen 2022: Inför Pabandom Iš Naujo – Deltävling 3
2022-01-19 (onsdag) Schlagerpinglan: Nu på lördag, den 22:a januari, fortsätter TV-bolaget LRT sin nationella uttagning av Litauens bidrag i Eurovision Song Contest 2022 genom den tredje deltävlingen av Pabandom Iš Naujo 2022.
Här nedan hittar ni det mesta man behöver veta inför showen vad gäller info om uttagningen i stort och startfältet (inkl. länkar till de bidrag som redan nu går att lyssna på).
Litauen: “Pabandom Iš Naujo 2022” – Deltävling 3, 22:a januari: | |
Tid: | kl. 20:00 CET |
Plats: | LRT Lituanica, LRT Televizija HD och lrt.lt |
Vad händer? | 50/50 tittar- och juryröster utser 6 semifinalister av 12 tävlande bidrag |
Programledare: | Giedrius Masalskis, Ieva Stasiulevičiūtė, Richardas Jonaitis |
Startfält: | se nedan |
Mer info: | “Lyssna på “Pabandom Iš Naujo 2022”-bidragen“ |
Ett av de tävlande bidragen i “Pabandom Iš Naujo 2022” – Deltävling 3:
“Into Your Arms“, Gebrasy
Schemat för Litauens ESC-2022-uttagning: |
||
8:e januari | Deltävling 1 | 11 tävlande → 6 semifinalister |
15:e januari | Deltävling 2 | 11 tävlande → 6 semifinalister |
22:a januari | Deltävling 3 | 12 tävlande → 6 semifinalister |
29:e januari | Semifinal 1 | 9 semifinalister → 4 finalister |
5:e februari | Semifinal 2 | 9 semifinalister → 4 finalister |
12:e februari | Final | 8 finalister → 1 vinnare |
Litauens “Pabandom Iš Naujo 2022” – Deltävling 3, 22:a januari: |
||
Bidragen, artisterna och låtskrivarna: | ||
1. | Basas Pegasas – “Ponai” | |
2. | Rūta Loop – “Call Me From the Cold“ (Rūta Loop, Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas) |
|
3. | Vasha – “Nepaleidi“ (Vasha, Viktoras Olechnovičius) |
|
4. | Geleibra – “Aš jaučiu tave“ (Evaldas Mikalauskas, Gabrielė Urbonaitė, Justinas Chachlauskas) |
|
5. | Vilija Matačiūnaitė – “Šimtas vienas” | |
6. | Emilija Valiukevičiūtė (Emilija V) – “Overload“ (Aurimas Galvelis, Justas Kulikauskas, Emilija Valiukevičiūtė) |
|
7. | Gintarė Korsakaitė – “Fantasy Eyes“ (Faustas Venckus, Gintarė Korsakaitė, Elena Jurgaitytė, Audrius Petrauskas) |
|
8. | Živilė Gedvilaitė – “Lioness“ (Ylva Persson, Linda Persson, Charlie Mason, John Matthews, Paulius Jasiūnas) |
|
9. | Monika Liu – “Sentimentai“ (Monika Liubinaitė) |
|
10. | Gebrasy – “Into Your Arms“ (Audrius Petrauskas, Faustas Venckus) |
|
11. | Mėnulio Fazė – “Give me a sign“ (Vladas Chockevičius) |
|
12. | Lolita Zero – “Not Your Mother“ (Gytis Ivanauskas, Vitas Vaičiulis) |
|
(Källor: lrt.lt och wikipedia – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: Precis som tidigare veckor så kommer jag att uppdatera detta inlägg med länkar, låtskrivare och startordning när de presenteras.
Så här långt har jag lyssnat på hälften av veckans tolv bidrag och bland dem har jag hittat två som jag tycker är riktigt intressanta: “Sentimentai” och “Into Your Arms“. Om de är tillräckligt starka för att hamna högst upp på min Litauen-lista vågar jag dock inte säga något om förrän jag hört dem framföras live i lördagens show. 😀
Mer om Litauens förberedelser inför ESC 2022 hittar ni här: “Litauen i ESC 2022“.
Relaterad information: Se “Lyssna på bidragen i de nationella ESC 2022-uttagningarna” för fler potentiella ESC 2022-bidrag att lyssna på.
ASC uppdaterat:
https://eurovision.tv/story/american-song-contest-february-2022
@Mr A, Det var m.a.o. för bra för att vara sant när de avslöjade premiärdatumet. Nåja, bara det blir av så spelar ju knappast en månad hit eller dit någon större roll. Tack för infon. 😀