Se finalländernas live-on-tape-inspelningar
2021-05-29 (lördag)I kväll, lördagen den 29:e maj, är det dags för “Eurovision Song Celebration – Live-on-Tape – Part 2” där vi ska få se de live-on-tape-inspelningar som finalländerna lämnade in till EBU i förväg och som var tänkta att användas ifall de inte kunde resa till Rotterdam inför Eurovision Song Contest 2021.
Sändningen leds utav Krista Siegfrids och i det andra avsnittet, som kan ses via ESC You Tube med start klockan 21:00, utlovas de förinspelade videorna från 25 av de 26 finalbidragen. Storbritanniens video (liksom semifinalslandet Iralnds) kommer inte att visas då artisterna önskar att publiken ska komma ihåg deras Rotterdam-framträdanden.
Eurovision Song Celebration 2021 – Live-on-Tape – Part 2 – The Finalists:
“Eurovision Song Celebration 2021 – Live-on-Tape – Part 2 – The Finalists”
(Premieres May 29, 2021 – eurovision.tv)
Eurovision Song Celebration – Live-on-Tape – Part 2 – The Finalists: |
|||
Förinspelade Live-on-Tape-inspelningar | ESC 2021-framträdande / resultat | ||
1. | Cypern: “El Diablo”, Elena Tsagrinou | live i Rotterdam 16:e (94 p.) |
|
2. | Albanien: “Karma”, Anxhela Peristeri | live i Rotterdam 21:a (57 p.) |
|
3. | Israel: “Set Me Free”, Eden Alene | live i Rotterdam 17:e (93 p.) |
|
4. | Belgien: “The Wrong Place”, Hooverphonic | live i Rotterdam 19:e (74 p.) |
|
5. | Ryssland: “Russian Woman”, Manizha | live i Rotterdam 9:a (204 p.) |
|
6. | Malta: “Je Me Casse”, Destiny | live i Rotterdam 7:a (255 p.) |
|
7. | Portugal: “Love is on My Side”, The Black Mamba | live i Rotterdam 12:a (153 p.) |
|
8. | Serbien: “Loco Loco”, Hurricane | live i Rotterdam 15:e (102 p.) |
|
9. | Grekland: “Last Dance”, Stefania | live i Rotterdam 10:a (170 p.) |
|
10. | Schweiz: “Tout l’Univers”, Gjon’s Tears | live i Rotterdam 3:a (432 p.) |
|
11. | Island: “10 Years”, Daði og Gagnamagnið | live i Rotterdam (rep) 4:a (378 p.) |
|
12. | Spanien: “Voy A Quedarme”, Blas Cantó | live i Rotterdam 24:a (6 p.) |
|
13. | Moldavien: “SUGAR”, Natalia Gordienko | live i Rotterdam 13:e (115 p.) |
|
14. | Tyskland: “I Don’t Feel Hate”, Jendrik | live i Rotterdam 25:a (3 p.) |
|
15. | Finland: “Dark Side”, Blind Channel | live i Rotterdam 6:a (301 p.) |
|
16. | Bulgarien: “Growing Up is Getting Old”, VICTORIA | live i Rotterdam 11:a (170 p.) |
|
17. | Litauen: “Discoteque”, The Roop | live i Rotterdam 8:a (220 p.) |
|
18. | Ukraina: “SHUM”, Go_A | live i Rotterdam 5:a (364 p.) |
|
19. | Frankrike: “Voilà”, Barbara Pravi | live i Rotterdam 2:a (499 p.) |
|
20. | Azerbajdzjan: “Mata Hari”, Efendi | live i Rotterdam 20:e (65 p.) |
|
21. | Norge: “Fallen Angel”, TIX | live i Rotterdam 18:e (75 p.) |
|
22. | Nederländerna: “Birth Of A New Age”, Jeangu Macrooy |
live i Rotterdam 23:a (11 p.) |
|
23. | Italien: “Zitti e buoni”, Måneskin | live i Rotterdam 1:a (524 p.) |
|
24. | Sverige: “Voices”, Tusse | live i Rotterdam 14:e (109 p.) |
|
25. | San Marino: “Adrenalina”, Senhit | live i Rotterdam 22:a (20 p.) |
|
– | Storbritannien: “Embers”, James Newman | live i Rotterdam 26:a (0 p.) |
|
(Källa: eurovision.tv) |
Schlagerpinglan: Ja, då återstår det endast en Eurovision-show denna säsong (del 1 av Eurovision Song Celebration hittar ni här) och jag önskar alla som bänkar sig framför kvällens sändning en riktigt trevlig, avslutande Eurovision-kväll. 🙂
Relaterad information: Undrar ni över hur resultatet blev eller hur rösterna fördelade sig mellan tittarna och jurygrupperna i de tre showerna av Eurovision Song Contest 2021 så hittar ni svaren här: “Eurovision 2021: Samlad info om resultatet“
Nästan så jag föredrar Litauens live on tape framträdande, kanske hade fått mer poäng av det.
@Mr A, Mmm… och jag föredrog framför allt Israels förinspelade. San Marino borde i alla fall, trots resultatet, vara nöjda med att de inte behövde använda dessa inspelningar. 🙂
Blir mer rättvist såklart med det som det var bortsett från Australien.
@Mr A, Jepp, men tur ändå att de tillät ett back-up-system.
Är det bara jag som tycker att moldaviskan låter väldigt autotunead här?
Annars håller jag med pinglan om att Israels förinspelade var bättre än vad de presenterade i Rotterdam, framför allt sångmässigt men även visuellt. Synd.