Alla leið (Eurovision 2021): Fullständig resultattavla
2021-05-17 (måndag)Schlagerpinglan: I lördags kväll sändes det femte och sista avsnittet av det isländska TV-bolaget RUV:s Inför Eurovision-program “Alla leið” där de utvalda bidragen till Eurovision Song Contest 2021 presenterats.
Jag har själv inte följt programmet men litar på att rapporterna från eurovoix.com, där jag hittade infon, stämmer. Det verkar som att Helga Möller (ESC 1986) och Sigurður Þorri Gunnarsson varit med vid varje program medan de två övriga röstande skiftat. Bland gästerna hittar vi namn som Selma Björnsdóttir (ESC 1999 och 2005), Friðrik Dór (Söngvakeppnin 2015), Regína Ósk (ESC 2008), Hera Björk (ESC 2010) och Friðrik Ómar.
Här nedan ser ni det slutliga resultatet efter fem shower, och rösterna till det egna bidraget tagits bort:
Bidraget som fick högst poäng i “Alla leið”:
“Tout l’Univers“, Gjon’s Tears – Schweiz
Resultatet av “Alla leið” – Del 1-5: |
|||
ESC 2021-bidrag | Panelmedlemmarnas röster | Summa | |
Island – “10 Years“, Daði og Gagnamagnið | (12, 12, 12, 12) | 48 p. | |
Schweiz – “Tout l’Univers“, Gjon’s Tears | (12, 12, 8, 12) | 44 p. | |
Frankrike – “Voilà“, Barbara Pravi | (10, 12, 12, 10) | 44 p. | |
Malta – “Je Me Casse“, Destiny | (12, 12, 10, 6) | 40 p. | |
Rumänien – “Amnesia“, Roxen | (10, 12, 8, 10) | 40 p. | |
Italien – “Zitti e buoni“, Måneskin | (12, 7, 8, 12) | 39 p. | |
Lettland – “The Moon Is Rising“, Samanta Tīna | (6, 12, 10, 10) | 38 p. | |
Ryssland – “Russian Woman“, Manizha | (8, 8, 10, 12) | 38 p. | |
Albanien – “Karma“, Anxhela Peristeri | (7, 12, 10, 8) | 37 p. | |
Österrike – “Amen“, Vincent Bueno | (6, 10, 12, 7) | 35 p. | |
Litauen – “Discoteque“, The Roop | (10, 5, 8, 12) | 35 p. | |
Sverige – “Voices“, Tusse | (10, 12, 4, 7) | 33 p. | |
Norge – “Fallen Angel“, TIX | (12, 7, 5, 8) | 32 p. | |
Portugal – “Love Is On My Side“, The Black Mamba | (7, 6, 7, 12) | 32 p. | |
Israel – “Set Me Free“, Eden Alene | (5, 7, 10, 10) | 32 p. | |
Ukraina – “Shum“, Go_A | (8, 7, 10, 7) | 32 p. | |
Grekland – “Last Dance“, Stefania | (8, 3, 10, 10) | 31 p. | |
Moldavien – “SUGAR“, Natalia Gordienko | (10, 2, 8, 8) | 28 p. | |
Bulgarien – “Growing Up is Getting Old“, Victoria | (10, 6, 7, 5) | 28 p. | |
Finland – “Dark Side“, Blind Channel | (4, 7, 8, 8) | 27 p. | |
San Marino – “Adrenalina“, Senhit | (7, 7, 5, 8) | 27 p. | |
Azerbajdzjan – “Mata Hari“, Efendi | (7, 2, 7, 10) | 26 p. | |
Danmark – “Øve Os På Hinanden“, Fyr & Flamme | (4, 2, 7, 12) | 25 p. | |
Kroatien – “Tick-Tock“, Albina | (6, 6, 6, 7) | 25 p. | |
Storbritannien – “Embers“, James Newman | (7, 7, 5, 5) | 24 p. | |
Tjeckien – “omaga“, Benny Cristo | (5, 8, 4, 6) | 23 p. | |
Nederländerna – “Birth Of A New Age“, Jeangu Macrooy |
(8, 5, 5, 5) | 23 p. | |
Spanien – “Voy a quedarme“, Blas Cantó | (5, 8, 5, 4) | 22 p. | |
Irland – “MAPS“, Lesley Roy | (5, 5, 6, 6) | 22 p. | |
Serbien – “Loco Loco“, Hurricane | (5, 4, 6, 6) | 21 p. | |
Cypern – “El Diablo“, Elena Tsagrinou | (8, 1, 4, 6) | 19 p. | |
Polen – “The Ride“, RAFAŁ | (4, 2, 8, 4) | 18 p. | |
Estland – “The Lucky One“, Uku Suviste | (4, 5, 5, 2) | 16 p. | |
Belgien – “The Wrong Place“, Hooverphonic | (4, 4, 1, 6) | 15 p. | |
Slovenien – “Amen“, Ana Soklič | (1, 3, 4, 5) | 13 p. | |
Georgien – “You“, Tornike Kipiani | 1, 1, 4, 1) | 7 p. | |
Tyskland – “I Don’t Feel Hate“, Jendrik | (3, 1, 1, 2) | 7 p. | |
Nordmakedonien – “Here I Stand“, Vasil | (1, 2, 3, 1) | 7 p. | |
Australien – “Technicolour“, Montaigne | (2, 1, 2, 2) | 7 p. | |
(Källa:eurovoix) |
Schlagerpinglan: Förutom att jag blir lite besviken över att Italien inte lyckades få mer än en sjätte-plats så är jag glatt överraskad av att se Lettland och Albanien så högt upp i resultatlistan. Detta visar återigen att smaken skiftar rejält och även om ens favoriter spås hamna långt ner i resultatlistan så finns det alltid andra som delar ens smak. Detta bevisas om inget annat av att Danmark fick en 12:a trots i övrigt ganska svalt mottagande. 😀
Något som fick mig att höja på ögonbrynen var att Bulgarien hamnade så pass långt ner (vilket jag håller med om men inte trodde skulle hända) medan Rumäniens höga placering stämmer väl in på andra undersökningar men där jag inte förstår varför. Det finns naturligtvis inga rätt eller fel men oj vad det är intressant med alla smaker.
Sedan finns det ju bidrag som Cypern där t.ex. Adresse Rotterdam och oddslistorna placerade bidraget ganska högt upp men där både jag och Alla leið var lite motsträviga. Om panelmedlemmarna ändrat åsikt efter att ha sett repen eller ej vet jag inte, men själv gjorde jag en helomvändning, vilket bara bekräftar det vi vetat hela tiden: Hur bra / dåligt man än tycker om något bidrag så kan allt ändras när man väl får uppleva de tre tävlings-minuterna. 😀
Först tror jag mig förstå något av det isländska språket sedan märker jag att jag knappt fattar ett ord. Dessutom verkar de enbart ha klipp på bidragen och inte de särskilda avsnitten upplagda på deras hemsida.
@Nathalie Nej, det isländska språket är inget jag själv heller lyckats dechiffrera. 😀