OGAE Poll 2021: EC Tysklands röster
2021-05-01 (lördag)Schlagerpinglan: Som sagt, hälften av OGAE-klubbarna kommer att presentera sina resultat i OGAE Poll 2021 (där de röstar fram sin favorit av de tävlande bidragen i Eurovision Song Contest 2021) mellan den 13:e april och 2:a maj medan de resterande poängen avslöjas i en video den 7:e maj.
Efter OGAE Nederländerna, OGAE Lettland, OGAE Albanien, OGAE Ungern, OGAE Bulgarien, OGAE Serbien, OGAE Tyskland, OGAE Nordmakedonien, OGAE Portugal, OGAE Malta, OGAE Cypern, OGAE Israel, OGAE Slovenien, OGAE Frankrike, OGAE Australien, OGAE Spanien, OGAE Polen, OGAE Luxemburg och OGAE Tjeckien så är dags för EC Tyskland att presentera sina röster, se nedan:
EC Tysklands 12:a gick till:
Litauens The Roop får sin femte 12:a (Foto: Jurga Urbonaite)
EC Tysklands röster (klubb 20 av 43): | |||
12 poäng: | Litauen – “Discoteque“, The Roop | (4:a – totalt 135 poäng – 5 st 12:or) | |
10 poäng: | Frankrike – “Voilà“, Barbara Pravi | (3:a – totalt 157 poäng – 4 st 12:or) | |
8 poäng: | Malta – “Je Me Casse“, Destiny | (2:a – totalt 157 poäng – 3 st 12:or) | |
7 poäng: | Schweiz – “Tout l’Univers“, Gjon’s Tears | (1:a – totalt 184 poäng – 5 st 12:or) | |
6 poäng: | San Marino – “Adrenalina“, Senhit | (5:a – totalt 111 poäng – 1 st 12:a) | |
5 poäng: | Norge – “Fallen Angel“, TIX | (19:e – totalt 9 poäng) | |
4 poäng: | Danmark – “Øve Os På Hinanden“, Fyr & Flamme |
(18:e – totalt 10 poäng) | |
3 poäng: | Cypern – “El Diablo“, Elena Tsagrinou | (6:a – totalt 100 poäng – 1 st 12:a) | |
2 poäng: | Sverige – “Voices“, Tusse | (7:a – totalt 55 poäng) | |
1 poäng: | Ukraina – “Shum“, Go_A | (10:a – totalt 32 poäng) | |
Övriga länder som fått poäng i omröstningen: | |||
Italien – “Zitti e buoni“, Måneskin | (8:a – totalt 43 poäng – 1 st 12:a) | ||
Azerbajdzjan – “Mata Hari“, Efendi | (9:a – totalt 38 poäng) | ||
Kroatien – “Tick-Tock“, Albina | (11:a – totalt 22 poäng) | ||
Rumänien – “Amnesia“, ROXEN | (12:a – totalt 18 poäng) | ||
Ryssland – “Russian Woman“, Manizha | (14:e – totalt 15 poäng) | ||
Island – “10 Years“, Daði og Gagnamagnið | (13:e – totalt 15 poäng) | ||
Grekland – “Last Dance“, Stefania | (15:e – totalt 14 poäng) | ||
Serbien – “Loco Loco“, Hurricane | (16:e – totalt 11 poäng) | ||
Finland – “Dark Side“, Blind Channel | (17:e – totalt 10 poäng) | ||
Israel – “Set Me Free“, Eden Alene | (20:e – totalt 9 poäng) | ||
Estland – “The Lucky One“, Uku Suviste | (21:a – totalt 4 poäng) | ||
Bulgarien – “Growing Up is Getting Old“, Victoria |
(22:a – totalt 3 poäng) | ||
Moldavien – “SUGAR“, Natalia Gordienko | (23:a – totalt 3 poäng) | ||
Belgien – “The Wrong Place“, Hooverphonic | (23:a – totalt 3 poäng) | ||
Irland – “MAPS“, Lesley Roy | (25:a – totalt 2 poäng) | ||
(Källa: ogaeinternational.org) |
Lämna en kommentar