Schlagerpinglan önskar alla ett Gott Nytt År!
2020-12-31 (torsdag)Schlagerpinglan: Så här på årets sista dag så har det blivit något av en tradition att ta en titt på den officiella ESC-sidans sammanställning av årets 50 mest sedda ESC-bidrag (uppdelade på fem videor):
Spoiler alert: Under länkarna till de fem videorna har jag lagt upp videon med den slutliga topp-tio samt hela topp-50-listan (med placeringarna från 2018 och 2019 inom parentes).
TOP 50: Most watched in 2020: Eurovision Song Contest
♥ Bidrag 50 => 41: “TOP 50: Most watched in 2020: 50 TO 41”
♥ Bidrag 40 => 31: “TOP 50: Most watched in 2020: 40 TO 31”
♥ Bidrag 30 => 21: “TOP 50: Most watched in 2020: 30 TO 21”
♥ Bidrag 20 => 11: “TOP 50: Most watched in 2020: 20 to 11”
♥ Bidrag 10 => 1: “TOP 50: Most watched in 2020: 10 TO 1”
Topp-tio mest sedda ESC-bidragen 2020:
TOP 50: Most watched in 2020: 10 TO 1 – Eurovision Song Contest
(3:37 – Dec 31, 2020 – eurovision.tv)
TOP 50: Most watched in 2020 (2019) (2018): Eurovision Song Contest |
|||||||
↑ | 1. | (ny) | (ny) | Ryssland 2020: | “Uno“, Little Big | (inställd tävling) | |
→ | 2. | (2.) | (1.) | Israel 2018: | “Toy, Netta | (1:a i finalen) | |
↑ | 3. | (ny) | (ny) | Litauen 2020: | “On Fire, The Roop | (inställd tävling) | |
↓ | 4. | (1.) | (ny) | Nederländerna 2019: | “Arcade“, Duncan Laurence | (1:a i finalen) | |
↑ | 5. | (19.) | (16.) | Turkiet 2009: | “Düm Tek Tek“, Hadise | (4:a i finalen) | |
↑ | 6. | (27.) | (47.) | Norge 2009: | “Fairytale“, Alexander Rybak | (1:a i finalen) | |
↑ | 7. | (ny) | (ny) | Island 2020: | “Think About Things“, Daði og Gagnamagnið |
(inställd tävling) | |
↓ | 8. | (7.) | (2.) | Cypern 2018: | “Fuego, Eleni Foureira | (2:a i finalen) | |
↑ | 9. | (ny) | (ny) | Azerbajdzjan 2020: | “Cleopatra“, Efendi | (inställd tävling) | |
↑ | 10. | (32.) | (46.) | Turkiet 2010: | “We Could Be The Same“, maNga |
(2:a i finalen) | |
↑ | 11. | (23.) | (36.) | Tyskland 2010: | “Satellite“, Lena | (1:a i finalen) | |
↑ | 12. | (39.) | (50.) | Azerbajdzjan 2009: | “Always“, Aysel & Arash | (3:a i finalen) | |
↑ | 13. | (21.) | (31.) | Ukraina 2007: | “Dancing Lasha Tumbai“, Verka Serduchka |
(2:a i finalen) | |
↓ | 14. | (3.) | (ny) | Italien 2019: | “Soldi“, Mahmood | (2:a i finalen) | |
↑ | 15. | (16.) | (19.) | Ryssland 2016: | “You Are The Only One“, Sergey Lazarev |
(3:a i finalen) | |
↑ | 16. | (ny) | (ny) | Armenien 2020: | “Chains On You“, Athena Manoukian |
(inställd tävling) | |
↑ | 17. | (41.) | (23.) | Finland 2006: | “Hard Rock Hallelujah“, Lordi | (1:a i finalen) | |
↑ | 18. | (ny) | (ny) | Ukraina 2020: | “Solovey“, Go_A | (inställd tävling) | |
↑ | 19. | (38.) | (22.) | Sverige 2012: | “Euphoria“, Loreen | (1:a i finalen) | |
↑ | 20. | (44.) | (49.) | Moldavien 2010: | “Run Away“, Sunstroke Project & Olia Tira |
(22:a i finalen) | |
↑ | 21. | (34.) | (18.) | Sverige 2015: | “Heroes“, Måns Zelmerlöw | (1:a i finalen) | |
↑ | 22. | (35.) | (25.) | Österrike 2014: | “Rise Like a Phoenix“, Conchita Wurst |
(1:a i finalen) | |
↑ | 23. | (43.) | (-) | Ukraina 2004: | “Wild Dances, Ruslana | (1:a i finalen) | |
↑ | 24. | (ny.) | (ny) | Polen 2020: | “Empires“, Alicja | (inställd tävling) | |
↑ | 25. | (ny) | (ny) | Sverige 2020: | “Move, The Mamas | (inställd tävling) | |
↑ | 26. | (-) | (-) | Grekland 2005: | “My Number One“, Helena Paparizou |
(1:a i finalen) | |
↓ | 27. | (6.) | (ny) | Norge 2019: | “Spirit In The Sky, KEiiNO | (6:a i finalen) | |
↑ | 28. | (ny) | (ny) | Italien 2020: | “Fai Rumore“, Diodato | (inställd tävling) | |
↑ | 29. | (ny) | (ny) | Schweiz 2020: | “Répondez-moi“, Gjon’s Tears | (inställd tävling) | |
↑ | 30. | (ny) | (ny) | Bulgarien 2020: | “Tears Getting Sober, VICTORIA | (inställd tävling) | |
↑ | 31. | (47.) | (41.) | Ryssland 2015: | “A Million Voices“, Polina Gagarina |
(2:a i finalen) | |
↓ | 32. | (26.) | (3.) | Tjeckien 2018: | “Lie To Me, Mikolas Josef | (6:a i finalen) | |
↑ | 33. | (50.) | (-) | Serbien 2007: | “Molitva“, Marija Šerifović | (1:a i finalen) | |
↑ | 34. | (ny) | (ny) | Malta 2020: | “All Of My Love, Destiny | (inställd tävling) | |
↓ | 35. | (4.) | (ny) | Schweiz 2019: | “She Got Me“, Luca Hänni | (4:a i finalen) | |
↑ | 36. | (ny) | (ny) | Israel 2020: | “Feker Libi, Eden Alene | (inställd tävling) | |
↓ | 37. | (17.) | (ny) | ESC 2019: | “Switch Song“, Conchita, Måns, Eleni, Verka |
(Mellanakt) | |
↑ | 38. | (ny) | (ny) | Grekland 2020: | “SUPERG!RL“, Stefania | (inställd tävling) | |
↑ | 39. | (ny) | (ny) | Danmark 2020: | “YES, Ben & Tan | (inställd tävling) | |
↑ | 40. | (ny) | (ny) | Norge 2020: | “Attention, Ulrikke | (inställd tävling) | |
↑ | 41. | (ny) | (ny) | Serbien 2020: | “Hasta La Vista“, Hurricane | (inställd tävling) | |
↑ | 42. | (-) | (40.) | Danmark 2013: | “Only Teardrops, Emmelie de Forest |
(1:a i finalen) | |
↑ | 43. | (-) | (48.) | Ukraina 2016: | “1944“, Jamala | (1:a i finalen) | |
↑ | 44. | (ny) | (ny) | Albanien 2020: | “Fall From The Sky“, Arilena Ara | (inställd tävling) | |
↑ | 45. | (ny) | (ny) | Tyskland 2020: | “Violent Thing“, Ben Dolic | (inställd tävling) | |
↑ | 46. | (ny) | (ny) | Georgien 2020: | “Take Me As I Am“, Tornike Kipiani |
(inställd tävling) | |
↑ | 47. | (-) | (-) | Serbien och Montenegro 2004: |
“Lane Moje“, Željko Joksimović | (2:a i finalen) | |
↑ | 48. | (-) | (-) | Turkiet 2004: | “For Real“, Athena | (4:a i finalen) | |
↑ | 49. | (-) | (-) | Turkiet 2012: | “Love Me Back“, Can Bonomo | (7:a i finalen) | |
↑ | 50. | (ny.) | (ny.) | Storbritannien 2020: | “My Last Breath“, James Newman | (inställd tävling) | |
(Källa: eurovision.tv – Sammanställning – schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: Jag vill även passa på att påminna om den traditionella Eurovision Top 250 som pågår hela dagen från kl. 11:00. Resultatpresentationen kan ni följa via ESC Radio och Songfestival.be på Twitter.
Gott Nytt År! 😀
Gott nytt år, Pinglan – och alla andra följare! 🙂
Gott Nytt År och God Fortsättning Pinglan och alla andra som är här på bloggen! Hoppas att eurovision 2021 blir av, och det på ett sätt som alla kan glädjas åt och fira utan någon ängslan 🙂