Eurovision 2020: Italien fick Islands 12:a
2020-05-15 (fredag)Det var inte bara Sverige som utsåg sin alternativa vinnare för Eurovision Song Contest 2020 i går kväll utan även Island hade kommit fram till sin slutliga omröstning efter ett liknande tillvägagångssätt.
RÚV började dock med Inför-programmet “Alla Leið” där de 41 bidragen presenterades i fyra shower mellan den 18 april och 9:e maj under ledning av Felix Bergsson och Bjorg Magnus.
Resultatet av denna panelomröstning, som stod för 50% av det slutliga resultatet, ser ni lite längre ner här på sidan. När även tittarnarnas röster lagts till resultatet så framkom vilka 15 finalister som tog sig till gårdagens “Okkar 12 Stig” och där en extra omröstning fick utse slutsegraren, se resultatet nedan.
Observera att även om Island kom på en delad förstaplats i juryns inledande omröstning så var bidraget inte med vid torsdagens slutliga omröstning då uppdraget var att se vilket land som skulle få Islands 12:a.
Vinnaren av “Islands 12:a”
“Fai rumore“, Diodato (Italiens ESC 2020-bidrag)
Resultatet av “Okkar 12 Stig”: |
|||
1. | Italien – “Fai rumore“, Diodato | 12 p. | |
2. | Ryssland – “Uno“, Little Big | 10 p. | |
3. | Litauen – “On Fire“, THE ROOP | 8 p. | |
4. | Danmark – “Yes“, Ben & Tan | 7 p. | |
5. | Bulgarien – “Tears Getting Sober“, VICTORIA | 6 p. | |
6. | Sverige – “Move“, The Mamas | 5 p. | |
7. | Azerbajdzjan – “Cleopatra“, Efendi | 4 p. | |
8. | Schweiz – “Répondez-moi“, Gjon’s Tears | 3 p. | |
9. | Österrike – “Alive“, Vincent Bueno | 2 p. | |
10. | Nederländerna – “Grow“, Jeangu Macrooy | 1 p. | |
11. | Tyskland – “Violent Thing“, Ben Dolic | 0 p. | |
11. | Malta – “All Of My Love“, Destiny | 0 p. | |
11. | Storbritannien – “My Last Breath“, James Newman | 0 p. | |
11. | Norge – “Attention“, Ulrikke Brandstorp | 0 p. | |
11. | Rumänien – “Alcohol You“, Roxen | 0 p. | |
(Källa: eurovoix.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Juryresultatet efter fyra delar av “Alla Leið”: |
|||
1. | Italien – “Fai rumore“, Diodato | 48 p. | |
1. | Island – “Think About Things“, Daði og Gagnamagnið | 48 p. | |
3. | Schweiz – “Répondez-moi“, Gjon’s Tears | 44 p. | |
4. | Bulgarien – “Tears Getting Sober“, VICTORIA | 43 p. | |
5. | Tyskland – “Violent Thing“, Ben Dolic | 40 p. | |
5. | Ukraina – “Solovey“, Go_A | 40 p. | |
7. | Azerbajdzjan – “Cleopatra“, Efendi | 37 p. | |
8. | Ryssland – “Uno“, Little Big | 34 p. | |
9. | Litauen – “On Fire“, THE ROOP | 32 p. | |
9. | Malta – “All Of My Love“, Destiny | 32 p. | |
9. | Österrike – “Alive“, Vincent Bueno | 32 p. | |
9. | Storbritannien – “My Last Breath“, James Newman | 32 p. | |
9. | Grekland – “SUPERG!RL“, Stefania | 32 p. | |
14. | Serbien – “Hasta la vista“, Hurricane | 27 p. | |
14. | San Marino – “FREAKY!“, Senhit | 27 p. | |
16. | Norge – “Attention“, Ulrikke Brandstorp | 26 p. | |
16. | Spanien – “Universo“, Blas Cantó | 26 p. | |
18. | Polen – “Empires“, Alicja | 25 p. | |
19. | Israel – “Feker Libi“, Eden Alene | 24 p. | |
19. | Armenien – “Chains On You“, Athena Manoukian | 24 p. | |
21. | Frankrike – “Mon Alliée (The Best In Me)“, Tom Leeb | 23 p. | |
21. | Albanien – “Fall From The Sky“, Arilena Ara | 23 p. | |
23. | Nordmakedonien – “YOU“, Vasil | 22 p. | |
23. | Irland – “Story Of My Life“, Lesley Roy | 22 p. | |
23. | Rumänien – “Alcohol You“, Roxen | 22 p. | |
23. | Moldavien – “Prison”, Natalia Gordienko | 22 p. | |
27. | Estland – “What Love Is“, Uku Suviste | 21 p. | |
28. | Belgien – “Release Me“, Hooverphonic | 19 p. | |
29. | Tjeckien – “Kemama“, Benny Cristo | 18 p. | |
29. | Nederländerna – “Grow“, Jeangu Macrooy | 18 p. | |
29. | Finland – “Looking Back“, Aksel | 18 p. | |
32. | Australien – “Don’t Break Me“, Montaigne | 16 p. | |
32. | Slovenien – “Voda“, Ana Soklič | 16 p. | |
32. | Danmark – “Yes“, Ben & Tan | 16 p. | |
35. | Kroatien – “Divlji Vjetre“, Damir Kedžo | 15 p. | |
36. | Vitryssland – “Da vidna“, VAL | 14 p. | |
36. | Lettland – “Still Breathing“, Samanta Tīna | 14 p. | |
38. | Cypern – “Running“, Sandro | 13 p. | |
39. | Sverige – “Move“, The Mamas | 11 p. | |
40. | Georgien – “Take Me As I Am“, Tornike Kipiani | 8 p. | |
41. | Portugal – “Medo de Sentir“, Elisa | 6 p. | |
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se) |
Schlagerpinglan: Det jag tyckte var mest ögonbrynshöjande här var att Sverige placerade sig i botten-tre i juryns omröstning men likväl var med bland de 15 topp-bidrag som tävlade i den slutliga omröstningen. Annars så gladdes jag mest över en resultatlista där jag personligen tycker riktigt bra om samtliga bidrag i topp-tre. 😀
Vilken revansch för Island. Efter att ha serverat oss ett sånt lågvattenmärke till bidrag så visar de helt annat go i sin röstning där de röstar fram de två bästa bidragen i årets ESC. Kul även om röstningen är lika obetydlig här som i Sveriges röstning. Det som är kul är att bidragen fortfarande får ha liv 🙂