Schlagerpinglan önskar sina läsare ett Gott Nytt År!
2019-12-31 (tisdag)Schlagerpinglan: 2019 börjar närma sig sitt slut och jag vill passa på att önska alla mina läsare ett riktigt Gott Nytt År. Även i år gör jag detta genom att ta en titt på den officiella ESC-sidans sammanställning av årets 50 mest sedda ESC-bidrag (uppdelade på fem videor):
Spoiler alert: Under länkarna till de fem videorna har jag lagt upp videon med den slutliga topp-tio samt hela topp-50-listan (med förra årets placeringar på listan inom parentes).
TOP 50: Most watched in 2019: Eurovision Song Contest
♥ Bidrag 50 => 41: “TOP 50: Most watched in 2019: 50 TO 41”
♥ Bidrag 40 => 31: “TOP 50: Most watched in 2019: 40 TO 31”
♥ Bidrag 30 => 21: “TOP 50: Most watched in 2019: 30 TO 21”
♥ Bidrag 20 => 11: “TOP 50: Most watched in 2019: 20 TO 11”
♥ Bidrag 10 => 1: “TOP 50: Most watched in 2019: 10 TO 1”
Topp-tio mest sedda ESC-bidragen 2019:
TOP 50: Most watched in 2019: 10 TO 1 – Eurovision Song Contest
(3:59 – Dec 30, 2019 – eurovision.tv)
TOP 50: Most watched in 2019 (2018): Eurovision Song Contest |
||||||
↑ | 1. | (ny) | Nederländerna 2019: | “Arcade“, Duncan Laurence | (1:a i finalen) | |
↓ | 2. | (1.) | Israel 2018: | “Toy, Netta | (1:a i finalen) | |
↑ | 3. | (ny) | Italien 2019: | “Soldi“, Mahmood | (2:a i finalen) | |
↑ | 4. | (ny) | Schweiz 2019: | “She Got Me“, Luca Hänni | (4:a i finalen) | |
↑ | 5. | (ny) | Ryssland 2019: | “Scream“, Sergey Lazarev | (3:a i finalen) | |
↑ | 6. | (ny) | Norge 2019: | “Spirit In The Sky, KEiiNO | (6:a i finalen) | |
↓ | 7. | (2.) | Cypern 2018: | “Fuego, Eleni Foureira | (2:a i finalen) | |
↑ | 8. | (ny) | Spanien 2019: | “La Venda, Miki | (22:a i finalen) | |
↑ | 9. | (ny) | Malta 2019: | “Chameleon, Michela | (14:e i finalen) | |
↑ | 10. | (ny) | Cypern 2019: | “Replay, Tamta | (13:e i finalen) | |
↑ | 11. | (ny) | Frankrike 2019: | “Roi“, Bilal Hassani | (16:e i finalen) | |
↑ | 12. | (ny) | Island 2019: | “Hatrið mun sigra“, Hatari | (10:a i finalen) | |
↑ | 13. | (ny) | Australien 2019: | “Zero Gravity“, Kate Miller-Heidke | (9:a i finalen) | |
↑ | 14. | (ny) | Sverige 2019: | “Too Late For Love, John Lundvik | (5:a i finalen) | |
↑ | 15. | (ny) | Azerbajdzjan 2019: | “Truth“, Chingiz | (8:a i finalen) | |
↑ | 16. | (19.) | Ryssland 2016: | “You Are The Only One“, Sergey Lazarev |
(3:a i finalen) | |
↑ | 17. | (ny) | ESC 2019: | “Switch Song“, Conchita, Måns, Eleni, Verka |
(Mellanakt) | |
↑ | 18. | (ny) | Vitryssland 2019: | “Like It“, ZENA | (24:a i finalen) | |
↓ | 19. | (16.) | Turkiet 2009: | “Düm Tek Tek“, Hadise | (4:a i finalen) | |
↑ | 20. | (ny) | Nordmakedonien 2019: | “Proud“, Tamara Todevska | (7:a i finalen) | |
↑ | 21. | (31.) | Ukraina 2007: | “Dancing Lasha Tumbai“, Verka Serduchka |
(2:a i finalen) | |
↑ | 22. | (ny) | Armenien 2019: | “Walking Out“, Srbuk | (16:e i semi 2) | |
↑ | 23. | (36.) | Tyskland 2010: | “Satellite“, Lena | (1:a i finalen) | |
↑ | 24. | (ny) | Tjeckien 2019: | “Lake Malawi, Friend Of A Friend | (11:a i finalen) | |
↑ | 25. | (ny) | Slovenien 2019: | “Sebi“, Zala Kralj & Gašper Šantl | (15:e i finalen) | |
↓ | 26. | (3.) | Tjeckien 2018: | “Lie To Me, Mikolas Josef | (6:a i finalen) | |
↑ | 27. | (47.) | Norge 2009: | “Fairytale“, Alexander Rybak | (1:a i finalen) | |
↑ | 28. | (ny) | Tyskland 2019: | “Sister“, S!sters | (25:a i finalen) | |
↑ | 29. | (ny) | Grekland 2019: | “Better Love“, Katerine Duska | (21:a i finalen) | |
↑ | 30. | (ny) | Albanien 2019: | “Ktheju Tokës“, Jonida Maliqi | (17:e i finalen) | |
↑ | 31. | (ny) | Portugal 2019: | “Telemóveis“, Conan Osiris | (15:e i semi 1) | |
↑ | 32. | (46.) | Turkiet 2010: | “We Could Be The Same“, maNga | (2:a i finalen) | |
↑ | 33. | (ny) | San Marino 2019: | “Say Na Na Na“, Serhat | (19:e i finalen) | |
↓ | 34. | (18.) | Sverige 2015: | “Heroes“, Måns Zelmerlöw | (1:a i finalen) | |
↓ | 35. | (25.) | Österrike 2014: | “Rise Like a Phoenix“, Conchita Wurst |
(1:a i finalen) | |
↑ | 36. | (ny) | Polen 2019: | “Fire Of Love (Pali się)“, Tulia | (11:a i semi 1) | |
↑ | 37. | (ny) | Serbien 2019: | “Kruna“, Nevena Božović | (18:e i finalen) | |
↓ | 38. | (22.) | Sverige 2012: | “Euphoria“, Loreen | (1:a i finalen) | |
↑ | 39. | (50.) | Azerbajdzjan 2009: | “Always“, Aysel & Arash | (3:a i finalen) | |
↑ | 40. | (ny) | Belgien 2019: | “Wake Up“, Eliot | (13:e i semi 1) | |
↓ | 41. | (23.) | Finland 2006: | “Hard Rock Hallelujah“, Lordi | (1:a i finalen) | |
↑ | 42. | (ny) | Estland 2019: | “Storm“, Victor Crone | (20:e i finalen) | |
↑ | 43. | (-) | Ukraina 2004: | “Wild Dances, Ruslana | (1:a i finalen) | |
↑ | 44. | (49.) | Moldavien 2010: | “Run Away“, Sunstroke Project & Olia Tira |
(22:a i finalen) | |
↑ | 45. | (ny) | Israel 2019: | “Home, Kobi Marimi | (23:a i finalen) | |
↑ | 46. | (ny) | Danmark 2019: | “Love Is Forever, Leonora | (12:a i finalen) | |
↓ | 47. | (41.) | Ryssland 2015: | “A Million Voices“, Polina Gagarina | (2:a i finalen) | |
↑ | 48. | (ny.) | Storbritannien 2019: | “Bigger Than Us“, Michael Rice | (26:a i finalen) | |
↑ | 49. | (-) | Frankrike 2010: | “Allez Ola Olé“, Jessy Matador | (12:a i finalen) | |
↑ | 50. | (-) | Serbien 2007: | “Molitva“, Marija Šerifović | (1:a i finalen) | |
(Källa: eurovision.tv – Sammanställning – schlagerpinglan.se) |
Gott Nytt År! 😀
Gott nytt år 2020