Eurovision 2019: Schlagerpinglans slutliga topp-41
2019-06-20 (torsdag)Schlagerpinglan: Det är nu lite mer än en månad sedan finalen av Eurovision Song Contest 2019 avgjordes och efter många om och men och mycket velande så har jag då äntligen fått klart min slutliga, personliga ESC 2019-topplista.
Här nedan ser ni samtliga 41 bidrag som tävlade i ESC 2019 i Tel Aviv, presenterade i den ordning jag nu slutligen personligen rangordnar dem. (Inom parentes finns bidragens placeringar på min lista i april och mars, d.v.s. en och två månader före finalen avgjordes.)
Alla bidrag som framfördes i finalen av Eurovision Song Contest 2019
“RECAP: All the songs performed at the Grand Final of the 2019 Eurovision Song Contest”
(eurovision.tv – 6:41 – May 18, 2019) Se även framförda bidrag i Semifinal 1 och Semifinal 2
Schlagerpinglans ESC-2019-topp-41, 19-06-20 (19-04-18) (2019-03-18): | ||||||
Min rankning | Land | Bidrag | Slutlig placering | |||
1. | (1.) | (1.) | Sverige: | “Too Late For Love“, John Lundvik | 5:a i finalen | |
2. | (17.) | (14.) | Australien: | “Zero Gravity“, Kate Miller-Heidke | 9:a i finalen | |
3. | (2.) | (3.) | Ryssland: | “Scream“, Sergey Lazarev | 3:a i finalen | |
4. | (8.) | (17.) | Schweiz: | “She Got Me“, Luca Hänni | 4:a i finalen | |
5. | (5.) | (6.) | Litauen: | “Run With The Lions”, Jurij Veklenko | 11:a i semi 2 | |
6. | (9.) | (7.) | Israel: | “Home“, Kobi Marimi | 23:a i finalen | |
7. | (4.) | (4.) | Finland: | “Look Away”, Darude feat. S. Rejman | 17:e i semi 1 | |
8. | (6.) | (5.) | San Marino: | “Say Na Na Na“, Serhat | 19:e i finalen | |
9. | (7.) | (13.) | Norge: | “Spirit in the Sky“, KEiiNO | 6:a i finalen | |
10. | (19.) | (23.) | Island: | “Hatrið mun sigra“, Hatari | 10:a i finalen | |
11. | (14.) | (15.) | Nederländerna: | “Arcade“, Duncan Laurence | 1:a i finalen | |
12. | (18.) | (16.) | Azerbajdzjan: | “Truth“, Chingiz | 8:a i finalen | |
13. | (10.) | (8.) | Estland: | “Storm“, Victor Crone | 20:e i finalen | |
14. | (21.) | (21.) | Moldavien: | “Stay“, Anna Odobescu | 12:a i semi 2 | |
15. | (34.) | (33.) | Vitryssland: | “Like It“, ZENA | 24:a i finalen | |
16. | (12.) | (10.) | Italien: | “Soldi“, Mahmood | 2:a i finalen | |
17. | (24.) | (22.) | Spanien: | “La venda“, Miki | 22:a i finalen | |
18. | (3.) | (2.) | Cypern: | “Replay”, Tamta | 13:e i finalen | |
19. | (31.) | (31.) | Georgien: | “Keep on Going“, Oto Nemsadze | 14:e i semi 1 | |
20. | (11.) | (9.) | Storbritannien: | “Bigger Than Us“, Michael Rice | 26:a i finalen | |
21. | (13.) | (19.) | Kroatien: | “The Dream“, Roko | 14:e i semi 2 | |
22. | (16.) | (11.) | Irland: | “22“, Sarah McTernan | 18:e i semi 2 | |
23. | (23.) | (24.) | Ungern: | “Az én apám“, Joci Pápai | 12:a i semi 1 | |
24. | (26.) | (25.) | Serbien: | “Kruna“, Nevena Božović | 18:e i finalen | |
25. | (20.) | (20.) | Slovenien: | “Sebi“, Zala Kralj & Gašper Šantl | 15:e i finalen | |
26. | (27.) | (29.) | Grekland: | “Better Love”, Katerine Duska | 21:a i finalen | |
27. | (28.) | (27.) | Albanien: | “Ktheju tokës“, Jonida Maliqi | 17:e i finalen | |
28. | (30.) | (30.) | Malta: | “Chameleon“, Michela Pace | 14:e i finalen | |
29. | (37.) | (37.) | Nordmakedonien: | “Proud“, Tamara Todevska | 7:a i finalen | |
30. | (15.) | (12.) | Armenien: | “Walking Out“, Srbuk | 16:e i semi 2 | |
31. | (25.) | (26.) | Montenegro: | “Heaven“, D mol | 16:e i semi 1 | |
32. | (29.) | (28.) | Belgien: | “Wake Up“, Eliot | 13:e i semi 1 | |
33. | (32.) | (32.) | Lettland: | “That Night”, Carousel | 15:e i semi 2 | |
34. | (35.) | (34.) | Österrike: | “Limits“, Paenda | 17:e i semi 2 | |
35. | (33.) | (35.) | Polen: | “Fire of Love (Pali się)“, Tulia | 11:a i semi 1 | |
36. | (41.) | (41.) | Portugal: | “Telemóveis“, Conan Osíris | 15:e i semi 1 | |
37. | (39.) | (40.) | Tjeckien: | “Friend Of A Friend“, Lake Malawi | 11:a i finalen | |
38. | (22.) | (18.) | Danmark: | “Love is Forever“, Leonora | 12:a i finalen | |
39. | (40.) | (38.) | Rumänien: | “On a Sunday“, Ester Peony | 13:e i semi 2 | |
40. | (38.) | (39.) | Frankrike: | “Roi“, Bilal Hassani | 16:e i finalen | |
41. | (36.) | (36.) | Tyskland: | “Sister“, S!sters | 25:a i finalen |
1. Italien
2. Norge
3. Slovenien
4. Grekland
5. Albanien
6. Nederländerna
7. Danmark
8. Irland
9. Australien
10. Island
11. Armenien
12. Sverige
13. Schweiz
14. Vitryssland
15. Cypern
16. Nordmakedonien
17. Ryssland
18. San Marino
19. Moldavien
20. Serbien
21. Polen
22. Estland
23. Lettland
24. Georgien
25. Ungern
26. Storbritannien
27. Spanien
28. Tjeckien
29. Malta
30. Azerbajdzjan
31. Rumänien
32. Frankrike
33. Finland
34. Tyskland
35. Portugal
36. Kroatien
37. Belgien
38. Montenegro
39. Litauen
40. Österrike
41. Israel
Jag vill faktiskt koncentrera mig på det som jag tycker var mest positivt i ESC 2019. Jag kan räkna upp en lista 1-41 och hylla vissa bidrag men det mest positiva var att hela 29 bidrag av 41 för mig var som sämst godkända. Alltså endast 12 bidrag som jag inte godkände. Det är för mig det mest positiva med ESC 2019. De 12 som inte var godkända var:
30. Moldavien (4/10) Inte fullt godkänd
31. Frankrike (4/10)
——————————————
32. Kroatien (3/10) Dålig
33. Storbritannien (3/10)
——————————————
34. Spanien (2/10) Mer än dålig
35. Azerbajdzjan (2/10)
36. Vitryssland (2/10)
37. Cypern (2/10)
——————————————
38. Portugal (1/10) Mycket dålig
39. Montenegro (1/10)
——————————————
40. Island (0/10) Omöjlig att göra sämre
41. Tjeckien (0/10)
Det mest negativa var väl att jag var tvungen att fylla på kvoten av de bidrag genom tiderna som enligt mig varit så extremt usla att de helt enkelt inte gick att göra sämre. Sju såna mellan 1956-2018 som nu utökades 2019 till nio stycken