Eurovision 2019: De mystiska tittarpoängen från Italien
2019-05-27 (måndag)Efter att det italienska TV-bolaget RAI presenterat sina tittarröstsiffror vad gäller semfinal 2 och finalen av Eurovision Song Contest 2019 så reagerade escxtra.com på att de inte stämde med de poäng som delats ut från de italienska tittarna vid den andra semifinalen.
T.ex. så gavs inga italienska poäng alls till Litauen men enligt RAI:s siffror så hamnade landet i tittarnas topp-tio och borde därmed ha fått en poäng, vilket hade varit tillräckligt för att gå vidare till finalen i stället Danmark. Efter att det litauiska TV-bolaget LRT tagit del av dessa uppgifter så har de tagit kontakt med EBU för att få klarhet i frågan. EBU har ännu inte gjort något officiellt uttalande. (Källa: escxtra.com)
Litauens bidrag i Eurovision Song Contest 2019:
“Run With The Lions”, Jurij Veklenko
Italiens utdelade Semifinal 2-tittar-poäng i Eurovision Song Contest 2019: | ||||
12 poäng | Albanien | “Ktheju tokës“, Jonida Maliqi | (slutade 9:a) | |
10 poäng | Rumänien | “On a Sunday“, Ester Peony | (slutade 13:e) | |
8 poäng | Norge | “Spirit in the Sky“, KEiiNO | (slutade 7:a) | |
7 poäng | Ryssland | “Scream“, Sergey Lazarev | (slutade 6:a) | |
6 poäng | Schweiz | “She Got Me“, Luca Hänni | (slutade 4:a) | |
5 poäng | Moldavien | “Stay“, Anna Odobescu | (slutade 12:a) | |
4 poäng | Azerbajdzjan | “Truth“, Chingiz | (slutade 5:a) | |
3 poäng | Nederländerna | “Arcade“, Duncan Laurence | (slutade 1:a) | |
2 poäng | Malta | “Chameleon“, Michela | (slutade 8:a) | |
1 poäng | Nordmakedonien | “Proud“, Tamara Todevska | (slutade 2:a) | |
– – – | ||||
0 poäng | Litauen | “Run With The Lions”, Jurij Veklenko | (slutade 11:a) | |
(Källa: eurovision.tv) |
RAI:s presenterade italienska Semifinal 2-teleröster: | ||||
16,08% | Albanien | “Ktheju tokës“, Jonida Maliqi | (fick 12 italienska tittarpoäng) | |
10,39% | Rumänien | “On a Sunday“, Ester Peony | (fick 10 italienska tittarpoäng) | |
9,92% | Ryssland | “Scream“, Sergey Lazarev | (fick 7 italienska tittarpoäng borde fått 8?) |
|
8,66% | Moldavien | “Stay“, Anna Odobescu | (fick 5 italienska tittarpoäng borde fått 7?) |
|
8,58% | Norge | “Spirit in the Sky“, KEiiNO | (fick 8 italienska tittarpoäng borde fått 6?) |
|
5,93% | Schweiz | “She Got Me“, Luca Hänni | (fick 6 italienska tittarpoäng borde fått 5?) |
|
5,47% | Nordmakedonien | “Proud“, Tamara Todevska | (fick 1 italienskt tittarpoäng borde fått 4?) |
|
5,40% | Azerbajdzjan | “Truth“, Chingiz | (fick 4 italienska tittarpoäng borde fått 3?) |
|
4,42% | Malta | “Chameleon“, Michela | (fick 2 italienska tittarpoäng) | |
4,13% | Litauen | “Run With The Lions”, Jurij Veklenko | (fick 0 italienska tittarpoäng borde fått 1?) |
|
– – – | ||||
4,04% | Nederländerna | “Arcade“, Duncan Laurence | (fick 3 italienska tittarpoäng borde inte fått några alls?) |
|
(Källa: rai.it) |
Schlagerpinglan: Eftersom jag själv hade det litauiska bidraget som en av mina favoriter så kändes denna nyhet inledningsvis som alltför bra för att vara sann, en form av sista desperat greppande efter ett halmstrå som troligtvis skulle försvinna i samma sekund som RAI medgav att de skrivit fel när de publicerade sina tittarröster.
Nu verkar det dock inte som att RAI anser sig ha gjort något fel och då blir det ju genast mer intressant och betydligt mer allvarligt än det konstaterade felet i finalen då detta inte går att rätta till lika enkelt.
Skulle det visa sig att de italienska tittarrösterna blivit fel så innebär de rätta siffrorna att inte bara Danmark slutar på 94 poäng (53 p. från juryn och 41 p. från tittarna) utan även Litauen, som därmed med sina 16 p. från juryn och 78 p. från tittarna har högre rank bland tittarna och därmed är det land som fick den sista finalplatsen.
Jag vet inte vad som är rätt och fel här och ser inte att det skulle kunna gå att rättas till om det visar sig vara fel då skadan (om det nu finns någon skada att tala om) redan inträffat då Litauen nekades att tävla i finalen. Nåja, EBU har ännu inte uttalat sig i frågan så det är bara att vänta och se.
Det är första gången som det inte stämmer vad ett land själv går ut hur de har röstat med vad EBU gått ut med.