Alla vinnarna av Eurovision Song Contest (1956-2017)
2017-09-24 (söndag)Schlagerpinglan: Med hjälp av nedanstående video-klipp från officiella Eurovision-sidan så tar vi en snabb titt på alla vinnarna av Eurovision Song Contest. Ytterligare lite längre ner ser ni en kompletterande och uppdaterad sammanställning över alla vinnarna, inklusive värdstäder, vinnarbidrag, artister, land och vinnar-TV-bolag samt länkar till fullversionerna av deras live-framträdande i ESC, i den mån de finns upplagda.
Mycket nöje. 😀
“All winners of the Eurovision Song Contest (2017-1956)”
(eurovision.tv – 16:47 – Sep 22, 2017)
Alla vinnarna av Eurovision Song Contest (1956-2017)
Årgång | Bidrag, Artist | Land (TV-bolag) | |
Eurovision-vinnarna på 10-talet | |||
Kiev 2017 | “Amar Pelos Dois“, Salvador Sobral | Portugal (RTP) | |
Stockholm 2016 | “1944“, Jamala | Ukraina (NTU) | |
Wien 2015 | “Heroes“, Måns Zelmerlöw | Sverige (SVT) | |
Köpenhamn 2014 | “Rise Like a Phoenix“, Conchita Wurst | Österrike (ORF) | |
Malmö 2013 | “Only Teardrops“, Emmelie de Forest | Danmark (DR) | |
Baku 2012 | “Euphoria“, Loreen | Sverige (SVT) | |
Düsseldorf 2011 | “Running Scared“, Ell/Nikki | Azerbajdzjan (İctimai) | |
Oslo 2010 | “Satellite“, Lena | Tyskland (NDR) | |
Eurovision-vinnarna på 00-talet | |||
Moskva 2009 | “Fairytale“, Alexander Rybak | Norge (NRK) | |
Belgrad 2008 | “Believe“, Dima Bilan | Ryssland (RTR) | |
Helsingfors 2007 | “Molitva“, Marija Šerifović | Serbien (RTS) | |
Aten 2006 | “Hard Rock Hallelujah“, Lordi | Finland (YLE) | |
Kiev 2005 | “My Number One“, Helena Paparizou | Grekland (ERT) | |
Istanbul 2004 | “Wild Dances“, Ruslana | Ukraina (NTU) | |
Riga 2003 | “Everyway That I Can“, Sertab Erener | Turkiet (TRT) | |
Tallinn 2002 | “I Wanna“, Marie N | Lettland (LTV) | |
Köpenhamn 2001 | “Everybody“, Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Estland (ERR) | |
Stockholm 2000 | “Fly On The Wings Of Love“, Olsen brothers | Danmark (DR) | |
Eurovision-vinnarna på 90-talet | |||
Jerusalem 1999 | “Take Me To Your Heaven“, Charlotte Nilsson | Sverige (SVT) | |
Birmingham 1998 | “Diva“, Dana International | Israel (IBA) | |
Dublin 1997 | “Love Shine A Light“, Katrina and The Waves | Storbritannien (BBC) | |
Oslo 1996 | “The Voice“, Eimear Quinn | Irland (RTÉ) | |
Dublin 1995 | “Nocturne“, Secret Garden | Norge (NRK) | |
Dublin 1994 | “Rock ‘n’ Roll Kids“, Paul Harrington & Charlie McGettigan |
Irland (RTÉ) | |
Millstreet 1993 | “In Your Eyes“, Niamh Kavanagh | Irland (RTÉ) | |
Malmö 1992 | “Why Me“, Linda Martin | Irland (RTÉ) | |
Rom 1991 | “Fångad Av En Stormvind“, Carola | Sverige (SVT) | |
Zagreb 1990 | “Insieme: 1992“, Toto Cutugno | Italien (RAI) | |
Eurovision-vinnarna på 80-talet | |||
Lausanne 1989 | “Rock Me“, Riva | Jugoslavien (JRT) | |
Dublin 1988 | “Ne Partez Pas Sans Moi“, Céline Dion | Schweiz (SRG SSR) | |
Bryssel 1987 | “Hold Me Now“, Johnny Logan | Irland (RTÉ) | |
Bergen 1986 | “J’aime La Vie“, Sandra Kim | Belgien (RTBF) | |
Göteborg 1985 | “La Det Swinge“, Bobbysocks | Norge (NRK) | |
Luxemburg 1984 | “Diggi-loo Diggy-ley“, Herrey’s | Sverige (SVT) | |
München 1983 | “Si La Vie Est Cadeau“, Corinne Hermès | Luxemburg (CLT) | |
Harrogate 1982 | “Ein Bißchen Frieden“, Nicole | Tyskland (ARD) | |
Dublin 1981 | “Making Your Mind Up“, Bucks Fizz | Storbritannien (BBC) | |
Haag 1980 | “What’s Another Year“, Johnny Logan | Irland (RTÉ) | |
Eurovision-vinnarna på 70-talet | |||
Jerusalem 1979 | “Hallelujah“, Milk and Honey | Israel (IBA) | |
Paris 1978 | “Abanibi“, Izhar Cohen and the Alphabeta | Israel (IBA) | |
London 1977 | “L’oiseau Et L’enfant“, Marie Myriam | Frankrike (TF1) | |
Haag 1976 | “Save Your Kisses For Me“, Brotherhood of Man |
Storbritannien (BBC) | |
Stockholm 1975 | “Ding-A-Dong“, Teach-In | Nederländerna (NOS) | |
Brighton 1974 | “Waterloo“, ABBA | Sverige (SR) | |
Luxemburg 1973 | “Tu Te Reconnaîtras“, Anne-Marie David | Luxemburg (CLT) | |
Edinburgh 1972 | “Après Toi“, Vicky Leandros | Luxemburg (CLT) | |
Dublin 1971 | “Un Banc, Un Arbre, Une Rue“, Séverine | Monaco (TMC) | |
Amsterdam 1970 | “All Kinds Of Everything“, Dana | Irland (RTÉ) | |
Eurovision-vinnarna på 60-talet | |||
Madrid 1969 | “Vivo Cantando“, Salomé | Spanien (TVE) | |
“Boom Bang-a-bang“, Lulu | Storbritannien (BBC) | ||
“De Troubadour“, Lenny Kuhr | Nederländerna (NTS) | ||
“Un Jour, Un Enfant“, Frida Boccara | Frankrike (ORTF) | ||
London 1968 | “La, La, La…“, Massiel | Spanien (TVE) | |
Wien 1967 | “Puppet On A String“, Sandie Shaw | Storbritannien (BBC) | |
Luxemburg 1966 | “Merci Chérie“, Udo Jürgens | Österrike (ORF) | |
Neapel 1965 | “Poupée De Cire, Poupée De Son“, France Gall | Luxemburg (CLT) | |
Köpenhamn 1964 | “Non Ho L’étà“, Gigliola Cinquetti | Italien (RAI) | |
London 1963 | “Dansevise“, Grethe and Jørgen Ingmann | Danmark (DR) | |
Luxemburg 1962 | “Un Premier Amour“, Isabelle Aubret | Frankrike (RTF) | |
Cannes 1961 | “Nous Les Amoureux“, Jean-Claude Pascal | Luxemburg (CLT) | |
London 1960 | “Tom Pillibi“, Jacqueline Boyer | Frankrike (RTF) | |
Eurovision-vinnarna på 50-talet | |||
Cannes 1959 | “Een Beetje“, Teddy Scholten | Nederländerna (NTS) | |
Hilversum 1958 | “Dors Mon Amour“, André Claveau | Frankrike (RTF) | |
Frankfurt am Main 1957 |
“Net Als Toen“, Corry Brokken | Nederländerna (NTS) | |
Lugano 1956 | “Refrain“, Lys Assia | Schweiz (SSR SRG) | |
(Källa: Sammanställning av schlagerpinglan.se – information från eurovision.tv) |
Andra bloggar om: Musik, Eurovision Song Contest, vinnare, nostalgi
Lämna en kommentar