Litauen 2017: Deltagarna i Eurovizijos 2017
2017-01-03 (tisdag)TV-bolaget LRT har presenterat de 51 tävlande bidrag som valts ut till Litauens nationella uttagning av bidrag till Eurovision Song Contest 2017. De har även avslöjat små förändringar i reglerna av uttagningen, som numera består utav 10 shower och har sin final den 11:e mars.
Här nedan ser ni startfältet, inkl. artister, låttitlar och låtskrivare, som tävlar i de första fyra showerna av “Eurovizijos 2017“. Därifrån går ungefär hälften av bidragen vidare till show 5. Därefter följer fyra utslagningsshower innan det är dags för finalen där minst 6 bidrag tävlar och vinnaren utses med hjälp av 50/50 jury- och tittarröster.
Startfältet i Litauens “Eurovizijos 2017”: |
|
Show 1 – 7:e januari: | |
1. | Golden monkeys (Vilius Krivickas & Edvinas Gurevičius) – “Septyni Dievai” (t&m: Vilius Krivickas, Edvinas Gurevičius) |
2. | Otreya (Ugnė Kudlaitė) – “Last Two Weeks” (t&m: Ugnė Kudlaitė, arr: Giedrius Balčiūnas) |
3. | Augustė Vedrickaitė – “It’s not over (not to me)” (t&m: Augustė Vedrickaitė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis) |
4. | Edgaras Lubys – “Could it be?” (t&m: Edgaras Lubys) |
5. | Tadas Rimgaila & Samanta Tina – “Tavo oda” (t&m: Stanislavas Stavickis – Stano) |
6. | Sasha Song – “Never felt like this before” (t&m: Dmitrij Šavrov, Caleb Sutton, Justin Marcellina) |
7. | Rūta Andruškevičiūtė – “The way to your heaven” (t&m: Jose Juan Santana Rodriguez, Samuel Bugia Garrido) |
8. | Benas Malakauskas – “Rolling” (t&m: Jonas Talandis, Kristupas Bubnelis) |
9. | Audrius Petrauskas – “Shine like gold” (t&m: David Sneddon, Simon Gitsels, Richard Ashley Hicklin) |
10. | Justin3 (Justinas Stanislovaitis) – “Streets of Vilnius” (t&m: Justinas Stanislovaitis) |
11. | Dagna Kondratavičiūtė – “Feel It” (t&m: Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas, Dagna Kondratavičiūtė, Alina Gadeikytė) |
12. | Paula Valentaitė – “Never Let You Go” (t&m: Gytis Valickas) |
Show 2 – 14:e januari: | |
1. | Valdas Lacko – “It’s so unfair” (t&m: Paulius Jasiūnas, Monika Rotomskytė) |
2. | Monika Mėčiūtė – “Runnin” (t&m: Elena Jurgaitytė, Viktorija Šatkutė) |
3. | Rugilė Daujotaitė – “Perkūne ugniaveidi” (t&m: Tomas Zdanavičius, Rugilė Daujotaitė) |
4. | Kotryna Juodzevičiūtė – “Love Shadow” (t&m: Kaspars Ansons, Richard Ashley Hicklin, Nicolas Moulin) |
5. | Deividas Žygas – “Only You” (t&m: Deividas Žygas) |
6. | Mia – “Sacrifice” (t&m: Michael James Down, William Taylor) |
7. | Rasa Kaušiūtė – “Fly” (t&m: Rasa Kaušiūtė) |
8. | Lawreigna (Laura Steponavičienė) – “Freedom” (t&m: Philip Bloom) |
9. | Varjetė – “My story” (t&m: Ylva Persson, Linda Persson) |
10. | Ego – “My story” (t&m: Karolis Šliažas, Vaida Kalkauskaitė) |
11. | Gabrielius Vagelis – “Feel Free” (t&m: Gabrielius Vagelis) |
12. | Ieva Zasimauskaitė – “You saved me” (t&m: Ąžuolas Paulauskas) |
13. | Gabrielė Vilkickytė – “Jūra” (t&m: Gabrielė Vilkickytė, Kristupas Jasiulionis) |
Show 3 – 21:a januari: | |
1. | Vidas Bareikis – “I love my phone” (t&m: Vidas Bareikis) |
2. | Marius Petrauskas – “She’s my universe” (t&m: Roel Van Velzen, Robin P. Francesco, Richard Ashley Hicklin) |
3. | Milda Martinkėnaitė ir Saulenė Chlevickaitė – “Paperheart” (t&m: Alan Roy Scott, Dillon Dixon, Jonas Brogger Filtenborg) |
4. | Lolita Zero (Gytis Ivanauskas) – “Get Frighten” (t&m: Marius Narbutis, Andrius Kauklys) |
5. | Fusedmarc – “Rain Of Revolution” (t&m: Viktorija Ivanovskaja, Denis Zujev, Michail Levin) |
6. | Erika Astrauskaitė – “No More” (t&m: Justinas Stanislovaitis) |
7. | HIT – “I wanna love you tonight” (t&m: Karolis Šliažas, Vaida Kalkauskaitė) |
8. | Virgis Valuntonis – “Victorious” (t&m: Georgios Kalpakidis, Jonas Gladnikoff, Sara Ljunggren) |
9. | Gražvydas – “Paint the sky blue” (t&m: Peter Karlsson) |
10. | Greta Sliaužytė – “Like I love you” (t&m: Jonas Thander) |
11. | Vilija Matačiūnaitė – “I see the Lights” (t&m: Vilija Matačiūnaitė, V. Vaupšas) |
12. | Dovydas Petrošius – “Love is free” (t&m: Leonid Gutkin, Richard Ashley Hicklin) |
13. | Strėlės (Jekaterina Pranevič ir Anna Polukord) – “Bastard” (t&m: Anna Polukord, Jekaterina Pranevič) |
Show 4 – 28:e januari: | |
1. | Alanas Chošnau – “7 Days” (t&m: Alanas Chošnau, Marco Russo Lo) |
2. | Valerija Iljinaitė – “You made me glow” (t&m: Hans Olov Furberg, Karolina Furberg) |
3. | Ruslanas Kirilkinas – “When the night falls in” (t&m: Niklas Bergqvist, Simon Johansson) |
4. | Vlad Max – “I’ll Never Let You Down” (t&m: Alexander Berger) |
5. | Queens of Roses – “Fisherman” (t&m: Christopher Wortley, Mahan Moin, Kaspars Ansons, Pelle Blarke) |
6. | Evaldas Vaikasas – “Fire kisses” (t&m: Richard Ashley Hicklin, Kim Nowak – Zorde, Soren Pagh) |
7. | Elvina Milkauskaitė – “Try” (t&m: Becky Jerams, Malin Johansson, Vallo Kikas) |
8. | Aistė Pilvelytė – “I’m like wolf” (t&m: Aminata Savadogo, Kaspars Ansons) |
9. | Julija Jegorova – “Higher” (t&m: Fabian Ruben, Lars E. Carlsson) |
10. | Audrius Janonis – “Run” (t&m: Georgios Kaplakidis, Mickey Huskic, Nikos Sofis) |
11. | Soliaris – “Undefeatable” (t&m: Fredrik Palmqvist, Gabriel Per Lucas Warmby, Erik Hultén, Charlie Mason ) |
12. | Shiny Raia (Rasa Vaštakaitė) – “All you” (t&m: Rasa Vaštakaitė) |
13. | Neringa Šiaudikytė – “Running out of time” (t&m: Vytautas Bikus) |
(Källor: esctoday.com och lrt.lt) |
Schlagerpinglan: Då Litauens final flyttats från den 25:e februari till den 11:e mars så krockar den inte längre med de nationella finalerna i Danmark, Ukraina och Moldavien utan det blir i stället Sverige, Island och Norge som delar finaldag med det lilla baltiska landet. Ingen större skillnad med andra ord. 😀
Det som däremot gör en stor skillnad är att de skippat de krångliga A- och B-grupperna så att det nu (förhoppningsvis) blir lättare att följa uttagningen. Visserligen har LRT hoppat in och ändrat i reglerna under tävlingens gång tidigare, så än kan man kanske inte ropa “hej”. Jag är dock väldigt positiv inför denna säsong, som även rent artistmässigt känns som en ganska intressant årgång.
Bland de tävlande hittar vi alla fall två forna ESC-representanter: Sasha Song (“Love“, 2009) och Vilija Matačiūnaitė (“Attention“, 2014). Personligen är jag dock mest nyfiken på Ruslanas Kirilkinas och Edgaras Lubys bidrag, men mer om det när vi närmar oss respektive deltävling. 😀
Mer om Litauens förberedelser inför ESC 2017 hittar ni här: “Litauen i ESC 2017“.
Andra bloggar om: Musik, Eurovision Song Contest, Litauen
Lämna en kommentar