Melodifestivalen 2016: Svenska folkets röster
2016-03-16 (onsdag)SVT har nu offentliggjort röstningssiffrorna från Melodifestivalen 2016 vad gäller summan av tittarnas hjärtröster, SMS- och teleröster fördelade över de fyra deltävlingarna, Andra Chansen och finalen. För er som är intresserade så finns allt samlat i en pdf-fil här.
Schlagerpinglan: Som vanligt så använder jag siffrorna för att sammanställa den slutliga resultatlistan för Melodifestivalen 2016 och roar mig med att göra en deltävlings-topplista där endast rösterna i deltävlingarna tas i beräkning. Jag brukar även uppdatera topp-listan över flest finalröster genom tiderna, men eftersom den nya appen gjort den listan ointressant så återpublicerar jag förra årets lista i sin helhet. Allt hittar ni här nedan. 😀
Hur jury- och telerösterna fördelade sig i finalen av Melodifestivalen 2016 ser ni här.
Slutresultatet av Melodifestivalen 2016 (Topp-27 2016): |
|
1. “If I Were Sorry“, Frans | 156 poäng (1 815 697 röster) i finalen |
2. “Human”, Oscar Zia | 132 poäng (1 150 943 röster) i finalen |
3. “Don’t worry“, Ace Wilder | 118 poäng (933 756 röster) i finalen |
4. “Save Me“, Wiktoria | 114 poäng (1 206 130 röster) i finalen |
5. “Constellation Prize“, Robin Bengtsson | 83 poäng (1 142 783 röster) i finalen |
6. “Youniverse”, Molly Sandén | 76 poäng (988 640 röster) i finalen |
7. “My Heart Wants Me Dead”, Lisa Ajax | 56 poäng (876 209 röster) i finalen |
8. “Håll om mig hårt“, Panetoz | 53 poäng (1 033 326 röster) i finalen |
9. “Kizunguzungu”, SaRaha | 47 poäng (971 097 röster) i finalen |
10. “Put Your Love On Me“, Boris René | 41 poäng (931 166 röster) i finalen |
11. “We Are Your Tomorrow”, David Lindgren | 39 poäng (739 125 röster) i finalen |
12. “Bada nakna”, Samir & Viktor | 31 poäng (845 605 röster) i finalen |
13. “I Will Wait“, Isa | 763 862 röster totalt i Andra chansen |
14. “Rik”, Albin & Mattias | 735 852 röster totalt i Andra chansen |
15. “Rollercoaster”, Dolly Style | 571 216 röster totalt i Andra chansen |
16. “Hunger”, Molly Pettersson Hammar | 503 953 röster totalt i Andra chansen |
17. “Ain’t No Good“, Mimi Werner | 684 445 röster totalt i deltävling 1 |
18. “Weight of the World“, SMILO | 561 223 röster totalt i deltävling 3 |
19. “Runaways“, Eclipse | 516 456 röster totalt i deltävling 4 |
20. “Faller“, Krista Siegfrids | 488 642 röster totalt i deltävling 2 |
21. “100%“, Victor och Natten | 427 891 röster totalt i deltävling 2 |
22. “You Carved Your Name“, Swingfly feat. Helena Gutarra |
411 040 röster totalt i deltävling 3 |
23. “Håll mitt hjärta hårt“, Patrik Isaksson, Tommy Nilsson & Uno Sveningsson |
371 290 röster totalt i deltävling 2 |
24. “Kom ut som en stjärna“ | 355 959 röster totalt i deltävling 3 |
25. “Du tar mig tillbaks“, Martin Stenmarck | 345 313 röster totalt i deltävling 4 |
26. “Killer Girl“, Linda Bengtzing | 330 615 röster totalt i deltävling 4 |
27. “Mitt guld“, Pernilla Andersson | 258 740 röster totalt i deltävling 1 |
Resultatet av Melodifestivalen 2016 om endast rösterna i deltävlingarna räknats: |
|
1. “If I Were Sorry“, Frans | 1 018 168 röster i deltävling 4 |
2. “Constellation Prize“, Robin Bengtsson | 949 535 röster i deltävling 1 |
3. “My Heart Wants Me Dead”, Lisa Ajax | 948 878 röster i deltävling 3 |
4. “Youniverse”, Molly Sandén | 937 375 röster i deltävling 4 |
5. “Save Me“, Wiktoria | 924 003 röster i deltävling 2 |
6. “Don’t worry“, Ace Wilder | 872 676 röster i deltävling 1 |
7. “We Are Your Tomorrow”, David Lindgren | 872 272 röster i deltävling 2 |
8. “Human”, Oscar Zia | 870 452 röster i deltävling 3 |
9. “I Will Wait“, Isa | 849 596 röster i deltävling 2 |
10. “Håll om mig hårt“, Panetoz | 834 160 röster i deltävling 4 |
11. “Bada nakna”, Samir & Viktor | 830 852 röster i deltävling 1 |
12. “Rik”, Albin & Mattias | 786 859 röster i deltävling 1 |
— | |
13. “Hunger”, Molly Pettersson Hammar | 703 463 röster i deltävling 2 |
14. “Ain’t No Good“, Mimi Werner | 684 445 röster i deltävling 1 |
15. “Put Your Love On Me“, Boris René | 656 412 röster i deltävling 3 |
16. “Rollercoaster”, Dolly Style | 597 096 röster i deltävling 4 |
17. “Kizunguzungu”, SaRaha | 572 634 röster i deltävling 3 |
(Källor: schlagerpinglan.se och svt.se) |
De hade fått flest röster i Melodifestivalens final genom tiderna (innan nya appröstandet): | |
1. Loreen – “Euphoria” (2012) | 670 551 röster i finalen |
2. Måns Zelmerlöw – “Heroes“ (2015) | 545 601 röster i finalen |
3. The Ark – “The Worrying Kind” (2007) | 492 180 röster i finalen |
4. Danny Saucedo – “Amazing” (2012) | 458 388 röster i finalen |
5. Sanna Nielsen – “Empty Room” (2:a 2008) | 449 419 röster i finalen |
6. Carola – “Evighet” (2006) | 437 876 röster i finalen |
7. Måns Zelmerlöw – “Cara Mia”: (3:a 2007) | 402 133 röster i finalen |
8. Charlotte Perrelli – “Hero”(2008) | 397 907 röster i finalen |
9. Nanne Grönvall – “Håll om mig” (2:a 2005) | 373 928 röster i finalen |
10. Andreas Johnson – “A Little Bit of Love” (2:a 2007) | 371 222 röster i finalen |
11. BWO – “Temple of Love” (2:a 2006) | 368 907 röster i finalen |
12. Anna Bergendahl – “This Is My Life” (2010) | 363 546 röster i finalen |
13. YOHIO – “Heartbreak Hotel” (2:a 2013) | 356 080 röster i finalen |
14. Andreas Johnson – “Sing For Me” (3:a 2006) | 350 938 röster i finalen |
15. Eric Saade – “Manboy” (3:a 2010) | 334 750 röster i finalen |
16. Malena Ernman – “La Voix” (2009) | 322 657 röster i finalen |
17. BWO – “Lay Your Love on Me” (3:a 2008) | 320 741 röster i finalen |
18. Caroline af Ugglas – “Snälla, snälla” (2:a 2009) | 318 952 röster i finalen |
19. Eric Saade – “Popular” (2011) | 314 229 röster i finalen |
20. Sanna Nielsen – “Undo” (1:a 2014) | 307 788 röster i finalen |
21. Salem Al Fakir – “Keep On Walking” (2:a 2010) | 299 746 röster i finalen |
22. Lena Philipsson – “Det gör ont” (2004) | 298 722 röster i finalen |
23. Jon Henrik Fjällgren – “Jag är fri (Manne leam frijje)“ (2:a 2015) | 288 964 röster i finalen |
24. Ace Wilder – “Busy Doin’ Nothin’” (2:a 2014) | 283 831 röster i finalen |
25. Robin Stjernberg – “You” (2013) | 259 101 röster i finalen |
26. E.M.D – “Baby Goodbye” (3:a 2009) | 231 098 röster i finalen |
27. Fame – “Give Me Your Love” (2003) | 229 753 röster i finalen |
Andra bloggar om: musik, Melodifestivalen, resultat
Tycker det är lite kul att SaRaha som ändå lyckades så pass bra som hon gjorde först var väldigt nära att inte ens gå till andra chansen, och sen oerhört nära att inte gå till final (lite bittert att Isa fick typ 49.6% av rösterna dock eftersom jag hejade på henne).
Hon var ändå en stor, stor favorit hos publiken och väldigt populär på Spotify så det är faktiskt mest hennes siffror jag är förvånad över. Det, och att Lisa Ajax tydligen vann över Oscar Zia i sin deltävling.
Precis, det med Lisa Ajax var chockerande, sen var det så att isa var så nära två gånger hahaha synd.
Nu har Ryssland tagit över som 1a hos alla bettinglistor. Och Frans siffror faller gradvis för varje dag. Australien är 4 fast jag tycker att dom borde vara 2 eller iallafall 3 före Kroatien.
Jag minns nu att jag sade tidigare i höstas att det skulle gå bättre för Anna Book och After Dark än vad oddsen sade, men oj så fel jag hade, även om det slutade med att det blev de två bidragen som blev min 1a respektive 2a i min topp 27.
@Alex Synd att Sveriges odds faller men vad jag tycker är ännu konstigare är att just de två låtar du nämner är de enda låtar i år som jag har lyssnat på minst 30-40 ggro och fortfarnde inte skulle kunna komma ihåg om så mitt liv hängde på det…så jag förstår inte de låga oddsen alls på de. Men kanhända det går upp ett ljus för mig längre fram i vår…
Jag kan förstå Kroatiens låga odds för deras låt är… verkligen 5/5. Fullträff för mig. Verkligen förvånad då jag helt ärligt knappt hade några förväntningar på Kroatien.
Australiens låt är bra, men bra nog att ligga 4:a tycker jag verkligen inte. Men på tal om överskattat, vad gör Ryssland som 1:a? Jag fattar det inte, låten fastnar verkligen inte hos mig. När jag lyssnar på den känner jag mest “bra, men ingen vinnarkandidat”. Verkar ju dock inte som att någon håller med mig.
@adri om det är något som skriker vinnar kandidat är det ju ryssland. Det enda som kan göra att låten faller är att han är dålig live. Eller politik. Alltså att ryssland får mindre poäng pga att det är just, ryssland.
Hmm… jag hör det inte