Tittarnas ESC-röster avslöjade
2009-08-12 (onsdag)Sedan tidigare är ju slutresultatet av Eurovision Song Contest 2009 samt jurygruppernas samlade röster kända. I slutet av juli offentliggjordes även tittarnas siffror, efter många om och men.
Här nedan ser ni hur länderna placerade sig med nuvarande 50/50-regler men även vilken placering länderna hade fått om enbart juryns resp. tittarnas röster skulle räknats.
Ländernas placering beroende på vems röster man räknar: | |||
Land (Bidrag) | Resultat | Jury | Tittarna |
Norge (“Fairytale”) | 1 | 1 | 1 |
Island (“Is it true?”) | 2 | 2 | 4 |
Azerbajdzjan (“Always”) | 3 | 8 | 2 |
Turkiet (“Düm Tek Tek”) | 4 | 7 | 3 |
Storbritannien (“My time”) | 5 | 3 | 10 |
Estland (“Rändajad”) | 6 | 5 | 6 |
Grekland (“This is our night”) | 7 | 11 | 5 |
Frankrike (“Et s’il fallait le faire”) | 8 | 4 | 17 |
Bosnien (“Bistra voda”) | 9 | 12 | 7 |
Armenien (“Jan Jan”) | 10 | 15 | 9 |
Ryssland (“Mamo”) | 11 | 17 | 8 |
Ukraina (“Be My Valentine”) | 12 | 16 | 12 |
Danmark (“Believe again”) | 13 | 6 | 19 |
Moldavien (“Hora din Moldova”) | 14 | 10 | 13 |
Portugal (“Todas as Ruas do Amor”) | 15 | 18 | 18 |
Israel (“There must be another way”) | 16 | 9 | 25 |
Albanien (“Carry me in your dreams”) | 17 | 23 | 11 |
Kroatien (“Lijepa Tena”) | 18 | 19 | 16 |
Rumänien (“The Balkan girls”) | 19 | 21 | 14 |
Tyskland (“Miss Kiss Kiss Bang”) | 20 | 14 | 23 |
Sverige (“La voix”) | 21 | 22 | 15 |
Malta (“What If We”) | 22 | 13 | 24 |
Litauen (“Love”) | 23 | 20 | 20 |
Spanien (“La noche es para mí”) | 24 | 25 | 21 |
Finland (“Lose control”) | 25 | 24 | 22 |
(Källa: eurovision.tv) |
Schlagerpinglan: Det råder ju som sagt inga tvivel om att Norge är den värdiga segraren med Alexander Rybaks “Fairytale“. (Själv hade jag helst sett en annan segrare men tycker ändå att majoriteten ska utse vinnaren.) Lika självklart tycker jag att det är att vi även i fortsättningen bör låta en jury vara med och balansera upp röstandet. Hur stor andel de bör stå för kan dock diskuteras.
Något som framgår tydligt av ovanstående siffror är bl.a. att tittarna gärna ser att The Big Four fortsätter att placera sig långt ner. Endast Storbritannien hade klarat topp-10 om tittarna fått bestämma fullt ut, vilket jag tycker är lite trist. För inte var väl Frankrike, Spanien och Tyskland så dåliga? Kanske dags att på allvar fundera på att låta alla tävla på lika villkor?
Andra bloggar om: Musik, Eurovision Song Contest, The Big Four
ojojoj på Frankrike och Israel. Ja, vad man kan tycka olika!