Resultatet: ESC 2009
Hela resultatlistan: Finalen av Eurovision Song Contest 2009: | |||
1. | Norge | 387 | “Fairytale”, Alexander Rybak |
2. | Island | 218 | “Is it true?”, Yohanna |
3. | Azerbajdzjan | 207 | “Always”, Aysel & Arash |
4. | Turkiet | 177 | “Düm Tek Tek”, Hadise |
5. | Storbritannien | 173 | “My time”, Jade |
6. | Estland | 129 | “Rändajad”, Urban Symphony |
7. | Grekland | 120 | “This is our night”, Sakis Rouvas |
8. | Frankrike | 107 | “Et s’il fallait le faire”, Patricia Kaas |
9. | Bosnien | 106 | “Bistra voda”, Regina |
10. | Armenien | 92 | “Jan Jan (Nor Par)”, Inga & Anush |
11. | Ryssland | 91 | “Mamo”, Anastasia Prikhodko |
12. | Ukraina | 76 | “Be My Valentine”, Svetlana Loboda |
13. | Danmark | 74 | “Believe again”, Brinck |
14. | Moldavien | 69 | “Hora din Moldova”, Nelly Ciobanu |
15. | Portugal | 57 | “Todas as Ruas do Amor”, Flor-de-Lis |
16. | Israel | 53 | “There must be another way”, Noa & Mira Awad |
17. | Albanien | 48 | “Carry me in your dreams”, Kejsi Tola |
18. | Kroatien | 45 | “Lijepa Tena”, Igor Cukrov |
19. | Rumänien | 40 | “The Balkan girls”, Elena Gheorghe |
20. | Tyskland | 35 | “Miss Kiss Kiss Bang”, Alex Swings,Oscar Sings |
21. | Sverige | 33 | “La voix”, Malena Ernman |
22. | Malta | 31 | “What If We”, Chiara |
23. | Litauen | 23 | “Love”, Sasha Son |
23. | Spanien | 23 | “La noche es para mí”, Soraya |
25. | Finland | 22 | “Lose control”, Waldo’s People |
(Källa: bl.a. aftonbladet.se) |
Schlagerpinglan: En fullständig poängtavla, där man ser vilka poäng de olika länderna gav varandra, hittar ni här.
Resultatlistan ESC 2009 Semi 1 | Resultatlistan ESC 2009 Semi 2 | |||||
1. | Island | 174 p. | 1. | Norge | 201 p. | |
2. | Turkiet | 172 p. | 2. | Azerbajdzjan | 180 p. | |
3. | Bosnien | 125 p. | 3. | Estland | 115 p. | |
4. | Sverige | 105 p. | 4. | Grekland | 110 p. | |
5. | Armenien | 99 p. | 5. | Moldavien | 106 p. | |
6. | Malta | 86 p. | 6. | Ukraina | 80 p. | |
7. | Israel | 75 p. | 7. | Albanien | 73 p. | |
8. | Portugal | 70 p. | 8. | Danmark | 69 p. | |
9. | Rumänien | 67 p. | 9. | Litauen | 66 p. | |
10. | Makedonien | 45 p. | 10. | Serbien | 60 p. | |
11. | Montenegro | 44 p. | 11. | Irland | 52 p. | |
12. | Finland | 42 p. | 12. | Polen | 43 p. | |
13. | Vitryssland | 25 p. | 13. | Kroatien | 33 p. | |
14. | Schweiz | 15 p. | 14. | Cypern | 32 p. | |
15. | Andorra | 8 p. | 15. | Ungern | 16 p. | |
16. | Bulgarien | 7 p. | 16. | Slovenien | 14 p. | |
17. | Belgien | 1 p. | 17. | Nederländerna | 11 p. | |
18. | Tjeckien | 0 p. | 18. | Slovakien | 8 p. | |
19. | Lettland | 7 p. | ||||
(Källa: eurovision.tv) |
Schlagerpinglan: En fullständig poängtavla, där man ser vilka poäng de olika länderna gav varandra, för den första semifinalen hittar ni här. Poängtavlan för den andra semifinalen hittar ni här.
Nio bidrag ur varje semifinal valdes ut av tittarna att gå vidare till finalen, det tionde valdes ut av en jury. I den första semifinalen så blev juryns val, Finland, uppflyttad från tittarnas 12:e-plats medan Kroatien, i den andra semifinalen, gick vidare till finalen trots att tittarna placerat landet på plats 13.
Juryns poäng finalen 2009: | Juryns+tittarnas poäng finalen 2009: |
1. Norge (312 poäng) | 1. Norge (387 poäng) |
2. Island (260 poäng) | 2. Island (218 poäng) |
3. Storbritannien (223 poäng) | 3. Azerbajdzjan (207 poäng) |
4. Frankrike (164 poäng) | 4. Turkiet (177 poäng) |
5. Estland (124 poäng) | 5. Storbritannien (173 poäng) |
6. Danmark (120 poäng) | 6. Estland (129 poäng) |
7. Turkiet (114 poäng) | 7. Grekland (120 poäng) |
8. Azerbajdzjan (112 poäng) | 8. Frankrike (107 poäng) |
9. Israel (107 poäng) | 9. Bosnien (106 poäng) |
10. Grekland (93 poäng) | 10. Armenien (92 poäng) |
11. Moldavien (93 poäng) | 11. Ryssland (91 poäng) |
12. Bosnien (90 poäng) | 12. Ukraina (76 poäng) |
13. Malta (87 poäng) | 13. Danmark (74 poäng) |
14. Tyskland (73 poäng) | 14. Moldavien (69 poäng) |
15. Armenien (71 poäng) | 15. Portugal (57 poäng) |
16. Ukraina (68 poäng) | 16. Israel (53 poäng) |
17. Ryssland (67 poäng) | 17. Albanien (48 poäng) |
18. Portugal (64 poäng) | 18. Kroatien (45 poäng) |
19. Kroatien (58 poäng) | 19. Rumänien (40 poäng) |
20. Litauen (31 poäng) | 20. Tyskland (35 poäng) |
21. Rumänien (31 poäng) | 21. Sverige (33 poäng) |
22. Sverige (27 poäng) | 22. Malta (31 poäng) |
23. Albanien (26 poäng) | 23. Litauen (23 poäng) |
24. Finland (12 poäng) | 23. Spanien (23 poäng) |
25. Spanien (9 poäng) | 25. Finland (22 poäng) |
(Källa: esctoday.com)