Spanien 2019: Lär känna Operación Triunfo-artisterna – del 2
2018-11-23 (fredag)Schlagerpinglan: Här nedan ser ni en liten snabbpresentation (kort info samt länkar till deltagarnas Gala-framträdanden i “Operación Triunfo 2018“) av en del av de deltagare som tävlar om en chans att få representera Spanien i Eurovision Song Contest 2019.
Tidigare har det ju meddelats att TV-bolaget TVE fått in över 1000 bidrag och att 20 av dessa ska fördelas mellan de 16 deltagare som ingår i “OT 2018“. För er som inte följer talangshowen, men ändå är lite nyfikna på artisterna, så kommer här en sammanställning över den andra gruppen av fyra deltagare som lämnade tävlingen, d.v.s. 9:e- till 12:e-placerade Damion, Noelia, Carlos Right och Marilia. (Presentationen av de fyra artister som lämnade tävlingen först hittar ni här.)
Gruppframträdande med 12 av de 16 “Operación Triunfo 2018”-artisterna:
“Vivir así es morir de amor“, OT 2018-artisterna (live i Gala 6)
Några av artisterna i Operación Triunfo 2018:
♥ Damion – utröstad i Gala 6 21 år från Santa Cruz de Tenerife se Damions OT-sida hos RTVE (Foto: rtve.es) |
||||
Solo- och duett-framträdanden | Resultat | Gruppframträdanden | ||
Gala 0: | “What Do You Mean?“ | – | – | |
Gala 1: | “Perfect” (med África) | – | “This Is Me“ | |
Gala 2: | “Déjala que baile” (med Famous) | – | “Bonito es“ | |
Gala 3: | “Lo siento” (med Natalia) | nominerad | “Viva la Vida“ | |
Gala 4: | “Give Me Love“ | räddad av tittarna | “I Am What I Am“ | |
Gala 5: | “Volar” (med Sabela) | nominerad | “Me encanta (I love it)“ | |
Gala 6: | “God’s Plan“ | utröstad | “Vivir así es morir de amor“ |
|
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 10: | “Somos“ | |||
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 13: | “Somos“ | |||
♥ Noelia – utröstad i Gala 7 22 år från Málaga se Noelias OT-sida hos RTVE (Foto: rtve.es) |
||||
Solo- och duett-framträdanden | Resultat | Gruppframträdanden | ||
Gala 0: | “River“ | – | – | |
Gala 1: | “Respect” (med Alba Reche) | tittarnas favorit | “This Is Me“ | |
Gala 2: | “Volando voy” (med Dave) | – | “Bonito es“ | |
Gala 3: | “What a Fool Believes” (med Famous) | – | “Viva la Vida“ | |
Gala 4: | “La tormenta“ | räddad av akademin | “I Am What I Am“ | |
Gala 5: | “Ex’s & Oh’s” (med María) | – | “Me encanta (I love it)“ | |
Gala 6: | “Tú y yo volvemos al amor” (med Julia) | nominerad | “Vivir así es morir de amor“ |
|
Gala 7: | “Stone Cold“ | utröstad | “Don’t Stop Me Now“ | |
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 10: | “Somos“ | |||
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 13: | “Somos“ | |||
♥ Carlos Right – utröstad i Gala 8 25 år från Barcelona se Carlos OT-sida hos RTVE (Foto: rtve.es) |
||||
Solo- och duett-framträdanden | Resultat | Gruppframträdanden | ||
Gala 0: | “Cómo mirarte“ | räddad av tittarna | – | |
Gala 1: | “El ataque de las chicas cocodrilo” (med Miki) |
– | “This Is Me“ | |
Gala 2: | “Mi historia entre tus dedos” (med Julia) | – | “Bonito es“ | |
Gala 3: | “Contigo” (med María) | – | “Viva la Vida“ | |
Gala 4: | “Estrella polar” (med Sabela) | nominerad | “I Am What I Am“ | |
Gala 5: | “Tip Toe“ | räddad av tittarna räddad av deltagarna |
“Me encanta (I love it)“ | |
Gala 6: | “Lucky” (med Marilia) | – | “Vivir así es morir de amor“ |
|
Gala 7: | “Contamíname” (med Alba Reche) | nominerad | “Don’t Stop Me Now“ | |
Gala 8: | “Everything“ | utröstad | “Enamorado de la moda juvenil“ |
|
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 10: | “Somos“ | |||
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 13: | “Somos“ | |||
♥ Marilia – utröstad i Gala 9 18 år från Las Palmas se Marilias OT-sida hos RTVE (Foto: rtve.es) |
||||
Solo- och duett-framträdanden | Resultat | Gruppframträdanden | ||
Gala 0: | “Piel canela“ | – | ||
Gala 1: | “Alfonsina y el mar” (med Dave) | “This Is Me“ | ||
Gala 2: | “Another Day of Sun” (med Joan Garrido) | “Bonito es“ | ||
Gala 3: | “Cómo quieres que te quiera” (med Sabela) | “Viva la Vida“ | ||
Gala 4: | “Lo echamos a suertes” (med Marta) | “I Am What I Am“ | ||
Gala 5: | “Rather Be“ | räddad av akademin | “Me encanta (I love it)“ | |
Gala 6: | “Lucky” (med Carlos Right) | nominerad | “Vivir así es morir de amor“ |
|
Gala 7: | “María se bebe las calles“ | räddad av tittarna nominerad |
“Don’t Stop Me Now“ | |
Gala 8: | “Hasta la raíz“ | räddad av tittarna nominerad |
“Enamorado de la moda juvenil“ |
|
Gala 9: | “Only Girl (In the World)“ | utröstad | “Spice Up Your Life“ | |
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 10: | “Somos“ | |||
Uppdaterat: Alla 16 OT-artisterna gjorde ett gruppframträdande i Gala 13: | “Somos“ |
Schlagerpinglan: Ovanstående fyra artister är som sagt de som fick lämna tävlingen senast, Marilia så sent som i onsdagens Gala 9. Trots att ingen av dem nådde den övre halvan av tävlingens resultattavla så har de fortfarande chansen att få en av de 20 låtar som förbereds inför Eurovision-galan. Vad gäller Spaniens ESC-uttagning så är m.a.o. ingenting avgjort ännu. 🙂
Mer om Spaniens förberedelser inför ESC 2019 hittar ni här: “Spanien i ESC 2019“
Lämna en kommentar